Région Cours d'eau Station Code station Type Date IBG GFI Taxon indicateur Variété
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Caderousse 06117500 GM6/2-7 20/07/2007 16.0 7 Leptophlebiidae 36
Occitanie Aiguebelle L'Aiguebelle en amont d'Arfons 05134500 TP3 07/06/2007 19.0 9 38
Occitanie Allier Allier à Chasserades 04026500 PTP8-A 13/09/2007 18.0 9 Chloroperlidae 33
Occitanie Allier Allier à Langogne 04026900 M8-A 23/08/2007 19.0 8 Brachycentridae 44
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Aix-en-Provence 06195000 MP6 26/07/2007 12.0 5 Hydroptilidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Berre-l'Etang 06195500 MP6 26/07/2007 15.0 5 Hydroptilidae 39
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Rousset 06194800 TP6 24/07/2007 8.0 2 Baetidae 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Le Thoronet 06300121 G6 13/07/2007 20.0 7 Leuctridae 52
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Roquebrune sur Argens 06206000 G6 13/07/2007 15.0 5 Hydroptilidae 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Oraison 06159390 GM6/2-7 05/04/2007 15.0 9 Perlodidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Monteux 06123250 TP6 06/07/2007 7.0 2 Gammaridae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bléone Bléone à Mallemoisson 06158000 GMP7 16/07/2007 15.0 7 Leuctridae 29
Occitanie Boralde Flaujaguèse La Boralde Flaujaguèse en amont d'Espalion 05099170 P3 25/07/2007 18.0 9 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Brague Brague à Biot 06209970 TP6 21/08/2007 13.0 4 Leptoceridae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bresque Bresque à Salernes 06205060 TP6 12/06/2007 17.0 8 Philopotamidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à La roche-des-Arnauds 06154660 GMP7 27/02/2007 14.0 9 Perlidae 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Marignane 06196950 TP6 27/07/2007 12.0 5 Hydroptilidae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Caramy Caramy à Vins-sur-Caramy 06204000 TP6 13/11/2007 14.0 6 Sericostomatidae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Chagne Chagne à Guillestre 06150795 MP2 13/02/2007 14.0 9 Perlodidae 19
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Auroux 04027225 M3 23/08/2007 20.0 8 Brachycentridae 46
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Pierrefiche 04027210 P3 23/08/2007 20.0 9 Perlodidae 48
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cians Cians à Rigaud 06710100 TP2 08/02/2007 15.0 9 Taeniopterygidae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Colostre Colostre à Saint-Martin-de-Brômes 06161400 TP6 05/04/2007 17.0 9 Perlodidae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Céreste 06163900 MP6 19/04/2007 19.0 9 Perlodidae 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Oppéde 06165050 MP6 02/07/2007 12.0 5 Hydroptilidae 28
Occitanie Coussane La Coussane en amont de Coubisou 05099120 P3 25/07/2007 17.0 9 32
Occitanie Crieu Le Crieu à Ventenac 05170800 TP14 21/06/2007 17.0 9 30
Occitanie Doue La Doue en amont de Martel 05061240 TP11 23/05/2007 15.0 7 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Chauffayer 06142500 GM7/2 06/03/2007 15.0 9 Perlodidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Blanc Drac Blanc à Champoléon 06142450 MP2 19/07/2007 14.0 9 Chloroperlidae 17
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Caumont sur Durance 06166000 TG6-7/2 18/07/2007 16.0 5 Hydroptilidae 42
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Embrun 06151000 G2 06/03/2007 11.0 7 Leuctridae 15
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à La Roque-d'Antheron 06162600 TG6-7/2 25/07/2007 17.0 8 Philopotamidae 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint Paul les Durance 06162000 TG6-7/2 24/07/2007 18.0 7 Leuctridae 44
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint-Martin-de-Queyrières 06150500 MP2 14/03/2007 12.0 7 Leuctridae 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Sisteron 06153900 TG6-7/2 27/03/2007 19.0 9 Perlodidae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Vinon sur Verdon 06159800 TG6-7/2 19/07/2007 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance aux Mées Durance aux Mées 06159000 TG6-7/2 16/07/2007 19.0 7 Leuctridae 47
Occitanie Echez L'Echez en amont de Les Angles 05234290 TP14 03/07/2007 16.0 8 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Hyères 06202000 MP6 03/07/2007 10.0 2 Caenidae 30
Occitanie Garbet Le Garbet en amont d'Aulus les Bains 05180700 TP1 04/07/2007 17.0 9 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gaudre d'Aureille Gaudre d'Aureille à Mouriès 06196500 TP6 25/07/2007 18.0 6 Sericostomatidae 45
Occitanie Gave de Cauterets Le Gave de Cauterets en amont de Cauterets 05218450 TP1 02/10/2007 17.0 9 31
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Préchac 05218000 M1 04/09/2007 14.0 7 27
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Rieulhes 05216210 M1 04/09/2007 15.0 9 23
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Gavarnie 05218700 P1 03/10/2007 15.0 9 23
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Lourdes 05217150 M1 04/09/2007 16.0 9 26
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en aval de Luz-Saint-Sauveur 05218500 M1 04/09/2007 15.0 9 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Giscle Giscle à Cogolin 06207000 TP6 03/07/2007 9.0 2 Baetidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Marseille 06198100 TP6 17/07/2007 12.0 2 Baetidae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Issole Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso 06204550 TP6 30/10/2007 17.0 8 Odontoceridae 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (04) Jabron (04) à Sisteron 06580300 TP7 09/10/2007 19.0 9 Perlidae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (83) Jabron (83) à Comps-sur-Artuby 06111555 GMP7 19/05/2007 18.0 9 Perlodidae 36
Occitanie Job Le Job au droit de Juzet d'Izaut 05181200 TP1 17/07/2007 18.0 8 40
Auvergne-Rhône-Alpes L' Allagnon L' Allagnon à Laveissière 04028400 P3 06/08/2007 17.0 9 32
Auvergne-Rhône-Alpes L'Acolin L'Acolin à Thiel-sur-Acolin 04024060 P17 28/08/2007 11.0 6 18
Occitanie L'Adour L'Adour à Estirac 05234019 GM14 03/09/2007 15.0 8 28
Occitanie L'Adour L'Adour à St-Mont 05233000 GM14 31/08/2007 13.0 8 17
Occitanie L'Adour L'Adour en amont de Bagnères-de-Bigorre 05236100 P1 04/09/2007 14.0 9 18
Occitanie L'Agout L'Agout à Ambrès 05134000 M14/3-8 24/08/2007 12.0 7 20
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Agnan 05140000 M3/8 14/09/2007 14.0 9 17
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Sulpice 05131000 M14/3-8 24/08/2007 10.0 6 14
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Grézolles 04011700 P3 23/10/2007 18.0 9 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Saint-Georges-de-Baroille 04012200 M3 23/10/2007 20.0 9 47
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Beaulieu 04029050 M3 09/08/2007 19.0 9 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Joursac 04028500 M3 10/10/2007 19.0 9 40
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allanche ou Courbières L'Allanche ou Courbières à Pradiers 04028450 P3 25/09/2007 20.0 9 42
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Chatel-de-Neuvre 04043200 TG17/3-21 19/09/2007 12.0 5 26
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Cournon-d'Auvergne 04031000 G17/3-21 18/09/2007 16.0 7 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Langeac 04027730 G3 17/09/2007 18.0 8 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Limons 04036500 G17/3-21 17/09/2007 14.0 5 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Orbeil 04030000 G3 18/09/2007 17.0 7 40
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Christophe-d'Allier 04027200 M3 24/08/2007 17.0 9 32
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Germain-des-Fossés 04040800 G17/3-21 19/09/2007 11.0 3 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Villeneuve-sur-Allier 04044000 TG17/3-21 15/10/2007 17.0 9 30
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du nord L'Ance du nord à Beauzac 04003900 P3 03/10/2007 20.0 9 44
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Nord L'Ance du Nord à Saint-Romain 04003640 TP3 10/09/2007 18.0 9 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Nord L'Ance du Nord à Sauvessanges 04003645 P3 06/09/2007 18.0 9 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Sud L'Ance du Sud à Saint-Prejet-d'Allier 04027350 P3 14/08/2007 20.0 9 45
Occitanie L'Arac L'Arac à Biert 05180550 P1 07/09/2007 14.0 8 21
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Cintegabelle 05165900 G14/1 23/08/2007 12.0 8 16
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Clermont-le-Fort 05165850 G14/1 23/08/2007 12.0 7 18
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Lacroix - Falgarde 05164000 G14/1 23/08/2007 11.0 7 15
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Le Vernet d'Ariège 05170900 G14/1 10/09/2007 12.0 7 19
Occitanie L'Ariège L'Ariège au Pont du Diable 05172900 M1 07/09/2007 14.0 9 19
Occitanie L'Ariège L'Ariège en aval d'Ax les Thermes 05173400 M1 10/09/2007 4.0 2 7
Occitanie L'Arize L'Arize au Mas d'Azil 05176150 P14/1 05/09/2007 11.0 5 23
Occitanie L'Arn L'Arn au Pont de l'Arn 05137000 PTP8 12/09/2007 13.0 7 22
Occitanie L'Arrats L'Arrats à St-Antoine 05118000 P14 28/08/2007 7.0 2 18
Occitanie L'Arros L'Arros à Ozon 05234015 GM14 05/09/2007 14.0 8 24
Occitanie L'Arros L'Arros à Tasque 05234000 GM14 31/08/2007 12.0 6 22
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aumance L'Aumance à Cosne-d'Allier 04060900 G21 23/07/2007 11.0 4 28
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aumance L'Aumance à Herisson 04062000 G21 11/10/2007 16.0 7 33
Occitanie L'Aussonnelle L'Aussonnelle à Cornebarrieu 05159000 P14 22/08/2007 10.0 6 14
Occitanie L'Aussonnelle L'Aussonnelle à Seilh 05158700 P14 21/08/2007 5.0 3 7
Auvergne-Rhône-Alpes L'Authre L'Authre au Pont du Mercadier 05063950 TP3 04/09/2007 16.0 7 34
Occitanie L'Auvignon L'Auvignon en aval de Castelnau-sur-l'Auvignon 05111620 P14 28/08/2007 11.0 7 13
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Druelle 05127000 M3/19 21/09/2007 11.0 6 17
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Féneyrols 05121000 M3 19/09/2007 14.0 8 23
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Floirac 05126000 M3/19 19/09/2007 12.0 6 24
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à La Valette 05126100 M3/19 19/09/2007 9.0 5 14
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Loubéjac 05120000 M14/3-11 27/08/2007 7.0 4 12
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Lugans 05128000 P19 21/09/2007 14.0 8 22
Auvergne-Rhône-Alpes L'Eau mère L'Eau mère à Condat-les-Montboissier 04029625 P3 31/07/2007 16.0 9 27
Occitanie L'Echez L'Echez à Maubourguet 05234020 P14 03/09/2007 14.0 7 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Epie L'Epie au niveau d'Oradour 05096400 P3 26/09/2007 19.0 9 38
Occitanie L'Hers Mort L'Hers Mort à Renneville 05157750 P14 22/08/2007 9.0 5 13
Occitanie L'Hers Mort L'Hers mort au niveau de St-Sauveur 05156950 GM14 21/08/2007 8.0 4 15
Auvergne-Rhône-Alpes L'Oeil L'Oeil à Villefranche-d'Allier 04061400 M21 23/07/2007 16.0 8 31
Occitanie L'Osse L'Osse à Monclar 05106350 TP14 03/09/2007 11.0 7 13
Occitanie L'Osse L'Osse à Mouchan 05106000 P14 30/08/2007 8.0 5 12
Occitanie La Baïse La Grande Baise à St-Jean Poutge 05108200 GM14 30/08/2007 0.0 0 10
Occitanie La Baïse La Grande Baïse en aval de la Petite Baïse 05109000 GM14 30/08/2007 7.0 5 8
Occitanie La Baïse La Petite Baise à Puntous 05110000 TP14 03/09/2007 12.0 7 18
Occitanie La Barguelonne La Barguelonne à Fourquet 05117500 P14 27/08/2007 12.0 7 19
Auvergne-Rhône-Alpes La Besbre La Besbre à Chabanne (la) 04022150 P3 24/09/2007 19.0 9 37
Auvergne-Rhône-Alpes La Besbre La Besbre à Dompierre-sur-Besbre 04023000 M15-17/3-21 07/09/2007 16.0 8 30
Auvergne-Rhône-Alpes La Besbre La Besbre à Saint-Prix 04022210 M15-17/3-21 27/08/2007 17.0 8 33
Auvergne-Rhône-Alpes La Bieudre ou rau de Goutat La Bieudre ou rau de Goutat à Pouzy-Mésangy 04044400 P21 25/07/2007 16.0 7 33
Auvergne-Rhône-Alpes La Bouble La Bouble à Chareil-Cintrat 04042100 M21 20/08/2007 18.0 7 42
Auvergne-Rhône-Alpes La Bouble La Bouble à Echassières 04041800 P21 17/08/2007 17.0 7 38
Auvergne-Rhône-Alpes La Cère La Cère à Comblat le Pont 05066000 P3 04/09/2007 19.0 9 38
Auvergne-Rhône-Alpes La Cère La Cère à Sansac 05064000 M3 03/09/2007 14.0 7 28
Auvergne-Rhône-Alpes La Charpassonne La Charpassonne à Panissières 04010130 P3 24/04/2007 20.0 9 41
Auvergne-Rhône-Alpes La Couze Chambon La Couze Chambon à Chambon-sur-Lac 04030020 TP3 11/09/2007 19.0 9 37
Auvergne-Rhône-Alpes La Couze Pavin La Couze Pavin à Saint-Diery 04029700 P3 10/10/2007 17.0 9 31
Auvergne-Rhône-Alpes La Desges La Desges à Desges 04027650 P3 28/09/2007 20.0 9 42
Auvergne-Rhône-Alpes La Dordogne La Dordogne en amont de Singles 05069400 P21 16/07/2007 16.0 8 30
Auvergne-Rhône-Alpes La Dore La Dore à Dorat 04039000 M15-17/3-21 16/10/2007 18.0 9 34
Auvergne-Rhône-Alpes La Dore La Dore à Dore-l'Eglise 04036300 P3 12/09/2007 18.0 9 36
Auvergne-Rhône-Alpes La Dore La Dore à Olliergues 04037900 M3 16/10/2007 20.0 9 41
Occitanie La Dourbie La Dourbie au niveau de Monna 05148000 P19 24/09/2007 16.0 9 27
Auvergne-Rhône-Alpes La Dunières La Dunières à Dunieres 04003355 P3 06/07/2007 10.0 4 22
Auvergne-Rhône-Alpes La Gagne La Gagne à Saint-Julien-Chapteuil 04000948 P3 27/09/2007 20.0 9 41
Occitanie La Garonne La Garonne à Bourret 05154250 TG14/1 20/08/2007 10.0 6 14
Occitanie La Garonne La Garonne à Labarthe Inard 05181000 G1 05/09/2007 13.0 8 19
Occitanie La Garonne La Garonne à Lamagistère 05117000 TG14/1 04/10/2007 13.0 5 32
Occitanie La Garonne La Garonne à Marquefave 05175800 G14/1 11/09/2007 12.0 7 20
Occitanie La Garonne La Garonne à St-Aignan 05152000 TG14/1 20/08/2007 13.0 7 21
Occitanie La Garonne La Garonne à Valentine 05181800 G1 05/09/2007 13.0 8 19
Occitanie La Garonne La Garonne à Verdun / Garonne 05154500 TG14/1 21/08/2007 11.0 6 20
Occitanie La Garonne La Garonne au Pont du Roi 05184000 M1 06/09/2007 13.0 9 16
Occitanie La Garonne La Garonne en amont de l'Ariège 05174000 G14/1 23/08/2007 12.0 7 19
Occitanie La Garonne La Garonne en aval de la Pique 05183900 M1 06/09/2007 13.0 7 22
Occitanie La Garonne La Garonne en aval de Toulouse 05161000 TG14/1 21/08/2007 11.0 7 16
Occitanie La Gélise La Gélise en amont du Rimbez 05106850 GM14 30/08/2007 13.0 7 23
Occitanie La Gesse La Gesse au niveau de Boissède 05155300 P14 01/09/2007 10.0 6 14
Occitanie La Gimone La Gimone à Lafitte 05153000 GM14 20/08/2007 12.0 7 20
Auvergne-Rhône-Alpes La Jordanne La Jordanne à Rouffiac 05065000 P3 05/09/2007 17.0 9 32
Auvergne-Rhône-Alpes La Jordanne La Jordanne en amont de Mandailles-St-Julien 05065500 P3 04/06/2007 18.0 9 35
Occitanie La Lèze La Lèze à Labarthe / Lèze 05165000 P14 21/08/2007 12.0 6 23
Occitanie La Lèze La Lèze à Lézat-sur-Lèze 05165255 P14 11/09/2007 11.0 8 12
Auvergne-Rhône-Alpes La Loire La Loire à Coubon 04000920 M3 01/10/2007 20.0 8 52
Auvergne-Rhône-Alpes La Loire La Loire à Goudet 04000600 M3 01/10/2007 19.0 9 37
Auvergne-Rhône-Alpes La Loire La Loire à Luneau 04015600 G17/3-21 09/10/2007 14.0 5 35
Auvergne-Rhône-Alpes La Loire La Loire à Malvalette 04004100 G3 02/10/2007 17.0 8 34
Auvergne-Rhône-Alpes La Loire La Loire à Saint-Vincent 04002200 G3 02/10/2007 20.0 8 45
Auvergne-Rhône-Alpes La Loire La Loire à Sainte-Eulalie 04000100 PTP8-A 04/07/2007 19.0 9 38
Occitanie La Louge La Louge à l'aval du Fousseret 05175100 P14 11/09/2007 11.0 6 18
Occitanie La Marcaoue La Marcaoue au niveau de Gimont 05153945 P14 01/09/2007 8.0 4 15
Auvergne-Rhône-Alpes La Mare La Mare à Saint-Marcellin-en-Forez 04009350 P3 24/10/2007 20.0 9 51
Auvergne-Rhône-Alpes La Maronne La Maronne au droit de St Martin Valmeroux 05068160 P3 11/09/2007 19.0 9 40
Occitanie La Midouze Le Midour à Loussous-Débat 05229160 TP14 31/08/2007 13.0 7 24
Auvergne-Rhône-Alpes La Morge La Morge à Montcel 04033300 P21 16/08/2007 18.0 9 35
Auvergne-Rhône-Alpes La Mortagne La Mortagne en amont de Tauves 05071300 TP3 16/07/2007 18.0 9 34
Occitanie La Neste La Neste d'Aure à St-Laurent 05183000 M1 05/09/2007 15.0 9 22
Occitanie La Pique La Pique à Cier de Luchon 05183930 P1 06/09/2007 13.0 9 15
Auvergne-Rhône-Alpes La Queune La Queune à Souvigny 04043800 P21 27/07/2007 11.0 4 27
Auvergne-Rhône-Alpes La Rance La Rance à Vitrac 05091560 P3 03/09/2007 19.0 9 40
Auvergne-Rhône-Alpes La Rhue La Rhue à Condat-en- Feniers 05068950 M3 27/09/2007 19.0 9 37
Nouvelle-Aquitaine La Rhue La Rhue à Saint-Thomas 05068890 M3 04/07/2007 17.0 9 29
Auvergne-Rhône-Alpes La Saunade La Saunade à Landogne 04041760 P21 28/08/2007 20.0 9 55
Occitanie La Save La Save à Espaon 05155600 P14 01/09/2007 10.0 5 19
Occitanie La Save La Save à Grenade 05155000 GM14 01/09/2007 11.0 6 17
Occitanie La Save La Save à Labastide / Save 05155800 P14 01/09/2007 8.0 4 14
Occitanie La Selves La Selves à Laguiole 05096050 TP3 20/09/2007 16.0 9 26
Auvergne-Rhône-Alpes La Senouire La Senouire à Saint-Pal-de-Senouire 04027810 M3 12/09/2007 19.0 9 37
Occitanie La Séoune La Séoune à Montjoie 05116100 P14 28/08/2007 11.0 7 15
Occitanie La Seye La Seye à La Rouquette 05121350 TP11 19/09/2007 12.0 8 16
Auvergne-Rhône-Alpes La Sianne La Sianne à Auriac-l'Eglise 04028800 P3 05/07/2007 19.0 9 37
Auvergne-Rhône-Alpes La Sioule La Sioule à Contigny 04043100 G17/3-21 27/08/2007 18.0 7 43
Auvergne-Rhône-Alpes La Sioule La Sioule à Lisseuil 04041780 G21 08/10/2007 19.0 9 39
Auvergne-Rhône-Alpes La Sioule La Sioule à Mazaye 04041675 G21 14/09/2007 19.0 9 39
Auvergne-Rhône-Alpes La Sioule La Sioule à Montfermy 04041700 G21 17/07/2007 18.0 8 37
Auvergne-Rhône-Alpes La Sumène La Sumène en amont de Valette 05068640 TP3 13/09/2007 17.0 9 29
Auvergne-Rhône-Alpes La Tarentaine La Tarentaine au niveau de Picherande 05069250 TP3 13/09/2007 18.0 9 36
Occitanie La Truyère La Truyère à Entraygues 05096000 G3 20/09/2007 11.0 5 22
Occitanie La Vèbre La Vèbre en amont du lac de Laouzas 05140500 PTP8 13/09/2007 14.0 9 20
Occitanie La Vère La Vère en aval de Castelnau de Montmiral 05120085 TP14 24/08/2007 11.0 7 13
Occitanie La Vère La Vère en aval de Taix 05120100 TP14 18/09/2007 8.0 4 14
Auvergne-Rhône-Alpes La Véronne La Véronne en aval de Riom-ès-Montagnes (Amont du Rhue de Cheylade) 05068920 TP3 08/08/2007 15.0 7 30
Auvergne-Rhône-Alpes La Vouzance La Vouzance à Neuilly-en-Donjon 04021250 P17 23/04/2007 17.0 9 30
Occitanie La Zère La Zère 05122720 TP14 18/09/2007 9.0 7 7
Provence-Alpes-Côte d'Azur Lauzon Lauzon à La Brillanne 06710030 MP6 28/06/2007 16.0 7 Leuctridae 35
Auvergne-Rhône-Alpes Le Bedat Le Bedat à Saint-Laure 04034650 P17 18/07/2007 7.0 3 16
Occitanie Le Bergon Le Bergon au niveau de Réans 05228500 TP14 30/08/2007 11.0 7 14
Occitanie Le Bertou Le Bertou en amont de Vabre 05139390 TP3 17/09/2007 15.0 9 24
Auvergne-Rhône-Alpes Le Boron Le Boron à Saint-Marcel-en-Marcillat 04057040 P21 15/10/2007 20.0 9 45
Occitanie Le Boutescure Le Boutescure entre La Salle et Peyrelous 05124250 TP3 18/09/2007 10.0 7 12
Auvergne-Rhône-Alpes Le Buron Le Buron à Saint-Priest-Bramefant 04039200 P17 20/08/2007 7.0 2 19
Occitanie Le Cayla Le Cayla en amont de Sousceyrac 05061950 TP3 13/06/2007 17.0 7 38
Occitanie Le Cernon Le Cernon à Saint-Rome de Cernon 05145700 P19 13/09/2007 16.0 9 27
Occitanie Le Cérou Le Cérou à Milhars 05122000 M3 19/09/2007 9.0 4 19
Nouvelle-Aquitaine Le Cher Le Cher à Chambonchard 04057000 P21 04/10/2007 19.0 8 43
Nouvelle-Aquitaine Le Cher Le Cher à Dontreix - Auzances 04056400 TP21 10/09/2007 20.0 9 46
Auvergne-Rhône-Alpes Le Cher Le Cher à Vallon-en-Sully 04060500 G21 11/10/2007 10.0 3 28
Occitanie Le Dadou Le Dadou à Larroque 05133100 M14/3-8 17/09/2007 14.0 8 21
Occitanie Le Dadou Le Dadou à Réalmont 05133000 M14/3-8 17/09/2007 14.0 8 21
Occitanie Le Dadou Le Dadou au niveau de Peyrières 05131200 M14/3-8 24/08/2007 10.0 5 18
Occitanie Le Dourdou de Camarès Le Dourdou à Vabres l'Abbaye 05145200 M3/8 13/09/2007 15.0 9 21
Occitanie Le Dourdou de Camarès Le Dourdou en aval de Brusque 05145300 GM8 13/09/2007 16.0 9 26
Occitanie Le Dourdou de Camarès Le Dourdou en aval de Saint Izaire 05144500 M3/8 14/09/2007 14.0 9 20
Occitanie Le Dourdou de Conques Le Dourdou à Grand Vabre 05095000 M3/19 20/09/2007 16.0 9 25
Auvergne-Rhône-Alpes Le furan Le furan à Andrezieux-Bouthéon 04008000 P3 24/10/2007 5.0 2 12
Occitanie Le Ger Le Ger à Boutx 05181600 P1 06/09/2007 14.0 9 17
Auvergne-Rhône-Alpes Le Gérize Le Gérize à Brugeron (le) 04037800 TP3 30/07/2007 15.0 8 28
Occitanie Le Gers Le Gers à Rambert 05115000 P14 01/09/2007 10.0 5 18
Occitanie Le Gers Le Gers en aval d'Aries Espenan 05115600 P14 03/09/2007 15.0 9 22
Occitanie Le Gijou Le Gijou à l'aval de Vabre 05139310 P3 17/09/2007 13.0 7 22
Occitanie Le Gijou Le Gijou en amont de Lacaze 05139330 TP3 14/09/2007 16.0 9 27
Occitanie Le Girou Le Girou en amont de Verfeil 05158150 P14 22/08/2007 9.0 4 17
Occitanie Le Grand Hers Le Grand Hers à Calmont 05166000 GM14 15/09/2007 14.0 8 23
Occitanie Le Grand Hers Le Grand Hers à Vals 05167010 M14/1 10/09/2007 13.0 7 22
Auvergne-Rhône-Alpes Le Jolan Le Jolan à Cusset 04040355 TP21 29/08/2007 18.0 9 36
Occitanie Le Lambon Le Lambon à St-Sardos 05154400 P14 20/08/2007 13.0 7 21
Auvergne-Rhône-Alpes Le Lander Le Lander à Gaymond 05097500 P3 03/07/2007 15.0 7 32
Auvergne-Rhône-Alpes Le Lander Le Lander au niveau de Saint Flour 05097200 M3 03/07/2007 15.0 7 32
Occitanie Le Lées Le Grand Lées en amont de l'Adour 05232000 P14 31/08/2007 10.0 6 13
Occitanie Le Lemboulas Le Lemboulas à Lunel 05119050 P14 27/08/2007 10.0 7 11
Auvergne-Rhône-Alpes Le Létrade Le ruisseau de Létrade à Saint-Avit 04041755 P21 13/06/2007 14.0 7 28
Occitanie Le Lézert Le Lézert au Port de la Besse 05125200 P3 18/09/2007 14.0 8 23
Auvergne-Rhône-Alpes Le Lignon Le Lignon à Cleppe 04011100 M15-17/3-21 24/10/2007 20.0 9 50
Auvergne-Rhône-Alpes Le Lignon-du-Velay Le Lignon-du-Velay à Chaudeyrolles 04002870 P3 26/09/2007 20.0 9 47
Auvergne-Rhône-Alpes Le Lignon-du-Velay Le Lignon-du-Velay à Saint-Maurice-de-Lignon 04003500 M3 17/10/2007 16.0 8 31
Auvergne-Rhône-Alpes Le Lignon-du-Velay Le Lignon-du-Velay à Tence 04003200 P3 04/07/2007 15.0 7 32
Auvergne-Rhône-Alpes Le Litroux Le Litroux à Culhat 04033090 P17 18/07/2007 11.0 3 32
Occitanie Le Lot Le lot à Entraygues 05099000 G3/19-8 20/09/2007 16.0 9 26
Occitanie Le Lot Le Lot à Livinhac 05094810 G3/19-8 05/10/2007 13.0 5 32
Occitanie Le Lot Le lot à Pescadoires 05088400 G11/3-21 04/10/2007 18.0 8 37
Auvergne-Rhône-Alpes Le Mars Le Mars au Vaulmier 05068645 P3 07/08/2007 19.0 9 38
Occitanie Le Nert Le Nert en aval de Riverenert 05180295 TP1 07/09/2007 14.0 9 19
Occitanie Le Rance Le Rance à Plaisance 05143000 P3 14/09/2007 15.0 9 21
Auvergne-Rhône-Alpes Le Rhins Le Rhins à Amplepuis 04013975 P3 23/10/2007 15.0 6 35
Auvergne-Rhône-Alpes Le Roudon Le Roudon à Saligny-sur-Roudon 04022050 P17 06/09/2007 15.0 7 31
Auvergne-Rhône-Alpes Le Ruisseau de La Roche Le Ruisseau de La Roche 05097750 TP3 12/07/2007 16.0 9 27
Auvergne-Rhône-Alpes Le ruisseau de St-Julien Le ruisseau de St-Julien à Saint-Julien-Molhesabate 04003340 P3 25/09/2007 20.0 9 42
Occitanie Le Salat Le Salat à Roquefort 05178000 G1 11/09/2007 12.0 7 19
Auvergne-Rhône-Alpes Le Sichon Le Sichon à Ferrières-sur-Sichon 04040150 P3 01/08/2007 19.0 9 37
Auvergne-Rhône-Alpes Le Sioulet Le Sioulet à Combrailles 04041750 P21 17/07/2007 18.0 9 36
Occitanie Le Sor Le Sor à Sémalens 05134310 P14 12/09/2007 12.0 7 20
