Région Cours d'eau Station Code station Type Date IBG GFI Taxon indicateur Variété
Occitanie inconnu au niveau de Labarrere 05106760 TP14 04/07/2011 12.0 6 Sericostomatidae 24
Occitanie L'inconnu au niveau de Miers 05061130 TP11 20/07/2011 14.0 4 Leptoceridae 39
Occitanie Agly Agly à Camps sur Agly 06172880 MP6 11/10/2011 17.0 7 Leuctridae 38
Occitanie Agly Agly à Estagel 2 06173480 MP6 29/06/2011 18.0 8 Philopotamidae 38
Occitanie Agly Agly à Lesquerde 1 06173250 MP6 28/06/2011 19.0 8 Brachycentridae 43
Occitanie Agly Agly à Rivesaltes 1 06174950 G6 29/06/2011 14.0 8 Philopotamidae 24
Occitanie Agly Agly à St-laurent-de-la-salanque 06175000 G6 29/06/2011 12.0 5 Hydroptilidae 26
Occitanie Agulla De La Mar Agulla De La Mar à Alenya 06169050 TP6 23/05/2011 4.0 1 Chironomidae 10
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Caderousse 06117500 GM6/2-7 23/08/2011 15.0 7 Leptophlebiidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Brun Aigue Brun à Puyvert 06117510 TP6 12/07/2011 15.0 8 Philopotamidae 25
Occitanie Aiguette Aiguette à Ste-colombe-sur-guette 3 06182750 M1 28/06/2011 18.0 9 Perlodidae 35
Occitanie Aiguillon Aiguillon à Goudargues 2 06120560 TP6 04/05/2011 15.0 7 Leptophlebiidae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aille Aille à Vidauban 06205435 MP6 13/07/2011 14.0 5 Hydroptilidae 33
Occitanie Allier Allier à Chasserades 04026500 PTP8-A 15/06/2011 19.0 9 Chloroperlidae 38
Occitanie Allier Allier à Langogne 04026900 M8-A 15/06/2011 18.0 9 Perlodidae 36
Occitanie Alzon Alzon à St-maximin 06129950 TP6 20/09/2011 6.0 2 Hydrobiidae 16
Occitanie Amous Amous à Generargues 06128860 TP6 08/06/2011 15.0 7 Leuctridae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Ancelle Ancelle à Ancelle 06142465 MP2 25/02/2011 15.0 9 Perlodidae 22
Auvergne-Rhône-Alpes Ancien Lit Roubion ROUBION A MONTELIMAR - LA MOURGATTE 06590000 MP6 26/08/2011 15.0 5 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Aix-en-Provence 06195000 MP6 07/07/2011 15.0 5 Hydroptilidae 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Berre-l'Etang 06195500 MP6 08/07/2011 13.0 5 Hydroptilidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Rousset 06194800 TP6 06/07/2011 13.0 5 Hydroptilidae 30
Occitanie Ardeche Ardeche à St-julien-de-peyrolas 06115700 GM6/8 06/07/2011 15.0 7 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Châteauvert 06202750 TP6 11/08/2011 20.0 9 Perlidae 41
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Le Thoronet 06300121 G6 21/07/2011 19.0 8 Philopotamidae 41
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Roquebrune sur Argens 06206000 G6 21/07/2011 20.0 8 Philopotamidae 45
Occitanie Argent Double Argent Double à Azille 06179550 MP6 15/06/2011 15.0 7 Leuctridae 32
Occitanie Arre Arre à Saint-andre-de-majencoules 06181906 PTP8 07/06/2011 13.0 7 Leuctridae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Beynes 06159385 GMP7 12/05/2011 17.0 9 Perlidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Oraison 06159390 GM6/2-7 18/05/2011 15.0 9 Perlodidae 24
Occitanie Aude Aude à Matemale 06175500 TP1 21/06/2011 14.0 7 Leuctridae 25
Occitanie Aude Aude à Salles-d'aude 06180900 TG6/1-8 03/08/2011 12.0 5 Hydroptilidae 26
Occitanie Aussou Aussou à Ornaisons 3 06180750 MP6 16/06/2011 9.0 4 Polycentropodidae 18
Occitanie Auzon Auzon à Rivieres 06120000 TP6 04/05/2011 14.0 7 Leuctridae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Carpentras 06123150 TP6 22/08/2011 9.0 4 Rhyacophilidae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Monteux 06123250 TP6 24/08/2011 13.0 5 Hydroptilidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Avance Avance à Jarjayes 06152900 GMP7 30/08/2011 15.0 9 Perlidae 21
Occitanie Baillaury Baillaury à Banyuls-sur-mer 06168300 TP6 24/05/2011 17.0 7 Leptophlebiidae 38
Occitanie Basse Basse à Toulouges 06300072 TP6 23/06/2011 15.0 6 Lepidostomatidae 34
Occitanie Berange Berange à Candillargues 2 06190700 MP6 06/06/2011 11.0 5 Hydroptilidae 24
Occitanie Berre Berre à Portel-des-corbieres 1 06175320 TP6 03/05/2011 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bès (04) Bès (04) à Barles 06157750 GMP7 19/04/2011 16.0 9 Perlodidae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bévéra Bévéra à Moulinet 06700075 TP2 03/05/2011 18.0 9 Perlidae 33
Auvergne-Rhône-Alpes Bief d'Avignon BIEF D'AVIGNON A CORMOZ 06043875 TP15 18/08/2011 16.0 6 38
Auvergne-Rhône-Alpes Bief de l'Enfer BIEF D'ENFER A ST ETIENNE SUR REYSSOUZE 06580640 TP15 17/08/2011 14.0 6 32
Occitanie Bitoulet Bitoulet à Lamalou-les-bains 06184350 PTP8 06/06/2011 18.0 7 Leuctridae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Blanche Blanche à la Breziers 06152750 TP7 30/08/2011 12.0 7 Leuctridae 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bléone Bléone à Mallemoisson 06158000 GMP7 09/08/2011 13.0 7 Leuctridae 24
Occitanie Boles Boles à Millas 06170170 MP6 22/06/2011 15.0 8 Brachycentridae 27
Occitanie Boralde Flaujaguèse La Boralde Flaujaguèse en amont d'Espalion 05099170 P3 19/07/2011 19.0 9 Perlidae 38
Occitanie Boulzane Boulzane à Montfort sur Boulzane 06172930 TP6 10/10/2011 19.0 9 Chloroperlidae 37
Occitanie Boulzane Boulzane à St-paul-de-fenouillet 1 06300073 TP6 29/06/2011 17.0 9 Perlidae 32
Occitanie Bourdigoul Bourdigoul à Torreilles 2 06174960 TP6 30/06/2011 6.0 3 Hydropsychidae 12
Occitanie Boyne Boyne à Cazouls-d'herault 2 06183900 PTP8 08/06/2011 19.0 7 Leuctridae 45
Provence-Alpes-Côte d'Azur Brague Brague à Biot 06209970 TP6 19/07/2011 16.0 8 Philopotamidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bresque Bresque à Salernes 06205060 TP6 21/04/2011 19.0 8 Philopotamidae 41
Occitanie Briancon Briancon à Thezier 06130510 TP6 20/09/2011 5.0 2 Baetidae 11
Occitanie Bruyante Bruyante à Rouze 06175750 P1 21/06/2011 18.0 9 Perlidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à La roche-des-Arnauds 06154660 GMP7 12/04/2011 16.0 9 Chloroperlidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Ribiers 06750950 GMP7 31/05/2011 14.0 7 Leuctridae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Serres 06154850 GMP7 13/09/2011 19.0 9 Perlidae 38
Occitanie Bueges Bueges à Pegairolles-de-bueges 06182062 TP6 09/06/2011 20.0 8 Brachycentridae 51
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Marignane 06196950 TP6 07/07/2011 13.0 5 Hydroptilidae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Vitrolles 06710830 TP6 22/09/2011 12.0 6 Sericostomatidae 21
Occitanie Cadoule Cadoule à Mauguio 3 06190650 TP6 06/06/2011 8.0 2 Baetidae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cagne Cagne à Cagnes-sur-Mer 06210350 MP6 11/07/2011 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Camiole Camiole à Montauroux 06300250 MP6 11/07/2011 14.0 7 Leptophlebiidae 25
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Dessèchement de Catelan CANAL CATELAN A LA-VERPILLIERE 06082260 P5 29/06/2011 13.0 5 31
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Savières CANAL DE SAVIERES A CHINDRIEUX 06075300 P5 04/08/2011 16.0 6 38
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Terre Nue CANAL DE TERRE NUE A VOGLANS 06580819 P5 31/05/2011 9.0 4 17
Auvergne-Rhône-Alpes Canal du Furon FURON A ENGINS 1 06580839 P5 15/02/2011 15.0 9 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Caramy Caramy à Vins-sur-Caramy 06204000 TP6 06/07/2011 15.0 7 Leuctridae 30
Occitanie Castellana Castellana à Catllar 06169990 TP1 22/06/2011 15.0 8 Philopotamidae 27
Occitanie Cesse Cesse à St-marcel-sur-aude 06179995 GM6/8 16/06/2011 14.0 7 Glossosomatidae 28
Occitanie Ceze Ceze à Chusclan 06121000 GM6/8 21/09/2011 12.0 4 Rhyacophilidae 30
Occitanie Ceze Ceze à Goudargues 2 06120750 GM6/8 21/09/2011 14.0 7 Leuctridae 28
Occitanie CEZE CEZE A ROBIAC-ROCHESSADOULE 06118600 GM8 06/07/2011 15.0 8 Philopotamidae 27
Occitanie Ceze Ceze à St-ambroix 1 06119000 GM6/8 21/09/2011 13.0 7 Leuctridae 21
Occitanie Ceze Ceze à St-gervais 2 06120650 GM6/8 21/09/2011 14.0 7 Leuctridae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Chagne Chagne à Guillestre 06150795 MP2 03/03/2011 15.0 9 Perlodidae 21
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Auroux 04027225 M3 16/06/2011 20.0 9 Perlodidae 41
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Pierrefiche 04027210 P3 22/06/2011 20.0 9 Perlodidae 48
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cians Cians à Rigaud 06710100 TP2 10/05/2011 15.0 9 Perlidae 24
Occitanie Clamous Clamous à Bouilhonnac 06179200 TP3 15/06/2011 14.0 7 Leuctridae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Clarée Clarée à Val-des-Prés 06149900 MP2 23/03/2011 14.0 9 Perlodidae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Colostre Colostre à Saint-Martin-de-Brômes 06161400 TP6 22/03/2011 18.0 9 Perlodidae 33
Occitanie Coulent Coulent à Ginoles 06150830 TP1 29/06/2011 16.0 8 Brachycentridae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulomp Coulomp à Saint-Benoît 06710029 GMP7 30/08/2011 17.0 9 Perlidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Cavaillon 06165900 MP6 02/08/2011 13.0 4 Psychomyiidae 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Céreste 06163900 MP6 01/03/2011 19.0 9 Perlodidae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Oppéde 06165050 MP6 24/08/2011 18.0 7 Leuctridae 43
Occitanie Crenze Crenze à St-laurent-le-minier 06195330 PTP8 07/06/2011 14.0 7 Leuctridae 27
Occitanie Crieulon Crieulon à Orthoux-serignac-quilhan 06178025 TP6 09/06/2011 14.0 8 Philopotamidae 22
Occitanie Dardaillon Dardaillon à St-nazaire-de-pezan 06190070 TP6 28/07/2011 6.0 2 Physidae 16
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Beauchastel RHONE A BEAUCHASTEL 1 06106600 TTGA 24/08/2011 8.0 2 22
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Bregnier-Cordon RHONE A BREGNIER-CORDON 3 06077500 TTGA 18/08/2011 15.0 4 44
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Donzère-Mondragon RHONE A DONZERE 1 06113000 TTGA 25/08/2011 13.0 5 30
Occitanie Desix Desix à Ansignan 2 06173460 TP1 28/06/2011 14.0 7 Leuctridae 25
Auvergne-Rhône-Alpes Doron de Termignon DORON DE TERMIGNON A TERMIGNON 06137560 MP2 22/02/2011 13.0 9 15
Occitanie Dourbie La Dourbie en amont de Dourbies 05148200 PTP8 05/07/2011 19.0 9 Perlidae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Chauffayer 06142500 GM7/2 03/02/2011 14.0 9 Perlodidae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Saint-Jean-Saint-Nicolas 06142470 MP2 25/02/2011 14.0 9 Perlodidae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Blanc Drac Blanc à Champoléon 06142450 MP2 27/06/2011 15.0 9 Chloroperlidae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Caumont sur Durance 06166000 TG6-7/2 25/08/2011 18.0 7 Leptophlebiidae 41
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Embrun 06151000 G2 22/09/2011 14.0 9 Perlodidae 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à La Roque-d'Antheron 06162600 TG6-7/2 08/08/2011 17.0 8 Philopotamidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Rochebrune 06152700 TG6-7/2 24/11/2011 17.0 9 Perlidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint Paul les Durance 06162000 TG6-7/2 08/08/2011 15.0 7 Leuctridae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint-Martin-de-Queyrières 06150500 MP2 29/03/2011 11.0 7 Leuctridae 13
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Sisteron 06153900 TG6-7/2 10/08/2011 18.0 9 Perlidae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Vinon sur Verdon 06159800 TG6-7/2 09/08/2011 15.0 7 Leuctridae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance aux Mées Durance aux Mées 06159000 TG6-7/2 10/08/2011 16.0 7 Leuctridae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Duyes Duyes à Champtercier 06157910 TP7 29/08/2011 16.0 9 Perlidae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eau Salée Eau Salée à Châteauvert 06202860 TP6 06/07/2011 18.0 9 Perlidae 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Esteron Esteron à Gilette 06212600 TP7 22/07/2011 19.0 9 Perlodidae 39
Auvergne-Rhône-Alpes Exutoire de la Veaune VEAUNE A BEAUMONT-MONTEUX 1 06830129 TP5 14/06/2011 12.0 4 30
Occitanie Fa Fa à Esperaza 06175840 TP1 29/06/2011 17.0 7 Leuctridae 37
Corse Fiume di Regino REGINO A OCCHIATANA 2 06222410 M16-A 06/07/2011 12.0 7 19
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A ARBORI 06215800 M16-A 11/07/2011 15.0 8 25
Occitanie Fossella Fossella à St-nazaire 06169100 TP6 23/05/2011 6.0 2 Baetidae 13
Occitanie Fresquel Fresquel à Alzonne 06178042 M14/3-8 28/06/2011 13.0 5 Hydroptilidae 31
Occitanie Fresquel Fresquel à Souilhe 06178050 TP14 27/06/2011 10.0 4 Leptoceridae 21
Occitanie Fresquel Fresquel à St-martin-lalande 1 06177950 P14 29/06/2011 13.0 5 Hydroptilidae 29
Occitanie Fresquel Fresquel à Villemoustaussou 06177980 G14/3 14/06/2011 13.0 5 Hydroptilidae 32
Occitanie Galeizon Le Galeizon à Cendras 06127050 PTP8 28/06/2011 17.0 7 Leuctridae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Belgentier 06300092 TP6 05/07/2011 17.0 8 Odontoceridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Hyères 06202000 MP6 05/07/2011 19.0 7 Leuctridae 47
Occitanie Gard Gard à Remoulins 06130500 GM6/8 20/09/2011 16.0 7 Leuctridae 34
Occitanie Gard Gard à St-chaptes 06129700 GM6/8 09/06/2011 11.0 7 Leuctridae 16
Occitanie Gardon D'ales Gardon D'ales à St-hilaire-de-brethmas 1 06128000 GM6/8 07/07/2011 12.0 7 Leuctridae 20
Occitanie Gardon D'anduze Gardon D'anduze à Tornac 06129000 GM6/8 08/06/2011 16.0 8 Philopotamidae 29
Occitanie Gardon De St Jean Gardon De St Jean à Thoiras 06128720 PTP8 08/06/2011 16.0 7 Leuctridae 36
Occitanie Gardon De Ste Croix Gardon De Ste Croix à Ste-croix-vallee-francaise 06128620 PTP8 07/07/2011 19.0 9 Perlidae 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gaudre d'Aureille Gaudre d'Aureille à Mouriès 06196500 TP6 25/08/2011 16.0 7 Glossosomatidae 33
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Préchac 05218000 M1 22/09/2011 19.0 9 Perlidae 40
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Rieulhes 05216210 M1 05/08/2011 17.0 8 Brachycentridae 34
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Gavarnie 05218700 P1 12/08/2011 15.0 9 Perlodidae 24
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Lourdes 05217150 M1 22/09/2011 18.0 9 Perlodidae 34
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en aval de Luz-Saint-Sauveur 05218500 M1 12/08/2011 19.0 9 Chloroperlidae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Giscle Giscle à Cogolin 06207000 TP6 04/07/2011 12.0 4 Leptoceridae 31
Occitanie Glepe Glepe à Aveze 06181210 P19 07/06/2011 15.0 7 Leuctridae 32
Occitanie Grabieux Grabieux à St-martin-de-valgalgues 06127300 TP6 07/07/2011 9.0 5 Hydroptilidae 16
Provence-Alpes-Côte d'Azur Grande Levade (canal) Grande Levade (canal) à Bédarrides 06710036 MP6 22/08/2011 12.0 5 Hydroptilidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Eygliers 06150790 G2 10/02/2011 11.0 7 Leuctridae 13
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Mont-Dauphin 06150800 G2 25/02/2011 14.0 9 Perlodidae 20
Occitanie Herault Herault à Aspiran 06183500 GM6/8 02/08/2011 16.0 7 Leptophlebiidae 33
Occitanie Herault Herault à Brissac 1 06182050 GM6/8 07/06/2011 15.0 8 Philopotamidae 28
Occitanie Herault Herault à Florensac 06184000 GM6/8 03/08/2011 14.0 7 Leptophlebiidae 27
Occitanie Herault Herault à St-jean-de-fos 2 06182300 GM6/8 02/08/2011 16.0 7 Leptophlebiidae 34
Occitanie Herault Herault à Valleraugue 2 06181910 PTP8 08/06/2011 18.0 9 Perlidae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Auriol 06198550 TP6 13/07/2011 11.0 4 Rhyacophilidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Marseille 06198100 TP6 08/07/2011 13.0 5 Hydroptilidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Roquevaire 06198500 TP6 13/07/2011 12.0 7 Goeridae 19
Occitanie Ilouvre Ilouvre à Babeaux-Bouldoux 06178006 PTP8 12/07/2011 18.0 9 Perlidae 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Issole Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso 06204550 TP6 15/04/2011 17.0 8 Odontoceridae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (04) Jabron (04) à Sisteron 06580300 TP7 10/06/2011 19.0 9 Perlidae 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (83) Jabron (83) à Comps-sur-Artuby 06111555 GMP7 30/04/2011 18.0 9 Perlodidae 36
Occitanie Jaur Jaur à Olargues 2 06185900 GM8 07/06/2011 17.0 8 Brachycentridae 34
Occitanie Jonte La Jonte en aval de Gatuzières 05149520 PTP8 21/06/2011 20.0 9 Perlidae 44
Auvergne-Rhône-Alpes L' Allagnon L' Allagnon à Laveissière 04028400 P3 06/07/2011 19.0 9 38
Auvergne-Rhône-Alpes L' Echapre L' Echapre à Firminy 04405008 TP3 09/08/2011 17.0 8 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Acolin L'Acolin à Thiel-sur-Acolin 04024060 P17 21/06/2011 12.0 6 24
Occitanie L'Adour L'Adour à Estirac 05234019 GM14 09/08/2011 18.0 8 Brachycentridae 38
Occitanie L'Adour L'Adour à Maubourget 05234900 M14/1 09/08/2011 19.0 8 Brachycentridae 42
Occitanie L'Adour L'Adour à Pouzac 05236000 P1 01/08/2011 16.0 9 Perlidae 28
Occitanie L'Adour L'Adour à St-Mont 05233000 GM14 20/09/2011 14.0 6 Ephemeridae 31
Occitanie L'Adour L'Adour en amont de Bagnères-de-Bigorre 05236100 P1 01/08/2011 16.0 8 Odontoceridae 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Agasse L'Agasse à Marcenat 04041050 TP17 09/08/2011 12.0 3 36
Occitanie L'Agout L'Agout à Ambrès 05134000 M14/3-8 23/09/2011 13.0 5 Hydroptilidae 30
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Agnan 05140000 M3/8 14/09/2011 17.0 8 Brachycentridae 33
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Sulpice 05131000 M14/3-8 19/09/2011 14.0 5 Hydroptilidae 33
Occitanie L'Agout L'Agout en aval de La Salvetat-sur-Agout 05140150 PTP8 13/09/2011 18.0 9 Chloroperlidae 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue AIGUE A NYONS 06116720 GMP7 25/07/2011 12.0 7 20
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LE JAS 06117100 GM6_2-7 26/07/2011 14.0 7 25
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LES CIVARDIERES 06800003 GM6_2-7 26/07/2011 12.0 7 20
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aillant Le ruisseau d'Aillant à Pouilly-sous-Charlieu 04410006 TP17 17/08/2011 9.0 2 25
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ailloux L'Ailloux à Manglieu 04029675 P3 16/08/2011 18.0 8 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A PONCIN 1 06088800 G5 03/08/2011 16.0 6 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A ST-MAURICE-DE-GOURDANS 06092000 G5 02/08/2011 17.0 7 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ainan AINAN A VOISSANT 3 06580391 P5 11/07/2011 15.0 7 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aire AIRE A ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 2 06999125 P5 18/08/2011 12.0 5 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Grézolles 04011700 P3 15/08/2011 18.0 9 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Pommiers 04012150 M3 15/08/2011 19.0 8 41
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Saint-Georges-de-Baroille 04012200 M3 15/08/2011 18.0 7 41
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albanne ALBANNE A CHAMBERY 2 06590950 P5 31/05/2011 14.0 5 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A ARGIS 1 06090600 M5 11/07/2011 15.0 7 32
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A CORCELLES 06091665 P5 20/06/2011 5.0 1 14
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Beaulieu 04029050 M3 04/08/2011 20.0 9 42
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Joursac 04028500 M3 05/08/2011 18.0 8 37
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allanche ou Courbières L'Allanche ou Courbières à Pradiers 04028450 P3 23/09/2011 19.0 9 40
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Chatel-de-Neuvre 04043200 TG17/3-21 24/08/2011 14.0 6 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Cournon-d'Auvergne 04031000 G17/3-21 12/08/2011 18.0 8 40
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Langeac 04027730 G3 26/07/2011 19.0 8 41
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Limons 04036500 G17/3-21 22/08/2011 13.0 5 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Monistrol-d'Allier 04027380 G3 08/07/2011 20.0 9 41
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Orbeil 04030000 G3 11/08/2011 17.0 7 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Christophe-d'Allier 04027200 M3 27/07/2011 18.0 9 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Germain-des-Fossés 04040800 G17/3-21 14/09/2011 12.0 4 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Villeneuve-sur-Allier 04044000 TG17/3-21 25/08/2011 16.0 8 32
Auvergne-Rhône-Alpes L'Alliot L'Alliot à Feurs 04011120 TP17 13/08/2011 7.0 2 18
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allondon ALLONDON A THOIRY 1 06999107 P5 18/08/2011 11.0 5 23
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Alrance 05144250 TP3 02/08/2011 16.0 7 Leuctridae 36
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Brousse Le Chateau 05143990 P3 01/08/2011 17.0 9 Perlidae 30
Occitanie L'Alze L'Alze à Rignac 05126068 TP3 11/07/2011 13.0 7 Leptophlebiidae 23
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ambène L'Ambène à Entraigues 04034600 TP17/3-21 25/05/2011 8.0 3 19
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du nord L'Ance du nord à Beauzac 04003900 P3 06/06/2011 18.0 9 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Nord L'Ance du Nord à Sauvessanges 04003645 P3 25/08/2011 19.0 9 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du sud L'Ance du sud à Monistrol-d'Allier 04027370 P3 08/07/2011 20.0 9 42
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Sud L'Ance du Sud à Saint-Prejet-d'Allier 04027350 P3 28/09/2011 19.0 9 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ancelle ANCELLE A MARSANNE 06580318 TP6 27/07/2011 15.0 7 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ancoutay L'Ancoutay à Mayet-d'Ecole 04041350 TP17 09/08/2011 12.0 7 20
Auvergne-Rhône-Alpes L'Andan L'Andan à Saint-Prix 04022300 TP21 09/08/2011 18.0 7 44
Auvergne-Rhône-Alpes L'Andelot L'Andelot à Gannat 04041300 TP21 10/08/2011 15.0 8 28
Auvergne-Rhône-Alpes L'Angaud L'Angaud à Saint-Julien-de-Coppel 04032090 TP3 16/08/2011 14.0 6 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ange ANGE A BRION 06086100 P5 11/08/2011 16.0 6 40
Occitanie L'Arac L'Arac à Biert 05180550 P1 11/08/2011 19.0 9 Perlidae 40
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A ARGENTINE 06139500 G2 23/02/2011 14.0 9 18
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A FRENEY 1 06138150 MP2 22/02/2011 10.0 7 11
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A AUBENAS 06114445 GM8 04/07/2011 6.0 4 9
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VALLON-PONT-D'ARC 2 06115090 GM6_8 06/07/2011 16.0 8 30
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VOGUE 1 06114450 GM6_8 05/07/2011 14.0 7 28
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardière ARDIERES A ST-JEAN-D'ARDIERES 1 06051550 P3 28/06/2011 15.0 7 32
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Clermont-le-Fort 05165850 G14/1 24/08/2011 13.0 7 Leuctridae 24
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Le Vernet d'Ariège 05170900 G14/1 24/08/2011 16.0 7 Leuctridae 36
Occitanie L'Ariège L'Ariège au Pont du Diable 05172900 M1 08/08/2011 18.0 8 Brachycentridae 37
Occitanie L'Ariège L'Ariège en aval d'Ax les Thermes 05173400 M1 10/08/2011 18.0 9 Perlidae 34
