Région Cours d'eau Station Code station Type Date IBG GFI Taxon indicateur Variété
Occitanie inconnu au niveau de Labarrere 05106760 TP14 09/06/2015 12.0 6 Sericostomatidae 22
Occitanie L'inconnu au niveau de Miers 05061130 TP11 13/10/2015 8.0 3 Limnephilidae 20
Occitanie Le Thiébaut à Espeyrac 05095985 TP3 07/09/2015 19.0 9 Perlidae 39
Occitanie Agly Agly à Camps sur Agly 06172880 MP6 15/07/2015 20.0 7 Leuctridae 55
Occitanie Agly Agly à Estagel 2 06173480 MP6 27/07/2015 19.0 8 Philopotamidae 42
Occitanie Agly Agly à Rivesaltes 1 06174950 G6 24/07/2015 12.0 5 Hydroptilidae 25
Occitanie Agly Agly à St-laurent-de-la-salanque 06175000 G6 21/07/2015 13.0 5 Hydroptilidae 31
Occitanie Agulla De La Mar Agulla De La Mar à Alenya 06169050 TP6 22/07/2015 7.0 2 Caenidae 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Caderousse 06117500 GM6/2-7 04/06/2015 17.0 7 Leuctridae 39
Occitanie Aiguebelle L'Aiguebelle en amont d'Arfons 05134500 TP3 07/07/2015 18.0 9 Perlidae 36
Occitanie Aiguillon Aiguillon à Goudargues 2 06120560 TP6 25/06/2015 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aille Aille à Vidauban 06205435 MP6 03/06/2015 13.0 5 Polymitarcidae 31
Occitanie Allier Allier à Chasserades 04026500 PTP8-A 04/08/2015 18.0 9 Perlodidae 36
Occitanie Allier Allier à Langogne 04026900 M8-A 26/06/2015 19.0 8 Brachycentridae 41
Occitanie Alzon Alzon à St-maximin 06129950 TP6 25/06/2015 14.0 5 Hydroptilidae 34
Occitanie Amous Amous à Generargues 06128860 TP6 28/05/2015 13.0 7 Leuctridae 24
Auvergne-Rhône-Alpes Ancien Lit Roubion ROUBION A MONTELIMAR - LA MOURGATTE 06590000 MP6 20/07/2015 14.0 5 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Aix-en-Provence 06195000 MP6 19/08/2015 11.0 5 Hydroptilidae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Berre-l'Etang 06195500 MP6 17/08/2015 13.0 5 Hydroptilidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Rousset 06194800 TP6 18/08/2015 15.0 5 Hydroptilidae 39
Occitanie Ardeche Ardeche à St-julien-de-peyrolas 06115700 GM6/8 26/06/2015 17.0 8 Philopotamidae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Châteauvert 06202750 TP6 26/08/2015 14.0 7 Leuctridae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Le Thoronet 06300121 G6 25/08/2015 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Roquebrune sur Argens 06206000 G6 11/09/2015 15.0 7 Leuctridae 31
Occitanie Argent Double Argent Double à Azille 06179550 MP6 10/06/2015 18.0 7 Leuctridae 44
Occitanie Argentouire Argentouire à St-papoul 06177907 TP14 07/07/2015 12.0 5 Heptageniidae 27
Occitanie Arre Arre à Saint-andre-de-majencoules 06181906 PTP8 15/07/2015 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Beynes 06159385 GMP7 11/05/2015 15.0 9 Chloroperlidae 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Oraison 06159390 GM6/2-7 07/07/2015 12.0 7 Leuctridae 19
Occitanie Aude Aude à Axat 2 06175600 G1 28/07/2015 16.0 9 Perlidae 26
Occitanie Aude Aude à Escouloubre 1 06175540 M1 28/07/2015 19.0 9 Perlidae 38
Occitanie Aude Aude à Laredorte 1 06179500 TG6/1-8 29/07/2015 16.0 7 Leuctridae 35
Occitanie Aude Aude à Les Angles 06175400 TP1 25/08/2015 19.0 9 Chloroperlidae 40
Occitanie Aude Aude à Luc-sur-aude 1 06176000 G14/1 29/07/2015 17.0 7 Leuctridae 37
Occitanie Aude Aude à Moussan 1 06180000 TG6/1-8 29/07/2015 17.0 7 Leuctridae 38
Occitanie Aude Aude à Pomas 06177000 G14/1 29/07/2015 19.0 7 Leuctridae 45
Occitanie Aude Aude à Salles-d'aude 06180900 TG6/1-8 11/08/2015 12.0 5 Polymitarcidae 28
Occitanie Aude Aude à Trebes 06178000 TG6/1-8 29/07/2015 16.0 7 Leuctridae 35
Occitanie Auzon Auzon à Rivieres 06120000 TP6 25/06/2015 15.0 7 Leuctridae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Carpentras 06123150 TP6 04/06/2015 13.0 5 Hydroptilidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Monteux 06123250 TP6 28/05/2015 12.0 5 Hydroptilidae 28
Occitanie Avene Avene à St-privat-des-vieux 06127900 MP6 29/05/2015 12.0 5 Hydroptilidae 28
Occitanie Berange Berange à Candillargues 2 06190700 MP6 04/06/2015 12.0 5 Hydroptilidae 26
Occitanie Berre Berre à Portel-des-corbieres 1 06175320 TP6 11/06/2015 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bès (04) Bès (04) à Barles 06157750 GMP7 03/06/2015 15.0 9 Perlidae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bévéra Bévéra à Moulinet 06700075 TP2 04/06/2015 18.0 9 Perlidae 36
Auvergne-Rhône-Alpes Bief d'Avignon BIEF D'AVIGNON A CORMOZ 06043875 TP15 18/05/2015 18.0 7 43
Auvergne-Rhône-Alpes Bief de l'Enfer BIEF D'ENFER A ST ETIENNE SUR REYSSOUZE 06580640 TP15 18/05/2015 14.0 7 28
Auvergne-Rhône-Alpes Bief du Bois Tharlet BIEF DU BOIS THARLET A SAINT ETIENNE DU BOIS 06044200 TP15 21/05/2015 16.0 7 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bléone Bléone à Mallemoisson 06158000 GMP7 01/09/2015 16.0 9 Perlidae 27
Occitanie Boles Boles à Millas 06170170 MP6 24/07/2015 15.0 5 Heptageniidae 38
Occitanie Boralde Flaujaguèse La Boralde Flaujaguèse en amont d'Espalion 05099170 P3 10/09/2015 18.0 9 Perlidae 35
Occitanie Boulzane Boulzane à Montfort sur Boulzane 06172930 TP6 16/07/2015 20.0 9 Chloroperlidae 44
Occitanie Boulzane Boulzane à St-paul-de-fenouillet 1 06300073 TP6 28/07/2015 18.0 8 Brachycentridae 39
Occitanie Bourdigoul Bourdigoul à Torreilles 2 06174960 TP6 21/07/2015 5.0 2 Physidae 11
Provence-Alpes-Côte d'Azur Brague Brague à Biot 06209970 TP6 05/08/2015 12.0 5 Hydroptilidae 28
Occitanie Bras du Tescounet Le Tescounet au moulin de la Ganguise 05129073 P14 11/06/2015 16.0 7 Leptophlebiidae 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bresque Bresque à Salernes 06205060 TP6 25/08/2015 16.0 8 Philopotamidae 30
Occitanie Briancon Briancon à Thezier 06130510 TP6 24/06/2015 10.0 5 Hydroptilidae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Serres 06154850 GMP7 06/07/2015 13.0 7 Leuctridae 22
Occitanie Bueges Bueges à Pegairolles-de-bueges 06182062 TP6 16/07/2015 19.0 8 Brachycentridae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Marignane 06196950 TP6 18/08/2015 12.0 5 Hydroptilidae 25
Occitanie Cadoule Cadoule à Mauguio 3 06190650 TP6 04/06/2015 11.0 5 Hydroptilidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Camiole Camiole à Montauroux 06300250 MP6 03/06/2015 14.0 7 Leptophlebiidae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Canal de Magdeleine Canal de Magdeleine à Rambaud 06153070 TP7 06/07/2015 14.0 7 Leuctridae 28
Auvergne-Rhône-Alpes Canal du Furon FURON A ENGINS 1 06580839 P5 17/02/2015 18.0 9 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Caramy Caramy à Vins-sur-Caramy 06204000 TP6 26/08/2015 16.0 7 Leuctridae 33
Occitanie Cesse Cesse à St-marcel-sur-aude 06179995 GM6/8 11/06/2015 18.0 7 Leuctridae 43
Occitanie Ceze Ceze à Chusclan 06121000 GM6/8 26/06/2015 16.0 8 Philopotamidae 32
Occitanie Ceze Ceze à Goudargues 2 06120750 GM6/8 25/06/2015 16.0 7 Leuctridae 36
Occitanie Ceze Ceze à St-ambroix 1 06119000 GM6/8 25/06/2015 17.0 7 Leuctridae 39
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Auroux 04027225 M3 26/06/2015 13.0 7 Leuctridae 24
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Pierrefiche 04027210 P3 26/06/2015 14.0 7 Leuctridae 28
Occitanie Chassezac Chassezac à Chasserades 06114875 M8-A 08/09/2015 20.0 9 Chloroperlidae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cians Cians à Rigaud 06710100 TP2 08/07/2015 13.0 7 Leuctridae 23
Occitanie Clamous Clamous à Bouilhonnac 06179200 TP3 10/06/2015 18.0 7 Leuctridae 44
Provence-Alpes-Côte d'Azur Clarée Clarée à Val-des-Prés 06149900 MP2 03/03/2015 14.0 9 Perlodidae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Colostre Colostre à Saint-Martin-de-Brômes 06161400 TP6 07/07/2015 14.0 9 Perlidae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulomp Coulomp à Saint-Benoît 06710029 GMP7 04/08/2015 15.0 9 Perlidae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Cavaillon 06165900 MP6 20/08/2015 14.0 5 Hydroptilidae 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Céreste 06163900 MP6 01/06/2015 15.0 7 Leuctridae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Oppéde 06165050 MP6 04/06/2015 19.0 7 Leuctridae 47
Occitanie Coussane La Coussane en amont de Coubisou 05099120 P3 01/10/2015 20.0 9 Perlidae 43
Occitanie Crenze Crenze à St-laurent-le-minier 06195330 PTP8 15/07/2015 14.0 7 Leuctridae 28
Occitanie Crieu Le Crieu à Ventenac 05170800 TP14 08/06/2015 18.0 7 Leuctridae 44
Occitanie Crieulon Crieulon à Orthoux-serignac-quilhan 06178025 TP6 17/07/2015 18.0 8 Philopotamidae 39
Occitanie Dardaillon Dardaillon à St-nazaire-de-pezan 06190070 TP6 13/08/2015 6.0 2 Baetidae 15
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Beauchastel RHONE A BEAUCHASTEL 1 06106600 TTGA 21/07/2015 7.0 2 17
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Bregnier-Cordon RHONE A BREGNIER-CORDON 3 06077500 TTGA 10/08/2015 15.0 5 37
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Donzère-Mondragon RHONE A DONZERE 1 06113000 TTGA 20/07/2015 11.0 6 17
Occitanie Desix Desix à Ansignan 2 06173460 TP1 27/07/2015 16.0 8 Brachycentridae 31
Auvergne-Rhône-Alpes Doron de Termignon DORON DE TERMIGNON A TERMIGNON 06137560 MP2 18/02/2015 13.0 9 14
Occitanie Doue La Doue en amont de Martel 05061240 TP11 04/06/2015 17.0 8 Odontoceridae 33
Occitanie Dourbie La Dourbie en amont de Dourbies 05148200 PTP8 23/07/2015 19.0 9 Chloroperlidae 39
Occitanie Droude Droude à Brignon 06129550 TP6 12/06/2015 13.0 5 Hydroptilidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Caumont sur Durance 06166000 TG6-7/2 10/09/2015 14.0 7 Leuctridae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Cavaillon 06163630 TG6-7/2 20/08/2015 14.0 7 Leuctridae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à La Roque-d'Antheron 06162600 TG6-7/2 20/08/2015 15.0 7 Leuctridae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Rochebrune 06152700 TG6-7/2 06/07/2015 16.0 9 Perlidae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint Paul les Durance 06162000 TG6-7/2 19/08/2015 17.0 7 Leuctridae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Sisteron 06153900 TG6-7/2 07/07/2015 14.0 7 Leuctridae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Vinon sur Verdon 06159800 TG6-7/2 03/08/2015 13.0 7 Leuctridae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eau Salée Eau Salée à Châteauvert 06202860 TP6 26/08/2015 14.0 7 Leuctridae 26
Occitanie Echez L'Echez en amont de Les Angles 05234290 TP14 27/08/2015 19.0 8 Brachycentridae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Esteron Esteron à Gilette 06212600 TP7 04/08/2015 17.0 9 Perlodidae 30
Auvergne-Rhône-Alpes Exutoire de la Veaune VEAUNE A BEAUMONT-MONTEUX 1 06830129 TP5 11/06/2015 16.0 6 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eygoutier Eygoutier à La Garde - Les Gravettes 06710040 TP6 02/06/2015 8.0 3 Hydropsychidae 20
Corse Fiume di Regino REGINO A OCCHIATANA 2 06222410 M16-A 16/06/2015 18.0 8 39
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A ARBORI 06215800 M16-A 29/07/2015 17.0 8 36
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A MURZO 06215790 M16-A 24/08/2015 18.0 8 38
Occitanie Fossella Fossella à St-nazaire 06169100 TP6 21/07/2015 9.0 5 Hydroptilidae 15
Occitanie Fount Guilhen Fount Guilhen à Cazilhac 06150820 TP14 09/06/2015 16.0 7 Leptophlebiidae 34
Occitanie Fresquel Fresquel à Alzonne 06178042 M14/3-8 08/07/2015 16.0 7 Goeridae 33
Occitanie Fresquel Fresquel à Souilhe 06178050 TP14 07/07/2015 12.0 5 Hydroptilidae 28
Occitanie Fresquel Fresquel à St-martin-lalande 1 06177950 P14 08/07/2015 13.0 7 Goeridae 24
Occitanie Fresquel Fresquel à Villemoustaussou 06177980 G14/3 09/06/2015 19.0 7 Leuctridae 49
Occitanie Fresquel Fresquel à Villepinte 06177956 M14/3-8 08/07/2015 11.0 4 Leptoceridae 27
Occitanie Galbe Le Galbe à Fontrabiouse 06175517 TP1 26/08/2015 18.0 9 Chloroperlidae 34
Occitanie Galeizon Le Galeizon à Cendras 06127050 PTP8 11/06/2015 18.0 7 Leuctridae 41
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Belgentier 06300092 TP6 27/08/2015 13.0 8 Odontoceridae 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Hyères 06202000 MP6 27/08/2015 14.0 5 Hydroptilidae 36
Occitanie Garbet Le Garbet en amont d'Aulus les Bains 05180700 TP1 09/09/2015 18.0 9 Perlidae 36
Occitanie Gard Gard à Remoulins 06130500 GM6/8 04/08/2015 18.0 7 Leuctridae 42
Occitanie Gard Gard à St-chaptes 06129700 GM6/8 10/07/2015 16.0 7 Leptophlebiidae 33
Occitanie Gardon D'ales Gardon D'ales à St-hilaire-de-brethmas 1 06128000 GM6/8 28/05/2015 14.0 7 Leuctridae 27
Occitanie Gardon D'anduze Gardon D'anduze à Tornac 06129000 GM6/8 28/05/2015 13.0 7 Leuctridae 24
Occitanie Gardon De St Jean Gardon De St Jean à Thoiras 06128720 PTP8 27/05/2015 15.0 7 Leuctridae 30
Occitanie Gardon De Ste Croix Gardon De Ste Croix à Ste-croix-vallee-francaise 06128620 PTP8 27/05/2015 17.0 9 Perlodidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gaudre d'Aureille Gaudre d'Aureille à Mouriès 06196500 TP6 01/06/2015 15.0 7 Leuctridae 32
Occitanie Gave d'Estaing Le Gave d'Estaing à La Badette 05217800 P1 29/09/2015 16.0 9 Perlidae 28
Occitanie gave d'ossoue Le Ruisseau des Oulettes au niveau de Gavarnie 05218630 P1 28/09/2015 15.0 9 Chloroperlidae 21
Occitanie Gave de Cauterets Le Gave de Cauterets en amont de Cauterets 05218450 TP1 23/10/2015 18.0 9 Chloroperlidae 33
Occitanie Gave de Héas Le Gave de Héas au niveau de Gedre 05218620 P1 28/09/2015 16.0 9 Perlidae 25
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Préchac 05218000 M1 30/09/2015 17.0 9 Perlidae 31
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Rieulhes 05216210 M1 01/10/2015 16.0 9 Perlidae 27
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Gavarnie 05218700 P1 28/09/2015 12.0 9 Perlidae 11
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Lourdes 05217150 M1 30/09/2015 16.0 9 Perlidae 27
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en aval de Luz-Saint-Sauveur 05218500 M1 30/09/2015 15.0 9 Perlodidae 21
Occitanie Glepe Glepe à Aveze 06181210 P19 15/07/2015 18.0 8 Brachycentridae 40
Occitanie Grabieux Grabieux à St-martin-de-valgalgues 06127300 TP6 29/05/2015 12.0 5 Hydroptilidae 25
Auvergne-Rhône-Alpes Grand Canal de Chautagne CANAL DE CHAUTAGNE A RUFFIEUX 06590550 C 22/06/2015 3.0 2 6
Provence-Alpes-Côte d'Azur Grande Levade (canal) Grande Levade (canal) à Bédarrides 06710036 MP6 09/09/2015 12.0 7 Leptophlebiidae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Eygliers 06150790 G2 24/02/2015 14.0 9 Perlodidae 20
Occitanie Herault Herault à Aspiran 06183500 GM6/8 12/08/2015 16.0 7 Leptophlebiidae 34
Occitanie Herault Herault à Brissac 1 06182050 GM6/8 16/07/2015 16.0 7 Leuctridae 36
Occitanie Herault Herault à Florensac 06184000 GM6/8 11/08/2015 16.0 7 Leptophlebiidae 33
Occitanie Herault Herault à Valleraugue 2 06181910 PTP8 15/07/2015 18.0 9 Perlidae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Auriol 06198550 TP6 28/08/2015 12.0 5 Hydroptilidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Marseille 06198100 TP6 27/08/2015 12.0 5 Hydroptilidae 27
Occitanie Ilouvre Ilouvre à Babeaux-Bouldoux 06178006 PTP8 26/06/2015 20.0 9 Perlidae 45
Provence-Alpes-Côte d'Azur Issole Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso 06204550 TP6 26/08/2015 17.0 8 Odontoceridae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (04) Jabron (04) à Sisteron 06580300 TP7 07/07/2015 14.0 7 Leuctridae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (83) Jabron (83) à Comps-sur-Artuby 06111555 GMP7 03/06/2015 18.0 9 Perlidae 34
Occitanie Jaur Jaur à Olargues 2 06185900 GM8 05/08/2015 18.0 8 Brachycentridae 39
Occitanie Job Le Job au droit de Juzet d'Izaut 05181200 TP1 05/10/2015 18.0 8 Brachycentridae 37
Occitanie Jonte La Jonte en aval de Gatuzières 05149520 PTP8 06/08/2015 20.0 9 Chloroperlidae 46
Auvergne-Rhône-Alpes L' Allagnon L' Allagnon à Laveissière 04028400 P3 21/07/2015 16.0 8 32
Corse L'Abatesco ABATESCO A SERRA-DI-FIUMORBO 06222100 PTP16-A 21/08/2015 17.0 8 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Acolin L'Acolin à Thiel-sur-Acolin 04024060 P17 10/06/2015 12.0 6 24
Occitanie L'Adour L'Adour à Estirac 05234019 GM14 22/09/2015 20.0 9 Chloroperlidae 47
Occitanie L'Adour L'Adour à Maubourget 05234900 M14/1 22/09/2015 18.0 7 Leuctridae 44
Occitanie L'Adour L'Adour à Pouzac 05236000 P1 27/08/2015 18.0 9 Perlidae 36
Occitanie L'Adour L'Adour à St-Mont 05233000 GM14 01/10/2015 20.0 9 Chloroperlidae 41
Occitanie L'Adour L'Adour en amont de Bagnères-de-Bigorre 05236100 P1 05/08/2015 17.0 9 Perlidae 30
Occitanie L'Agout L'Agout à Ambrès 05134000 M14/3-8 22/07/2015 13.0 7 Leptophlebiidae 23
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Agnan 05140000 M3/8 14/07/2015 14.0 8 Brachycentridae 23
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Sulpice 05131000 M14/3-8 16/07/2015 17.0 7 Leptophlebiidae 40
Occitanie L'Agout L'Agout en aval de La Salvetat-sur-Agout 05140150 PTP8 14/07/2015 17.0 9 Perlidae 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue AIGUE A NYONS 06116720 GMP7 01/06/2015 13.0 7 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LE JAS 06117100 GM6_2-7 01/06/2015 16.0 7 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A PONCIN 1 06088800 G5 12/08/2015 16.0 7 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A ST-MAURICE-DE-GOURDANS 06092000 G5 30/06/2015 15.0 7 30
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Grézolles 04011700 P3 26/05/2015 18.0 9 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Saint-Georges-de-Baroille 04012200 M3 29/07/2015 15.0 8 26
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A ARGIS 1 06090600 M5 03/06/2015 16.0 8 30
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A CORCELLES 06091665 P5 02/06/2015 7.0 2 17
Corse L'Aliso ALISO A SAN-GAVINO-DI-TENDA 06222350 M16-A 23/06/2015 19.0 8 42
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Beaulieu 04029050 M3 09/06/2015 18.0 9 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Joursac 04028500 M3 22/07/2015 18.0 9 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allanche ou Courbières L'Allanche ou Courbières à Pradiers 04028450 P3 21/07/2015 16.0 9 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Blassac 04027740 G3 21/07/2015 16.0 8 32
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Chatel-de-Neuvre 04043200 TG17/3-21 01/10/2015 10.0 5 20
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Cournon-d'Auvergne 04031000 G17/3-21 08/06/2015 17.0 8 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Langeac 04027730 G3 23/09/2015 20.0 8 46
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Limons 04036500 G17/3-21 01/10/2015 12.0 5 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Monistrol-d'Allier 04027380 G3 23/09/2015 19.0 9 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Orbeil 04030000 G3 09/06/2015 18.0 8 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Christophe-d'Allier 04027200 M3 05/06/2015 20.0 9 47
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Germain-des-Fossés 04040800 G17/3-21 01/10/2015 13.0 5 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Villeneuve-sur-Allier 04044000 TG17/3-21 01/10/2015 13.0 5 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Alliot L'Alliot à Feurs 04011120 TP17 28/05/2015 11.0 6 19
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allondon ALLONDON A THOIRY 1 06999107 P5 01/07/2015 15.0 8 25
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Alrance 05144250 TP3 03/09/2015 17.0 8 Brachycentridae 34
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Brousse Le Chateau 05143990 P3 06/08/2015 19.0 9 Perlidae 40
Occitanie L'Alze L'Alze à Rignac 05126068 TP3 23/06/2015 16.0 7 Leuctridae 36
Occitanie L'Alzou L'Alzou à Villefranche de Rouergue 05126060 P3 09/07/2015 18.0 8 Brachycentridae 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ambène L'Ambène à Entraigues 04034600 TP17/3-21 07/08/2015 11.0 5 24
Occitanie L'Ambrone L'Ambrone à Caudeval 05167800 P14 23/06/2015 20.0 9 Chloroperlidae 47
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du nord L'Ance du nord à Beauzac 04003900 P3 23/06/2015 16.0 8 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Nord L'Ance du Nord à Sauvessanges 04003645 P3 27/05/2015 19.0 9 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Sud L'Ance du Sud à Saint-Prejet-d'Allier 04027350 P3 18/08/2015 20.0 9 42
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ancelle ANCELLE A MARSANNE 06580318 TP6 30/06/2015 16.0 6 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ancoutay L'Ancoutay à Mayet-d'Ecole 04041350 TP17 09/06/2015 12.0 6 23
Auvergne-Rhône-Alpes L'Andan L'Andan à Saint-Prix 04022300 TP21 08/06/2015 19.0 8 43
Auvergne-Rhône-Alpes L'Anès L'Anès en amont de St Etienne de Maurs 05091520 P3 27/07/2015 19.0 9 40
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ange ANGE A BRION 06086100 P5 02/06/2015 17.0 7 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Anzon à Saint-Thurin L'Anzon à Saint-Thurin 04010450 P3 28/07/2015 20.0 9 42
Occitanie L'Arac L'Arac à Biert 05180550 P1 09/09/2015 18.0 9 Chloroperlidae 36
Occitanie L'Arbas L'Arbas à Mane 05178800 P1 10/06/2015 20.0 9 Perlidae 44
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A ARGENTINE 06139500 G2 19/02/2015 13.0 9 15
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A FRENEY 1 06138150 MP2 18/02/2015 12.0 8 15
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arcueil L'Arcueil à Bonnac 04028600 P3 22/07/2015 16.0 9 25
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VALLON-PONT-D'ARC 2 06115090 GM6_8 10/08/2015 15.0 7 30
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VOGUE 1 06114450 GM6_8 11/08/2015 13.0 5 30
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardière ARDIERES A ST-JEAN-D'ARDIERES 1 06051550 P3 09/07/2015 13.0 7 22
Occitanie L'Argence Vive L'Argence Vive au niveau de Ste Genevieve sur Argence 05096090 P3 30/09/2015 18.0 8 Brachycentridae 37
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Cintegabelle 05165900 G14/1 18/08/2015 20.0 8 Brachycentridae 51
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Clermont-le-Fort 05165850 G14/1 18/08/2015 20.0 8 Brachycentridae 51
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Lacroix - Falgarde 05164000 G14/1 18/08/2015 20.0 8 Brachycentridae 47
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Le Vernet d'Ariège 05170900 G14/1 24/09/2015 19.0 8 Brachycentridae 41
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Ornolac ussat les Bains 05173180 M1 22/09/2015 18.0 9 Perlidae 34
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Tarascon sur Ariège 05173100 M1 22/09/2015 20.0 9 Perlidae 41
Occitanie L'Ariège L'Ariège au Pont du Diable 05172900 M1 24/09/2015 20.0 9 Perlodidae 41
Occitanie L'Ariège L'Ariège en aval d'Ax les Thermes 05173400 M1 22/09/2015 18.0 9 Perlidae 36
Occitanie L'Arize L'Arize au Mas d'Azil 05176150 P14/1 03/07/2015 20.0 8 Brachycentridae 45
Occitanie L'Arize L'Arize au niveau du Mas d'Azil 05176170 P1 03/07/2015 19.0 8 Brachycentridae 41
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A CESARCHES 06137000 GM5_2 19/02/2015 14.0 9 17
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A FLUMET 06135500 GM5_2 19/02/2015 12.0 7 18
Auvergne-Rhône-Alpes L'Armancon L'Armancon à Sainte-Foy-Saint-Sulpice 04012040 TP17 27/05/2015 12.0 6 21
Occitanie L'Arn L'Arn au Pont de l'Arn 05137000 PTP8 13/07/2015 15.0 8 Brachycentridae 28
