Date prélèvement20/07/2022
MéthodePetit cours d'eau
IBG16.0
GFI7
Variété taxonomique35
SubstratRecouvrement (%)Définition
Bryophytes1.0 marginal
Hydrophytes
Litieres1.0 marginal
Branchage, racines
Pierres, galets49.0 dominant
Blocs2.0 marginal
Granulats16.0 dominant
Helophytes
Vases
Sables29.0 dominant
Algues
Dalles, argiles2.0 marginal
MicroprélèvementSubstratVitessePhase
P1 Bryophytes Moyenne A
P2 Litieres Nulle A
P3 Blocs Lente A
P4 Dalles, argiles Lente A
P5 Pierres, galets Moyenne B
P6 Granulats Nulle B
P7 Sables Nulle B
P8 Pierres, galets Lente B
P9 Pierres, galets Moyenne C
P10 Pierres, galets Lente C
P11 Sables Lente C
P12 Pierres, galets Moyenne C
TaxonCode SANDREABC
Leuctra 69 20 28 16
Nemoura 26 1 5 3
Protonemura 46 24 6 1
Perla 164 1 1
Perlidae 155 2
Isoperla 140 1
Glossosoma 190 1
Goera pilosa 288 2
Silo 292 4 3
Silo-lithax 5219 4 2
Goeridae 286 6 7
Hydropsyche 212 9 13 20
Hydropsychidae 211 2
Mystacides 312 1
Limnephilinae 3163 14 6 1
Rhyacophila lato-sensu 183 8 2 2
Sericostoma 322 31 20 9
Sericostomatidae 321 10 1
Baetis lato sensu 9794 65 64
Ephemerella ignita 451 7 2
Ephemera 502 4 13 19
Ecdyonurus 421 3 8 7
Epeorus 400 1
Rhithrogena 404 1 9
Heptageniidae 399 1 10 3
Habrophlebia 491 3 1
Leptophlebiidae 473 1 6
Gerridae 734 4
Veliidae 743 1
Dupophilus 620 35 65 78
Elmis 618 87 14 32
Esolus 619 3 10 25
Limnius 623 3 19 21
Oulimnius 622 5 3
Hydraena 608 16 8 8
Ceratopogonidae 819 1 1
Chironomidae 807 89 288 27
Dixidae 793 2 1 1
Limoniidae 757 1 9
Pediciidae 50011 4 4
Simuliidae 801 11 1 1
Tabanidae 837 3 2
Tipulidae 753 1
Calopteryx 650 1
Gomphidae 678 1
Hymenoptera 1081 1
Asellidae 880 1
Gammarus 892 450 135 202
Gammaridae 887 1200 85 63
Hydracarina 906 1 1
Pisidium 1043 4 8 3
Sphaeriidae 1042 1 5 3
Potamopyrgus antipodarum 979 150 129 96
Hydrobiidae 973 27 31
Ancylus fluviatilis 1029 37 138 176
Oligochaeta 933 48 62 307
Planariidae 1061 13 2 8
Nematoda 1089 1