Région Cours d'eau Station Code station Type Date IBG GFI Taxon indicateur Variété
Occitanie Agly Agly à Estagel 2 06173480 MP6 27/05/2009 15.0 7 32
Occitanie Agly Agly à Lesquerde 1 06173250 MP6 27/05/2009 16.0 7 36
Occitanie Agly Agly à Rivesaltes 1 06174950 G6 28/05/2009 15.0 7 29
Occitanie Agly Agly à St-laurent-de-la-salanque 06175000 G6 01/07/2009 13.0 5 Hydroptilidae 31
Occitanie Agulla De La Mar Agulla De La Mar à Alenya 06169050 TP6 10/07/2009 7.0 2 Physidae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Caderousse 06117500 GM6/2-7 22/07/2009 14.0 7 Leptophlebiidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Orange 06710035 GM6/2-7 27/07/2009 13.0 7 Leptophlebiidae 22
Occitanie Aiguette Aiguette à Ste-colombe-sur-guette 3 06182750 M1 23/06/2009 16.0 8 30
Occitanie Aiguillon Aiguillon à Goudargues 2 06120560 TP6 29/05/2009 18.0 7 Leptophlebiidae 41
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aille Aille à Vidauban 06205435 MP6 16/06/2009 11.0 5 Hydroptilidae 24
Occitanie Allier Allier à Langogne 04026900 M8-A 09/07/2009 19.0 9 Perlidae 38
Occitanie Alzon Alzon à St-maximin 06129950 TP6 23/06/2009 14.0 5 Hydroptilidae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Ancelle Ancelle à Ancelle 06142465 MP2 26/02/2009 14.0 9 Perlodidae 20
Auvergne-Rhône-Alpes Ancien Lit Roubion ROUBION A MONTELIMAR - LA MOURGATTE 06590000 MP6 20/08/2009 13.0 5 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Aix-en-Provence 06195000 MP6 09/07/2009 12.0 5 Hydroptilidae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Berre-l'Etang 06195500 MP6 10/07/2009 12.0 5 Hydroptilidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Rousset 06194800 TP6 09/07/2009 11.0 5 Hydroptilidae 22
Occitanie Ardeche Ardeche à St-julien-de-peyrolas 06115700 GM6/8 13/08/2009 17.0 8 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Châteauvert 06202750 TP6 23/10/2009 17.0 9 Perlidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Le Thoronet 06300121 G6 30/07/2009 16.0 6 Lepidostomatidae 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Roquebrune sur Argens 06206000 G6 06/07/2009 18.0 8 Philopotamidae 40
Occitanie Argent Double Argent Double à Azille 06179550 MP6 07/07/2009 17.0 7 Leuctridae 39
Occitanie Arre Arre à Saint-andre-de-majencoules 06181906 PTP8 23/07/2009 18.0 7 Leuctridae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Beynes 06159385 GMP7 05/05/2009 16.0 9 Perlodidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Oraison 06159390 GM6/2-7 24/03/2009 15.0 9 Perlodidae 21
Occitanie Aude Aude à Axat 2 06175600 G1 09/07/2009 17.0 9 Perlidae 32
Occitanie Aude Aude à Escouloubre 1 06175540 M1 09/07/2009 18.0 9 Perlodidae 34
Occitanie Aude Aude à Laredorte 1 06179500 TG6/1-8 10/07/2009 17.0 7 Leuctridae 38
Occitanie Aude Aude à Luc-sur-aude 1 06176000 G14/1 09/07/2009 17.0 7 Glossosomatidae 37
Occitanie Aude Aude à Matemale 06175500 TP1 23/06/2009 11.0 7 15
Occitanie Aude Aude à Moussan 1 06180000 TG6/1-8 30/06/2009 14.0 5 Hydroptilidae 36
Occitanie Aude Aude à Pomas 06177000 G14/1 08/07/2009 12.0 4 Psychomyiidae 32
Occitanie Aude Aude à Salles-d'aude 06180900 TG6/1-8 10/08/2009 14.0 5 Polymitarcidae 35
Occitanie Aude Aude à Trebes 06178000 TG6/1-8 07/07/2009 16.0 7 Leuctridae 36
Occitanie Aussou Aussou à Ornaisons 3 06180750 MP6 02/06/2009 5.0 2 12
Occitanie Auzon Auzon à Rivieres 06120000 TP6 29/05/2009 18.0 7 Leuctridae 41
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Carpentras 06123150 TP6 27/07/2009 12.0 5 Hydroptilidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Monteux 06123250 TP6 22/07/2009 6.0 2 Gammaridae 14
Provence-Alpes-Côte d'Azur Avance Avance à Jarjayes 06152900 GMP7 29/07/2009 15.0 9 Perlidae 22
Occitanie Baillaury Baillaury à Banyuls-sur-mer 06168300 TP6 25/05/2009 12.0 7 19
Occitanie Basse Basse à Toulouges 06300072 TP6 27/05/2009 14.0 5 34
Occitanie Berange Berange à Candillargues 2 06190700 MP6 17/06/2009 10.0 5 19
Occitanie Berre Berre à Portel-des-corbieres 1 06175320 TP6 30/06/2009 17.0 7 Leuctridae 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bès (04) Bès (04) à Barles 06157750 GMP7 10/09/2009 16.0 9 Perlidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bévéra Bévéra à Moulinet 06700075 TP2 21/07/2009 18.0 9 Perlidae 34
Auvergne-Rhône-Alpes Bief d'Avignon BIEF D'AVIGNON A CORMOZ 06043875 TP15 21/07/2009 13.0 5 31
Auvergne-Rhône-Alpes Bief de l'Enfer BIEF D'ENFER A ST ETIENNE SUR REYSSOUZE 06580640 TP15 24/07/2009 10.0 4 24
Occitanie Bitoulet Bitoulet à Lamalou-les-bains 06184350 PTP8 05/06/2009 15.0 7 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Blanche Blanche à la Breziers 06152750 TP7 29/07/2009 11.0 7 Leuctridae 16
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bléone Bléone à Mallemoisson 06158000 GMP7 07/09/2009 12.0 7 Leuctridae 18
Occitanie Boles Boles à Millas 06170170 MP6 27/05/2009 9.0 3 22
Occitanie Boralde Flaujaguèse La Boralde Flaujaguèse en amont d'Espalion 05099170 P3 21/07/2009 18.0 9 Perlidae 34
Occitanie Boulzane Boulzane à St-paul-de-fenouillet 1 06300073 TP6 10/07/2009 19.0 8 Brachycentridae 43
Occitanie Bourdigoul Bourdigoul à Torreilles 2 06174960 TP6 28/05/2009 5.0 2 12
Occitanie Boyne Boyne à Cazouls-d'herault 2 06183900 PTP8 15/06/2009 20.0 7 50
Provence-Alpes-Côte d'Azur Brague Brague à Biot 06209970 TP6 08/07/2009 16.0 8 Philopotamidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bresque Bresque à Salernes 06205060 TP6 09/07/2009 17.0 8 Philopotamidae 35
Occitanie Briancon Briancon à Thezier 06130510 TP6 29/06/2009 10.0 5 18
Occitanie Bruyante Bruyante à Rouze 06175750 P1 23/06/2009 15.0 8 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à La roche-des-Arnauds 06154660 GMP7 11/08/2009 16.0 9 Perlidae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Ribiers 06750950 GMP7 09/09/2009 17.0 9 Perlidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Serres 06154850 GMP7 09/09/2009 16.0 9 Perlidae 26
Occitanie Bueges Bueges à Pegairolles-de-bueges 06182062 TP6 26/08/2009 20.0 9 Perlidae 50
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Marignane 06196950 TP6 10/07/2009 12.0 5 Hydroptilidae 25
Occitanie Cadoule Cadoule à Mauguio 3 06190650 TP6 16/06/2009 5.0 2 12
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cagne Cagne à Cagnes-sur-Mer 06210350 MP6 15/06/2009 17.0 8 Philopotamidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Camiole Camiole à Montauroux 06300250 MP6 15/06/2009 11.0 5 Hydroptilidae 21
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Dessèchement de Catelan CANAL CATELAN A LA-VERPILLIERE 06082260 P5 06/07/2009 18.0 6 45
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Savières CANAL DE SAVIERES A CHINDRIEUX 06075300 P5 19/08/2009 14.0 6 31
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Terre Nue CANAL DE TERRE NUE A VOGLANS 06580819 P5 09/07/2009 6.0 2 15
Auvergne-Rhône-Alpes Canal du Furon FURON A ENGINS 1 06580839 P5 17/02/2009 17.0 9 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Caramy Caramy à Vins-sur-Caramy 06204000 TP6 30/07/2009 15.0 7 Leuctridae 30
Occitanie Castellana Castellana à Catllar 06169990 TP1 22/06/2009 19.0 7 45
Occitanie Cesse Cesse à St-marcel-sur-aude 06179995 GM6/8 30/06/2009 15.0 7 Goeridae 31
Occitanie Ceze Ceze à Chusclan 06121000 GM6/8 23/07/2009 18.0 7 Leuctridae 44
Occitanie CEZE CEZE A ROBIAC-ROCHESSADOULE 06118600 GM8 30/06/2009 14.0 7 26
Occitanie Ceze Ceze à St-ambroix 1 06119000 GM6/8 24/07/2009 16.0 8 Philopotamidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Chagne Chagne à Guillestre 06150795 MP2 10/03/2009 15.0 9 Perlodidae 23
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Auroux 04027225 M3 02/07/2009 20.0 9 Perlidae 42
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Pierrefiche 04027210 P3 03/07/2009 20.0 9 Perlidae 49
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cians Cians à Rigaud 06710100 TP2 17/03/2009 18.0 9 Perlidae 36
Occitanie Clamous Clamous à Bouilhonnac 06179200 TP3 24/06/2009 13.0 7 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Clarée Clarée à Val-des-Prés 06149900 MP2 10/09/2009 14.0 9 Taeniopterygidae 20
Auvergne-Rhône-Alpes Coisin COISIN A STE-HELENE-DU-LAC 06139970 TP2 17/08/2009 16.0 7 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Colostre Colostre à Saint-Martin-de-Brômes 06161400 TP6 10/06/2009 17.0 9 Perlodidae 32
Occitanie Coulent Coulent à Ginoles 06150830 TP1 23/06/2009 14.0 6 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulomp Coulomp à Saint-Benoît 06710029 GMP7 07/07/2009 17.0 9 Perlidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Cavaillon 06165900 MP6 28/07/2009 12.0 5 Hydroptilidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Céreste 06163900 MP6 07/04/2009 17.0 9 Perlodidae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Oppéde 06165050 MP6 21/07/2009 14.0 5 Heptageniidae 34
Occitanie Crieulon Crieulon à Orthoux-serignac-quilhan 06178025 TP6 26/06/2009 18.0 8 Philopotamidae 39
Occitanie Dardaillon Dardaillon à St-nazaire-de-pezan 06190070 TP6 05/08/2009 3.0 1 Chironomidae 8
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Beauchastel RHONE A BEAUCHASTEL 1 06106600 TTGA 18/08/2009 14.0 5 34
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Bregnier-Cordon RHONE A BREGNIER-CORDON 3 06077500 TTGA 19/08/2009 11.0 5 24
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Donzère-Mondragon RHONE A DONZERE 1 06113000 TTGA 20/08/2009 15.0 5 38
Occitanie Desix Desix à Ansignan 2 06173460 TP1 01/07/2009 20.0 8 Brachycentridae 46
Auvergne-Rhône-Alpes Doron de Termignon DORON DE TERMIGNON A TERMIGNON 06137560 MP2 25/02/2009 13.0 9 14
Occitanie Dourbie La Dourbie en amont de Dourbies 05148200 PTP8 20/07/2009 19.0 9 Perlidae 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Chauffayer 06142500 GM7/2 28/07/2009 15.0 7 Leuctridae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Saint-Jean-Saint-Nicolas 06142470 MP2 26/02/2009 15.0 9 Chloroperlidae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Blanc Drac Blanc à Champoléon 06142450 MP2 21/07/2009 15.0 9 Chloroperlidae 23
Occitanie Droude Droude à Brignon 06129550 TP6 22/06/2009 14.0 5 Hydroptilidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Caumont sur Durance 06166000 TG6-7/2 20/07/2009 14.0 7 Leptophlebiidae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Cavaillon 06163630 TG6-7/2 28/07/2009 9.0 5 Hydroptilidae 13
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Embrun 06151000 G2 08/09/2009 13.0 7 Leuctridae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à La Roque-d'Antheron 06162600 TG6-7/2 21/07/2009 16.0 7 Leptophlebiidae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Rochebrune 06152700 TG6-7/2 07/10/2009 19.0 9 Perlidae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint Paul les Durance 06162000 TG6-7/2 29/07/2009 11.0 5 Hydroptilidae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint-Martin-de-Queyrières 06150500 MP2 10/09/2009 12.0 7 Leuctridae 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Salignac 06156505 TG6-7/2 29/07/2009 16.0 7 Leuctridae 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Sisteron 06153900 TG6-7/2 08/09/2009 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Vinon sur Verdon 06159800 TG6-7/2 27/07/2009 13.0 7 Leuctridae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance aux Mées Durance aux Mées 06159000 TG6-7/2 07/09/2009 15.0 7 Leuctridae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Duyes Duyes à Champtercier 06157910 TP7 28/07/2009 14.0 7 Leuctridae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eau Salée Eau Salée à Châteauvert 06202860 TP6 29/07/2009 16.0 7 Leuctridae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Esteron Esteron à Gilette 06212600 TP7 22/07/2009 19.0 9 Perlodidae 39
Auvergne-Rhône-Alpes Exutoire de la Veaune VEAUNE A BEAUMONT-MONTEUX 1 06830129 TP5 24/06/2009 13.0 5 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eygoutier Eygoutier à La Garde - Les Gravettes 06710040 TP6 17/06/2009 7.0 2 Baetidae 19
Occitanie Fa Fa à Esperaza 06175840 TP1 24/06/2009 17.0 7 40
Corse Fiume di Regino REGINO A OCCHIATANA 2 06222410 M16-A 16/07/2009 16.0 7 34
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A ARBORI 06215800 M16-A 07/09/2009 14.0 7 28
Occitanie Fossella Fossella à St-nazaire 06169100 TP6 27/05/2009 10.0 5 20
Occitanie Fount Guilhen Fount Guilhen à Cazilhac 06150820 TP14 24/06/2009 8.0 2 24
Occitanie Fresquel Fresquel à Alzonne 06178042 M14/3-8 04/06/2009 18.0 7 42
Occitanie Fresquel Fresquel à Souilhe 06178050 TP14 03/06/2009 15.0 7 32
Occitanie Fresquel Fresquel à St-martin-lalande 1 06177950 P14 29/06/2009 14.0 5 Hydroptilidae 34
Occitanie Fresquel Fresquel à Villemoustaussou 06177980 G14/3 07/07/2009 16.0 7 Leuctridae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Belgentier 06300092 TP6 31/07/2009 16.0 9 Perlidae 27
Occitanie Gard Gard à Remoulins 06130500 GM6/8 22/06/2009 16.0 8 Philopotamidae 31
Occitanie Gard Gard à St-chaptes 06129700 GM6/8 24/06/2009 18.0 8 Philopotamidae 37
Occitanie Gardon D'ales Gardon D'ales à St-hilaire-de-brethmas 1 06128000 GM6/8 24/06/2009 15.0 7 Leuctridae 31
Occitanie Gardon D'anduze Gardon D'anduze à Tornac 06129000 GM6/8 25/06/2009 16.0 7 Leuctridae 34
Occitanie Gardon De St Jean Gardon De St Jean à Thoiras 06128720 PTP8 25/06/2009 18.0 8 Philopotamidae 37
Occitanie Gardon De Ste Croix Gardon De Ste Croix à Ste-croix-vallee-francaise 06128620 PTP8 22/07/2009 20.0 9 Perlidae 45
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gaudre d'Aureille Gaudre d'Aureille à Mouriès 06196500 TP6 20/07/2009 16.0 6 Sericostomatidae 40
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Préchac 05218000 M1 15/07/2009 14.0 9 Perlidae 18
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Rieulhes 05216210 M1 15/07/2009 12.0 7 Leuctridae 17
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Gavarnie 05218700 P1 13/10/2009 16.0 9 Perlodidae 26
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Lourdes 05217150 M1 15/07/2009 12.0 7 Leuctridae 19
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en aval de Luz-Saint-Sauveur 05218500 M1 15/07/2009 14.0 9 Perlidae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Giscle Giscle à Cogolin 06207000 TP6 30/07/2009 12.0 4 Leptoceridae 29
Occitanie Grabieux Grabieux à St-martin-de-valgalgues 06127300 TP6 25/06/2009 9.0 5 13
Provence-Alpes-Côte d'Azur Grande Levade (canal) Grande Levade (canal) à Bédarrides 06710036 MP6 28/07/2009 9.0 4 Psychomyiidae 17
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Eygliers 06150790 G2 03/03/2009 14.0 9 Perlodidae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Mont-Dauphin 06150800 G2 26/02/2009 14.0 9 Perlodidae 17
Occitanie Herault Herault à Aspiran 06183500 GM6/8 16/07/2009 18.0 7 Leuctridae 42
Occitanie Herault Herault à Brissac 1 06182050 GM6/8 24/07/2009 17.0 8 Philopotamidae 35
Occitanie Herault Herault à Florensac 06184000 GM6/8 11/08/2009 16.0 7 Leptophlebiidae 34
Occitanie Herault Herault à St-jean-de-fos 2 06182300 GM6/8 06/08/2009 18.0 7 Leptophlebiidae 42
Occitanie Herault Herault à Valleraugue 2 06181910 PTP8 23/07/2009 20.0 9 Perlidae 50
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Auriol 06198550 TP6 18/06/2009 14.0 7 Leuctridae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Marseille 06198100 TP6 08/09/2009 12.0 5 Hydroptilidae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Roquevaire 06198500 TP6 18/06/2009 11.0 5 Hydroptilidae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Issole Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso 06204550 TP6 23/07/2009 15.0 8 Odontoceridae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (04) Jabron (04) à Sisteron 06580300 TP7 10/09/2009 12.0 7 Leuctridae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (83) Jabron (83) à Comps-sur-Artuby 06111555 GMP7 12/05/2009 18.0 9 Perlodidae 35
Occitanie Jaur Jaur à Olargues 2 06185900 GM8 17/06/2009 19.0 8 Brachycentridae 42
Auvergne-Rhône-Alpes L' Allagnon L' Allagnon à Laveissière 04028400 P3 30/06/2009 16.0 9 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Acolin L'Acolin à Thiel-sur-Acolin 04024060 P17 22/09/2009 13.0 7 24
Occitanie L'Adour L'Adour à Estirac 05234019 GM14 07/07/2009 14.0 8 Brachycentridae 24
Occitanie L'Adour L'Adour à St-Mont 05233000 GM14 06/07/2009 14.0 7 Leuctridae 26
Occitanie L'Adour L'Adour en amont de Bagnères-de-Bigorre 05236100 P1 16/07/2009 14.0 9 Perlidae 20
Occitanie L'Agout L'Agout à Ambrès 05134000 M14/3-8 10/07/2009 9.0 5 Hydroptilidae 15
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Agnan 05140000 M3/8 26/06/2009 11.0 7 Leuctridae 15
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Sulpice 05131000 M14/3-8 10/07/2009 12.0 7 Leptophlebiidae 20
Occitanie L'Agout L'Agout en aval de La Salvetat-sur-Agout 05140150 PTP8 17/06/2009 18.0 8 Brachycentridae 37
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue AIGUE A NYONS 06116720 GMP7 09/07/2009 13.0 7 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LE JAS 06117100 GM6_2-7 09/07/2009 13.0 7 23
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LES CIVARDIERES 06800003 GM6_2-7 29/06/2009 12.0 7 17
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ailloux L'Ailloux à Manglieu 04029675 P3 29/06/2009 15.0 7 32
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A PONCIN 1 06088800 G5 20/08/2009 14.0 6 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A ST-MAURICE-DE-GOURDANS 06092000 G5 29/07/2009 14.0 7 26
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ainan AINAN A VOISSANT 3 06580391 P5 04/06/2009 13.0 7 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aire AIRE A ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 2 06999125 P5 18/06/2009 7.0 2 17
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Grézolles 04011700 P3 06/08/2009 17.0 8 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Saint-Georges-de-Baroille 04012200 M3 06/08/2009 17.0 8 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albanne ALBANNE A CHAMBERY 2 06590950 P5 17/08/2009 9.0 2 28
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A ARGIS 1 06090600 M5 01/07/2009 15.0 7 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A CORCELLES 06091665 P5 28/05/2009 6.0 1 17
Corse L'Aliso ALISO A OLETTA 2 06250260 M16-A 03/07/2009 16.0 8 30
Corse L'Aliso ALISO A SAN-GAVINO-DI-TENDA 06222350 M16-A 23/06/2009 17.0 8 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Beaulieu 04029050 M3 02/07/2009 19.0 9 37
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Joursac 04028500 M3 30/06/2009 19.0 9 37
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allanche ou Courbières L'Allanche ou Courbières à Pradiers 04028450 P3 01/07/2009 19.0 9 37
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Chatel-de-Neuvre 04043200 TG17/3-21 29/07/2009 13.0 5 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Cournon-d'Auvergne 04031000 G17/3-21 09/07/2009 17.0 8 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Langeac 04027730 G3 06/07/2009 20.0 9 41
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Limons 04036500 G17/3-21 29/07/2009 12.0 5 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Orbeil 04030000 G3 30/07/2009 16.0 7 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Christophe-d'Allier 04027200 M3 06/07/2009 15.0 9 23
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Germain-des-Fossés 04040800 G17/3-21 31/08/2009 13.0 5 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Villeneuve-sur-Allier 04044000 TG17/3-21 29/07/2009 14.0 8 23
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allondon ALLONDON A THOIRY 1 06999107 P5 30/06/2009 10.0 4 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ambène L'Ambène à Entraigues 04034600 TP17/3-21 04/08/2009 7.0 3 15
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du nord L'Ance du nord à Beauzac 04003900 P3 19/08/2009 19.0 9 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Nord L'Ance du Nord à Sauvessanges 04003645 P3 19/08/2009 19.0 9 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Sud L'Ance du Sud à Saint-Prejet-d'Allier 04027350 P3 30/09/2009 19.0 9 40
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ancelle ANCELLE A MARSANNE 06580318 TP6 22/06/2009 13.0 5 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ancoutay L'Ancoutay à Mayet-d'Ecole 04041350 TP17 05/08/2009 13.0 7 21
Auvergne-Rhône-Alpes L'Andelot L'Andelot à Gannat 04041300 TP21 05/08/2009 11.0 5 21
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ange ANGE A BRION 06086100 P5 20/08/2009 15.0 5 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Antaillat Le ruisseau d'Antaillat à Meilhaud 04029780 TP3 23/07/2009 18.0 9 34
Occitanie L'Arac L'Arac à Biert 05180550 P1 30/06/2009 20.0 9 Chloroperlidae 41
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A ARGENTINE 06139500 G2 26/02/2009 12.0 7 18
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A FRENEY 1 06138150 MP2 24/02/2009 10.0 7 11
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A AUBENAS 06114445 GM8 30/06/2009 11.0 7 15
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VALLON-PONT-D'ARC 2 06115090 GM6_8 20/07/2009 15.0 8 28
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VOGUE 1 06114450 GM6_8 21/07/2009 16.0 8 30
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardière ARDIERES A ST-JEAN-D'ARDIERES 1 06051550 P3 28/07/2009 15.0 7 31
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Cintegabelle 05165900 G14/1 26/08/2009 18.0 7 Leuctridae 42
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Clermont-le-Fort 05165850 G14/1 09/07/2009 17.0 8 Brachycentridae 34
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Lacroix - Falgarde 05164000 G14/1 09/07/2009 15.0 8 Brachycentridae 28
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Le Vernet d'Ariège 05170900 G14/1 06/07/2009 14.0 7 Leuctridae 25
Occitanie L'Ariège L'Ariège au Pont du Diable 05172900 M1 01/09/2009 11.0 8 Brachycentridae 10
Occitanie L'Ariège L'Ariège en aval d'Ax les Thermes 05173400 M1 29/07/2009 9.0 3 Hydropsychidae 21
Occitanie L'Arize L'Arize au Mas d'Azil 05176150 P14/1 01/07/2009 19.0 7 Leuctridae 46
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A CESARCHES 06137000 GM5_2 16/02/2009 9.0 5 13
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A FLUMET 06135500 GM5_2 16/02/2009 5.0 2 11
Occitanie L'Arn L'Arn au Pont de l'Arn 05137000 PTP8 26/06/2009 5.0 3 Ephemerellidae 9
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arquejol Le ruisseau d'Arquejol à Rauret 04027050 TP3 21/07/2009 14.0 7 26
Occitanie L'Arrats L'Arrats à St-Antoine 05118000 P14 09/07/2009 7.0 3 Hydropsychidae 16
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arrondine ARRONDINE A FLUMET 2 06135600 P5 16/02/2009 13.0 9 15
Occitanie L'Arros L'Arros à Ozon 05234015 GM14 16/07/2009 16.0 8 Brachycentridae 32
Occitanie L'Arros L'Arros à Tasque 05234000 GM14 06/07/2009 12.0 5 Heptageniidae 26
Auvergne-Rhône-Alpes L'Artières L'Artières à les Martres-d'Artière 04032800 P17 04/08/2009 3.0 1 9
Auvergne-Rhône-Alpes L'Artilla ARTILLA A ST-MARTIN-EN-HAUT 06094230 TP3 30/06/2009 17.0 7 37
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arvan ARVAN A ST-JEAN-DE-MAURIENNE 06138870 MP2 24/02/2009 8.0 6 9
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME 1 06063900 GM5_2 04/02/2009 12.0 7 20
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A AYSE 2 06063300 GM5_2 04/02/2009 11.0 7 14
