Région Cours d'eau Station Code station Type Date IBG GFI Taxon indicateur Variété
Occitanie inconnu au niveau de Labarrere 05106760 TP14 27/06/2018 13.0 6 Sericostomatidae 27
Occitanie L'inconnu au niveau de Miers 05061130 TP11 11/07/2018 14.0 7 Leptophlebiidae 27
Occitanie Le Thiébaut à Espeyrac 05095985 TP3 26/09/2018 19.0 9 Perlidae 38
Occitanie Agly Agly à Camps sur Agly 06172880 MP6 12/07/2018 19.0 7 45
Occitanie Agly Agly à Rivesaltes 1 06174950 G6 26/07/2018 13.0 5 Hydroptilidae 29
Occitanie Agly Agly à St-laurent-de-la-salanque 06175000 G6 25/07/2018 13.0 5 Hydroptilidae 32
Occitanie Agulla De La Mar Agulla De La Mar à Alenya 06169050 TP6 25/07/2018 6.0 2 Corbiculidae 16
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Caderousse 06117500 GM6/2-7 02/07/2018 12.0 7 Leptophlebiidae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Agnelle Aigue Agnelle à Château-Ville-Vieille 06150755 MP2 30/07/2018 11.0 6 Nemouridae 18
Occitanie Aiguebelle L'Aiguebelle en amont d'Arfons 05134500 TP3 07/08/2018 17.0 7 40
Occitanie Aiguillon Aiguillon à Goudargues 2 06120560 TP6 06/07/2018 14.0 5 Hydroptilidae 34
Occitanie Allier Allier à Chasserades 04026500 PTP8-A 06/08/2018 18.0 9 34
Occitanie Allier Allier à Langogne 04026900 M8-A 23/08/2018 19.0 8 Brachycentridae 41
Occitanie Alzon Alzon à St-maximin 06129950 TP6 12/09/2018 14.0 6 Ephemeridae 30
Occitanie Amous Amous à Generargues 06128860 TP6 09/07/2018 15.0 7 Leuctridae 32
Auvergne-Rhône-Alpes Ancien Lit Roubion ROUBION A MONTELIMAR - LA MOURGATTE 06590000 MP6 17/09/2018 14.0 5 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Aix-en-Provence 06195000 MP6 20/06/2018 12.0 5 Hydroptilidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Berre-l'Etang 06195500 MP6 20/06/2018 11.0 4 Polycentropodidae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Rousset 06194800 TP6 19/06/2018 13.0 5 Hydroptilidae 32
Occitanie Ardeche Ardeche à St-julien-de-peyrolas 06115700 GM6/8 27/09/2018 14.0 7 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Châteauvert 06202750 TP6 19/06/2018 18.0 9 Perlidae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Le Thoronet 06300121 G6 05/06/2018 17.0 8 Philopotamidae 34
Occitanie Argent Double Argent Double à Azille 06179550 MP6 11/07/2018 18.0 7 Leuctridae 41
Occitanie Argentouire Argentouire à St-papoul 06177907 TP14 26/06/2018 12.0 7 Leuctridae 18
Occitanie Arre Arre à Saint-andre-de-majencoules 06181906 PTP8 11/07/2018 15.0 7 Leuctridae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Beynes 06159385 GMP7 05/09/2018 15.0 9 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Oraison 06159390 GM6/2-7 01/08/2018 11.0 7 Leuctridae 16
Occitanie Aude Aude à Axat 2 06175600 G1 26/09/2018 15.0 7 Leuctridae 32
Occitanie Aude Aude à Escouloubre 1 06175540 M1 26/09/2018 17.0 9 Perlidae 29
Occitanie Aude Aude à Laredorte 1 06179500 TG6/1-8 27/09/2018 14.0 5 Heptageniidae 34
Occitanie Aude Aude à Les Angles 06175400 TP1 12/09/2018 19.0 9 38
Occitanie Aude Aude à Luc-sur-aude 1 06176000 G14/1 27/09/2018 20.0 8 Brachycentridae 45
Occitanie Aude Aude à Moussan 1 06180000 TG6/1-8 28/09/2018 17.0 7 Leuctridae 37
Occitanie Aude Aude à Pomas 06177000 G14/1 27/09/2018 19.0 8 Brachycentridae 42
Occitanie Aude Aude à Salles-d'aude 06180900 TG6/1-8 11/09/2018 11.0 5 Polymitarcidae 22
Occitanie Aude Aude à Trebes 06178000 TG6/1-8 27/09/2018 16.0 7 Leuctridae 35
Occitanie Auzon Auzon à Rivieres 06120000 TP6 06/07/2018 17.0 8 Philopotamidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Carpentras 06123150 TP6 07/08/2018 11.0 3 Hydropsychidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Monteux 06123250 TP6 06/08/2018 12.0 3 Hydropsychidae 34
Occitanie Avene Avene à St-privat-des-vieux 06127900 MP6 05/07/2018 13.0 5 Hydroptilidae 30
Occitanie Basse Basse à Toulouges 06300072 TP6 24/07/2018 15.0 7 Goeridae 29
Occitanie Berre Berre à Portel-des-corbieres 1 06175320 TP6 03/07/2018 19.0 8 Philopotamidae 44
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bès (04) Bès (04) à Barles 06157750 GMP7 28/06/2018 15.0 9 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bévéra Bévéra à Moulinet 06700075 TP2 04/09/2018 18.0 9 34
Auvergne-Rhône-Alpes Bief d'Anconnans BIEF D'ANCONNANS A SAMOGNAT 06580171 TP5 29/06/2018 13.0 6 27
Auvergne-Rhône-Alpes Bief d'Avignon BIEF D'AVIGNON A CORMOZ 06043875 TP15 07/08/2018 13.0 6 26
Auvergne-Rhône-Alpes Bief de Croix BIEF DE CROIX A ST-PAUL-DE-VARAX 06048300 TP15 28/06/2018 8.0 2 23
Auvergne-Rhône-Alpes Bief de l'Enfer BIEF D'ENFER A ST ETIENNE SUR REYSSOUZE 06580640 TP15 28/06/2018 12.0 7 19
Auvergne-Rhône-Alpes Bief Turin BIEF DE TURIN A DOMSURE 1 06043890 TP15 24/08/2018 8.0 3 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bléone Bléone à Mallemoisson 06158000 GMP7 09/07/2018 11.0 7 Leuctridae 15
Occitanie Boralde Flaujaguèse La Boralde Flaujaguèse en amont d'Espalion 05099170 P3 24/07/2018 19.0 9 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouillide Bouillide à Biot 06209965 TP6 18/06/2018 7.0 2 Physidae 18
Occitanie Boulzane Boulzane à Montfort sur Boulzane 06172930 TP6 04/09/2018 20.0 9 43
Occitanie Boulzane Boulzane à St-paul-de-fenouillet 1 06300073 TP6 27/07/2018 19.0 8 Brachycentridae 42
Provence-Alpes-Côte d'Azur Brague Brague à Biot 06209970 TP6 18/06/2018 13.0 5 Hydroptilidae 31
Auvergne-Rhône-Alpes Bras du Lac BRAS DU LAC A BRION 06086000 TP5 29/08/2018 18.0 7 43
Occitanie Bras du Tescounet Le Tescounet au moulin de la Ganguise 05129073 P14 06/09/2018 19.0 7 Leptophlebiidae 46
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bresque Bresque à Salernes 06205060 TP6 06/06/2018 16.0 8 Philopotamidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à La roche-des-Arnauds 06154660 GMP7 07/02/2018 14.0 9 Perlodidae 17
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Ribiers 06750950 GMP7 27/08/2018 15.0 7 Leuctridae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Serres 06154850 GMP7 27/08/2018 16.0 9 Perlidae 28
Occitanie Bueges Bueges à Pegairolles-de-bueges 06182062 TP6 11/07/2018 19.0 8 42
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Marignane 06196950 TP6 05/06/2018 10.0 4 Leptoceridae 23
Occitanie Cadoule Cadoule à Mauguio 3 06190650 TP6 04/07/2018 5.0 2 Caenidae 10
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cagne Cagne à Vince 2 06210250 MP6 18/06/2018 15.0 7 Leuctridae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Camiole Camiole à Montauroux 06300250 MP6 06/06/2018 11.0 5 Hydroptilidae 23
Occitanie Canal d'Alaric Le Canal de l'Alaric à Barbazan debat 05235070 C 09/08/2018 18.0 9 Perlodidae 36
Occitanie Canal De La Robine Canal De La Robine à Gruissan 06180500 C 10/09/2018 9.0 5 Hydroptilidae 16
Provence-Alpes-Côte d'Azur Canal de Vaucluse Canal de Vaucluse à Le-Pontet 2 06710089 C 24/07/2018 12.0 5 Hydroptilidae 26
Auvergne-Rhône-Alpes Canal du Furon FURON A ENGINS 1 06580839 P5 02/08/2018 18.0 9 33
Occitanie Canal Du Rhone Canal Du Rhone à Sete à St-gilles 06131910 C 06/09/2018 5.0 2 Corbiculidae 11
Provence-Alpes-Côte d'Azur Caramy Caramy à Vins-sur-Caramy 06204000 TP6 05/06/2018 15.0 7 Goeridae 32
Occitanie Cesse Cesse à St-marcel-sur-aude 06179995 GM6/8 11/07/2018 16.0 7 Goeridae 34
Occitanie Ceze Ceze à Chusclan 06121000 GM6/8 06/07/2018 17.0 8 Philopotamidae 36
Occitanie Ceze Ceze à St-ambroix 1 06119000 GM6/8 05/07/2018 17.0 8 Philopotamidae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Chagne Chagne à Guillestre 06150795 MP2 08/02/2018 14.0 9 Perlodidae 20
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Auroux 04027225 M3 23/08/2018 18.0 9 Perlodidae 33
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Pierrefiche 04027210 P3 23/08/2018 19.0 8 Brachycentridae 41
Occitanie Chassezac Chassezac à Chasserades 06114875 M8-A 11/09/2018 19.0 9 Chloroperlidae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cians Cians à Rigaud 06710100 TP2 10/07/2018 16.0 9 Perlidae 26
Occitanie Clamous Clamous à Bouilhonnac 06179200 TP3 10/07/2018 18.0 7 Leuctridae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Clarée Clarée à Val-des-Prés 06149900 MP2 13/02/2018 14.0 8 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Colostre Colostre à Saint-Martin-de-Brômes 06161400 TP6 09/07/2018 18.0 9 Perlidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulomp Coulomp à Saint-Benoît 06710029 GMP7 27/08/2018 16.0 9 Perlidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Cavaillon 06165900 MP6 24/07/2018 20.0 7 Goeridae 52
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Céreste 06163900 MP6 18/06/2018 15.0 7 Leuctridae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Oppéde 06165050 MP6 24/07/2018 10.0 4 Leptoceridae 24
Occitanie Coussane La Coussane en amont de Coubisou 05099120 P3 24/07/2018 20.0 9 48
Occitanie Crenze Crenze à St-laurent-le-minier 06195330 PTP8 11/07/2018 15.0 7 Leuctridae 32
Occitanie Crieu Le Crieu à Ventenac 05170800 TP14 26/06/2018 16.0 7 33
Occitanie Crieulon Crieulon à Orthoux-serignac-quilhan 06178025 TP6 09/07/2018 17.0 8 Philopotamidae 36
Occitanie Cubelle Cubelle à Le-cailar 06193660 TP6 13/07/2018 12.0 5 Hydroptilidae 26
Occitanie Dardaillon Dardaillon à St-nazaire-de-pezan 06190070 TP6 07/09/2018 6.0 2 Baetidae 16
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Beauchastel RHONE A BEAUCHASTEL 1 06106600 TTGA 19/09/2018 11.0 6 19
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Bregnier-Cordon RHONE A BREGNIER-CORDON 3 06077500 TTGA 13/09/2018 16.0 6 38
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Donzère-Mondragon RHONE A DONZERE 1 06113000 TTGA 17/09/2018 7.0 2 17
Occitanie Desix Desix à Ansignan 2 06173460 TP1 26/07/2018 17.0 8 Brachycentridae 35
Auvergne-Rhône-Alpes Doron de Termignon DORON DE TERMIGNON A TERMIGNON 06137560 MP2 12/02/2018 13.0 9 14
Occitanie Doue La Doue en amont de Martel 05061240 TP11 25/06/2018 20.0 9 43
Occitanie Dourbie La Dourbie en amont de Dourbies 05148200 PTP8 07/08/2018 19.0 9 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Chauffayer 06142500 GM7/2 06/02/2018 16.0 9 Chloroperlidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Saint Julien en Champsaur 06709500 GM7/2 30/07/2018 16.0 9 Perlodidae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Blanc Drac Blanc à Champoléon 06142450 MP2 07/02/2018 15.0 9 Chloroperlidae 24
Occitanie Droude Droude à Brignon 06129550 TP6 05/07/2018 15.0 7 Leptophlebiidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Caumont sur Durance 06166000 TG6-7/2 25/07/2018 17.0 7 Leptophlebiidae 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Cavaillon 06163630 TG6-7/2 25/07/2018 14.0 7 Leuctridae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Embrun 06151000 G2 07/02/2018 13.0 7 Leuctridae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à La Roque-d'Antheron 06162600 TG6-7/2 19/07/2018 14.0 7 Leuctridae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Rochebrune 06152700 TG6-7/2 31/07/2018 15.0 7 Leuctridae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint Paul les Durance 06162000 TG6-7/2 18/07/2018 15.0 7 Leuctridae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint-Martin-de-Queyrières 06150500 MP2 08/02/2018 12.0 7 Leuctridae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Sisteron 06153900 TG6-7/2 01/08/2018 15.0 7 Leuctridae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Vinon sur Verdon 06159800 TG6-7/2 18/07/2018 14.0 7 Leuctridae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance aux Mées Durance aux Mées 06159000 TG6-7/2 17/07/2018 12.0 7 Leuctridae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eau Salée Eau Salée à Châteauvert 06202860 TP6 05/06/2018 18.0 7 Leuctridae 41
Occitanie Echez L'Echez en amont de Les Angles 05234290 TP14 11/09/2018 17.0 8 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Esteron Esteron à Gilette 06212600 TP7 28/08/2018 13.0 7 Leuctridae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eygoutier Eygoutier à La Garde - Les Gravettes 06710040 TP6 04/06/2018 7.0 2 Ancylidae 18
Corse Fiume di Regino REGINO A OCCHIATANA 2 06222410 M16-A 04/07/2018 17.0 8 36
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A ARBORI 06215800 M16-A 20/09/2018 17.0 7 38
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A MURZO 06215790 M16-A 21/09/2018 18.0 8 38
Occitanie Fossella Fossella à St-nazaire 06169100 TP6 25/07/2018 8.0 3 Hydropsychidae 19
Occitanie Fresquel Fresquel à Alzonne 06178042 M14/3-8 01/08/2018 11.0 5 Hydroptilidae 23
Occitanie Fresquel Fresquel à La-bastide-d'anjou 06178051 P14 31/07/2018 13.0 5 Hydroptilidae 31
Occitanie Fresquel Fresquel à Montferrand 06178052 P14 31/07/2018 7.0 2 Baetidae 18
Occitanie Fresquel Fresquel à Souilhe 06178050 TP14 31/07/2018 13.0 5 Hydroptilidae 32
Occitanie Fresquel Fresquel à St-martin-lalande 1 06177950 P14 01/08/2018 11.0 5 Hydroptilidae 23
Occitanie Fresquel Fresquel à Villemoustaussou 06177980 G14/3 27/09/2018 15.0 5 Hydroptilidae 38
Occitanie Fresquel Fresquel à Villepinte 06177956 M14/3-8 01/08/2018 12.0 5 Hydroptilidae 27
Occitanie Galbe Le Galbe à Fontrabiouse 06175517 TP1 13/09/2018 18.0 9 35
Occitanie Galeizon Le Galeizon à Cendras 06127050 PTP8 04/07/2018 19.0 7 46
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Belgentier 06300092 TP6 04/06/2018 15.0 8 Odontoceridae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Hyères 06202000 MP6 05/06/2018 16.0 7 Leuctridae 33
Occitanie Garbet Le Garbet en amont d'Aulus les Bains 05180700 TP1 08/08/2018 17.0 9 31
Occitanie Gard Gard à Remoulins 06130500 GM6/8 12/09/2018 16.0 5 Hydroptilidae 44
Occitanie Gard Gard à St-chaptes 06129700 GM6/8 04/07/2018 16.0 7 Leuctridae 33
Occitanie Gardon D'ales Gardon D'ales à St-hilaire-de-brethmas 1 06128000 GM6/8 05/07/2018 17.0 8 Philopotamidae 36
Occitanie Gardon D'anduze Gardon D'anduze à Tornac 06129000 GM6/8 12/09/2018 16.0 8 Philopotamidae 30
Occitanie Gardon De St Jean Gardon De St Jean à Thoiras 06128720 PTP8 10/07/2018 19.0 8 Philopotamidae 41
Occitanie Gardon De Ste Croix Gardon De Ste Croix à Ste-croix-vallee-francaise 06128620 PTP8 10/07/2018 20.0 9 Perlidae 42
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gaudre d'Aureille Gaudre d'Aureille à Mouriès 06196500 TP6 06/06/2018 10.0 2 Baetidae 32
Occitanie Gave d'Azun Le Gave d'Azun à Lau Balagnas 05217600 P1 23/08/2018 18.0 9 Perlidae 34
Occitanie Gave d'Estaing Le Gave d'Estaing à La Badette 05217800 P1 24/08/2018 16.0 8 Brachycentridae 32
Occitanie gave d'ossoue Le Ruisseau des Oulettes au niveau de Gavarnie 05218630 P1 22/08/2018 15.0 9 Perlidae 24
Occitanie Gave de Cauterets Le Gave de Cauterets à Pierrefitte 05218250 P1 23/08/2018 13.0 7 Leuctridae 21
Occitanie Gave de Cauterets Le Gave de Cauterets en amont de Cauterets 05218450 TP1 21/08/2018 16.0 9 26
Occitanie Gave de Héas Le Gave de Héas au niveau de Gedre 05218620 P1 22/08/2018 17.0 9 Perlidae 29
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Préchac 05218000 M1 24/08/2018 18.0 9 Perlidae 33
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Rieulhes 05216210 M1 28/08/2018 17.0 9 Perlidae 30
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Gavarnie 05218700 P1 11/09/2018 16.0 9 26
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Lourdes 05217150 M1 24/09/2018 17.0 9 Perlodidae 31
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en aval de Luz-Saint-Sauveur 05218500 M1 21/08/2018 15.0 9 Perlidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Giscle Giscle à Cogolin 06207000 TP6 06/06/2018 9.0 2 Caenidae 27
Occitanie Glepe Glepe à Aveze 06181210 P19 11/07/2018 17.0 8 Brachycentridae 36
Occitanie Grabieux Grabieux à St-martin-de-valgalgues 06127300 TP6 05/07/2018 15.0 7 Leuctridae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Grand Vallat de l'Agoutadou Grand Vallat de l'Agoutadou à Noves 06709450 TP6 21/06/2018 8.0 2 Baetidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Grande Levade (canal) Grande Levade (canal) à Bédarrides 06710036 MP6 06/08/2018 18.0 7 Leptophlebiidae 42
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Eygliers 06150790 G2 20/02/2018 14.0 9 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gyronde Gyronde à l'Argentière-la-Bessée 06150540 MP2 08/02/2018 11.0 7 Leuctridae 15
Occitanie Herault Herault à Aspiran 06183500 GM6/8 12/09/2018 15.0 7 Leptophlebiidae 29
Occitanie Herault Herault à Brissac 1 06182050 GM6/8 11/07/2018 17.0 8 Philopotamidae 35
Occitanie Herault Herault à Florensac 06184000 GM6/8 11/09/2018 15.0 7 Leptophlebiidae 29
Occitanie Herault Herault à Valleraugue 2 06181910 PTP8 10/07/2018 19.0 9 Perlidae 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Marseille 06198100 TP6 05/06/2018 12.0 5 Hydroptilidae 25
Occitanie Ilouvre Ilouvre à Babeaux-Bouldoux 06178006 PTP8 03/07/2018 20.0 9 42
Provence-Alpes-Côte d'Azur Issole Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso 06204550 TP6 05/06/2018 17.0 8 Odontoceridae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (04) Jabron (04) à Sisteron 06580300 TP7 01/08/2018 12.0 7 Leuctridae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (83) Jabron (83) à Comps-sur-Artuby 06111555 GMP7 09/07/2018 16.0 7 Leuctridae 35
Occitanie Jaur Jaur à Olargues 2 06185900 GM8 13/09/2018 18.0 8 Brachycentridae 38
Occitanie Job Le Job au droit de Juzet d'Izaut 05181200 TP1 14/08/2018 18.0 8 40
Occitanie Jonte La Jonte en aval de Gatuzières 05149520 PTP8 16/07/2018 20.0 9 44
Corse L'Abatesco ABATESCO A SERRA-DI-FIUMORBO 06222100 PTP16-A 13/08/2018 18.0 7 41
Occitanie L'Adour L'Adour à Aurensan 05234980 M14/1 31/08/2018 20.0 8 Brachycentridae 46
Occitanie L'Adour L'Adour à Estirac 05234019 GM14 09/08/2018 17.0 8 Brachycentridae 36
Occitanie L'Adour L'Adour à Maubourget 05234900 M14/1 18/09/2018 19.0 8 Brachycentridae 42
Occitanie L'Adour L'Adour à Pouzac 05236000 P1 07/08/2018 17.0 9 Perlidae 31
Occitanie L'Adour L'Adour à St-Mont 05233000 GM14 01/08/2018 17.0 8 Brachycentridae 35
Occitanie L'Adour L'Adour en amont de Bagnères-de-Bigorre 05236100 P1 25/09/2018 17.0 9 Perlidae 30
Occitanie L'Adour de Gripp L'Adour du Tourmalet en aval de La Mongie 05236600 TP1 23/08/2018 15.0 9 Perlodidae 23
Occitanie L'Agout L'Agout à Ambrès 05134000 M14/3-8 21/08/2018 13.0 7 Leptophlebiidae 22
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Agnan 05140000 M3/8 20/09/2018 17.0 9 Perlodidae 32
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Sulpice 05131000 M14/3-8 05/09/2018 15.0 5 Hydroptilidae 37
Occitanie L'Agout L'Agout en aval de La Salvetat-sur-Agout 05140150 PTP8 05/09/2018 19.0 9 Perlidae 39
Occitanie L'Agout L'Agout entre Burlats et Castres 05139220 M14/3-8 22/08/2018 16.0 7 Leuctridae 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue AIGUE A NYONS 06116720 GMP7 03/07/2018 13.0 7 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LE JAS 06117100 GM6_2-7 04/07/2018 11.0 7 15
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A PONCIN 1 06088800 G5 09/07/2018 14.0 7 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A ST-MAURICE-DE-GOURDANS 06092000 G5 31/08/2018 13.0 5 30
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aire AIRE A ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 2 06999125 P5 22/05/2018 12.0 5 26
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albanne ALBANNE A CHAMBERY 1 06582364 P5 27/06/2018 11.0 4 26
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A ARGIS 1 06090600 M5 31/08/2018 16.0 8 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allondon ALLONDON A THOIRY 1 06999107 P5 25/04/2018 16.0 8 30
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Alrance 05144250 TP3 30/08/2018 19.0 9 Perlodidae 37
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Brousse Le Chateau 05143990 P3 29/08/2018 17.0 9 Chloroperlidae 30
Occitanie L'Alze L'Alze à Rignac 05126068 TP3 25/06/2018 15.0 7 Leuctridae 31
Occitanie L'Alzou L'Alzou à Villefranche de Rouergue 05126060 P3 25/09/2018 19.0 9 Taeniopterygidae 39
Occitanie L'Ambrone L'Ambrone à Caudeval 05167800 P14 25/06/2018 15.0 7 Leuctridae 32
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ancelle ANCELLE A MARSANNE 06580318 TP6 05/07/2018 12.0 6 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ange ANGE A BRION 06086100 P5 10/07/2018 16.0 7 35
Occitanie L'Arac L'Arac à Biert 05180550 P1 20/09/2018 18.0 9 Perlidae 36
Occitanie L'Arbas L'Arbas à Mane 05178800 P1 09/08/2018 17.0 8 Brachycentridae 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A ARGENTINE 06139500 G2 13/02/2018 14.0 9 18
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A FRENEY 1 06138150 MP2 12/02/2018 12.0 8 16
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VALLON-PONT-D'ARC 2 06115090 GM6_8 27/06/2018 16.0 8 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VOGUE 1 06114450 GM6_8 14/09/2018 17.0 8 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardière ARDIERES A ST-JEAN-D'ARDIERES 1 06051550 P3 29/08/2018 16.0 7 35
Occitanie L'Argence Vive L'Argence Vive au niveau de Ste Genevieve sur Argence 05096090 P3 31/07/2018 18.0 9 Perlodidae 35
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Cintegabelle 05165900 G14/1 05/09/2018 20.0 8 Brachycentridae 49
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Clermont-le-Fort 05165850 G14/1 21/08/2018 19.0 8 Brachycentridae 44
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Lacroix - Falgarde 05164000 G14/1 04/09/2018 19.0 8 Brachycentridae 44
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Le Vernet d'Ariège 05170900 G14/1 18/09/2018 20.0 9 Perlodidae 48
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Ornolac ussat les Bains 05173180 M1 30/08/2018 20.0 9 Perlidae 41
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Saint-Jean de Verges 05172000 G14/1 28/08/2018 19.0 9 Perlodidae 40
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Saverdun 05170000 G14/1 27/08/2018 20.0 9 Perlodidae 46
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Tarascon sur Ariège 05173100 M1 30/08/2018 19.0 9 Perlidae 37
Occitanie L'Ariège L'Ariège au Pont du Diable 05172900 M1 28/08/2018 19.0 9 Perlodidae 40
Occitanie L'Ariège L'Ariège en aval d'Ax les Thermes 05173400 M1 19/09/2018 18.0 9 Perlidae 35
Occitanie L'Arize L'Arize au Mas d'Azil 05176150 P14/1 08/08/2018 20.0 8 Brachycentridae 45
Occitanie L'Arize L'Arize au niveau du Mas d'Azil 05176170 P1 08/08/2018 19.0 8 Brachycentridae 43
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A CESARCHES 06137000 GM5_2 12/02/2018 17.0 9 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A FLUMET 06135500 GM5_2 12/02/2018 13.0 9 16
Occitanie L'Arn L'Arn au Pont de l'Arn 05137000 PTP8 31/07/2018 15.0 8 Brachycentridae 28
Occitanie L'Arrat de devant Arrat de devant A SAINT-BLANCARD 05118760 TP14 29/06/2018 16.0 7 35
Occitanie L'Arrats L'Arrats à St-Antoine 05118000 P14 07/08/2018 12.0 5 Hydroptilidae 27
Occitanie L'Arrats L'Arrats au niveau de Cabas-Loumassès 05118785 P14 06/08/2018 19.0 7 Leuctridae 47
Occitanie L'Arrêt L'Arrêt au niveau de Tournay 05234028 TP14 04/07/2018 18.0 7 Leuctridae 44
Occitanie L'Arrêt-Darré Arrêt Darré A VIELLE-ADOUR 05234029 P14 09/08/2018 15.0 7 29
Occitanie L'Arrêt-Darré L'Arrêt-Darré à Gonez 05234012 P14 07/08/2018 17.0 7 Leuctridae 39
Occitanie L'Arrêt-Darré L'Arrêt-Darré à Lhez 05234013 P14 04/07/2018 15.0 7 Leuctridae 29
Occitanie L'Arros L'Arros à Ozon 05234015 GM14 09/08/2018 19.0 8 Brachycentridae 41
Occitanie L'Arros L'Arros à Tasque 05234000 GM14 10/08/2018 13.0 5 Hydroptilidae 31
Occitanie L'Arros L'Arros au niveau de Bonnemazon 05234014 P1 08/08/2018 16.0 7 Leuctridae 35
