Région Cours d'eau Station Code station Type Date IBG GFI Taxon indicateur Variété
Occitanie inconnu au niveau de Labarrere 05106760 TP14 17/06/2021 12.0 6 21
Occitanie L'inconnu au niveau de Miers 05061130 TP11 08/06/2021 14.0 9 19
Occitanie Le Thiébaut à Espeyrac 05095985 TP3 03/06/2021 17.0 9 32
Occitanie Agly Agly à Camps sur Agly 06172880 MP6 15/06/2021 20.0 9 48
Occitanie Agly Agly à St-laurent-de-la-salanque 06175000 G6 27/07/2021 13.0 5 30
Occitanie Agulla De La Mar Agulla De La Mar à Alenya 06169050 TP6 08/07/2021 8.0 2 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Caderousse 06117500 GM6/2-7 31/05/2021 11.0 7 16
Occitanie Aiguebelle L'Aiguebelle en amont d'Arfons 05134500 TP3 30/07/2021 20.0 9 41
Occitanie Aiguillon Aiguillon à Goudargues 2 06120560 TP6 14/06/2021 15.0 7 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aille Aille à Vidauban 06205435 MP6 14/06/2021 13.0 5 30
Occitanie Allier Allier à Chasserades 04026500 PTP8-A 27/07/2021 19.0 9 37
Occitanie Allier Allier à Langogne 04026900 M8-A 06/07/2021 15.0 8 26
Occitanie Alzon Alzon à St-maximin 06129950 TP6 17/06/2021 11.0 4 25
Occitanie Amous Amous à Generargues 06128860 TP6 22/06/2021 15.0 7 29
Occitanie ANGUST ANGUST A ESTAVAR 2 06166704 TP1 11/08/2021 16.0 9 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Aix-en-Provence 06195000 MP6 16/06/2021 11.0 5 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Berre-l'Etang 06195500 MP6 17/06/2021 15.0 5 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Rousset 06194800 TP6 15/06/2021 13.0 5 30
Occitanie Ardeche Ardeche à St-julien-de-peyrolas 06115700 GM6/8 16/06/2021 17.0 7 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Châteauvert 06202750 TP6 10/06/2021 18.0 9 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Le Thoronet 06300121 G6 09/06/2021 17.0 7 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Roquebrune sur Argens 06206000 G6 19/08/2021 13.0 4 34
Occitanie Argent Double Argent Double à Azille 06179550 MP6 24/06/2021 17.0 7 39
Occitanie Argentouire Argentouire à St-papoul 06177907 TP14 06/07/2021 11.0 4 28
Occitanie Arget L'Arget à Foix 05172050 P1 24/08/2021 17.0 8 33
Occitanie Arre Arre à Saint-andre-de-majencoules 06181906 PTP8 22/07/2021 15.0 7 29
Occitanie ASLOU L'ASLOU A LAGRASSE 06179640 MP6 08/07/2021 14.0 7 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Beynes 06159385 GMP7 29/07/2021 15.0 9 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Oraison 06159390 GM6/2-7 20/07/2021 12.0 7 20
Occitanie Aude Aude à Axat 2 06175600 G1 24/08/2021 16.0 9 27
Occitanie AUDE AUDE A CARCASSONNE 3 06177860 G14/1 30/08/2021 16.0 5 42
Occitanie Aude Aude à Escouloubre 1 06175540 M1 09/08/2021 18.0 9 34
Occitanie Aude Aude à Laredorte 1 06179500 TG6/1-8 26/07/2021 17.0 8 34
Occitanie Aude Aude à Les Angles 06175400 TP1 31/08/2021 19.0 9 37
Occitanie Aude Aude à Luc-sur-aude 1 06176000 G14/1 10/08/2021 19.0 8 44
Occitanie Aude Aude à Moussan 1 06180000 TG6/1-8 26/07/2021 16.0 7 33
Occitanie Aude Aude à Pomas 06177000 G14/1 30/08/2021 17.0 7 39
Occitanie Aude Aude à Salles-d'aude 06180900 TG6/1-8 20/07/2021 15.0 7 32
Occitanie Aude Aude à Trebes 06178000 TG6/1-8 23/08/2021 13.0 5 31
Occitanie Aussou Aussou à Ornaisons 3 06180750 MP6 08/04/2021 13.0 7 23
Occitanie Auzon Auzon à Rivieres 06120000 TP6 20/04/2021 17.0 8 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Carpentras 06123150 TP6 01/06/2021 15.0 7 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Monteux 06123250 TP6 01/06/2021 13.0 5 32
Occitanie Avene Avene à St-privat-des-vieux 06127900 MP6 15/06/2021 9.0 4 20
Occitanie Basse Basse à Toulouges 06300072 TP6 28/07/2021 14.0 7 26
Occitanie Bave La Bave à Ladirat 05062930 M3 11/10/2021 13.0 7 22
Occitanie Bédaule La Bédaule à Fournels 05096820 P3 29/07/2021 20.0 9 45
Occitanie Berange Berange à Candillargues 2 06190700 MP6 16/04/2021 8.0 2 22
Occitanie Berre Berre à Portel-des-corbieres 1 06175320 TP6 18/06/2021 19.0 8 42
Occitanie Bès Le Bès à Marchastel 05096860 TP3 28/07/2021 13.0 7 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bès (04) Bès (04) à Barles 06157750 GMP7 29/07/2021 16.0 9 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bévéra Bévéra à Moulinet 06700075 TP2 07/07/2021 18.0 9 35
Auvergne-Rhône-Alpes Bief d'Anconnans BIEF D'ANCONNANS A SAMOGNAT 06580171 TP5 03/06/2021 11.0 5 23
Auvergne-Rhône-Alpes Bief d'Avignon BIEF D'AVIGNON A CORMOZ 06043875 TP15 25/08/2021 10.0 2 32
Auvergne-Rhône-Alpes Bief de Croix BIEF DE CROIX A ST-PAUL-DE-VARAX 06048300 TP15 16/06/2021 5.0 2 10
Auvergne-Rhône-Alpes Bief de l'Enfer BIEF D'ENFER A ST ETIENNE SUR REYSSOUZE 06580640 TP15 03/06/2021 12.0 7 19
Auvergne-Rhône-Alpes Bief de Malaval BIEF DE MALAVAL A MARBOZ 06043845 TP15 05/08/2021 16.0 7 35
Auvergne-Rhône-Alpes Bief du Bois Tharlet BIEF DU BOIS THARLET A SAINT ETIENNE DU BOIS 06044200 TP15 22/04/2021 18.0 9 36
Auvergne-Rhône-Alpes Bief Turin BIEF DE TURIN A DOMSURE 1 06043890 TP15 03/06/2021 7.0 2 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bléone Bléone à Mallemoisson 06158000 GMP7 21/07/2021 14.0 9 19
Occitanie Boralde Flaujaguèse La Boralde Flaujaguèse en amont d'Espalion 05099170 P3 26/08/2021 19.0 9 39
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouillide Bouillide à Biot 06209965 TP6 20/07/2021 6.0 2 13
Occitanie Boulzane Boulzane à Montfort sur Boulzane 06172930 TP6 02/07/2021 18.0 9 36
Occitanie Boulzane Boulzane à St-paul-de-fenouillet 1 06300073 TP6 09/07/2021 17.0 7 40
Occitanie Bourdigoul Bourdigoul à Torreilles 2 06174960 TP6 06/04/2021 2.0 1 5
Provence-Alpes-Côte d'Azur Brague Brague à Biot 06209970 TP6 21/07/2021 14.0 5 34
Occitanie Bras du Tescounet Le Tescounet au moulin de la Ganguise 05129073 P14 27/07/2021 12.0 5 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bresque Bresque à Salernes 06205060 TP6 09/06/2021 16.0 8 32
Occitanie Briancon Briancon à Thezier 06130510 TP6 22/04/2021 13.0 7 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à La roche-des-Arnauds 06154660 GMP7 17/02/2021 15.0 9 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Ribiers 06750950 GMP7 20/07/2021 15.0 7 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Serres 06154850 GMP7 22/07/2021 15.0 9 24
Occitanie Bueges Bueges à Pegairolles-de-bueges 06182062 TP6 21/06/2021 20.0 9 46
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Marignane 06196950 TP6 16/06/2021 11.0 4 26
Occitanie Cadoule Cadoule à Mauguio 3 06190650 TP6 29/06/2021 6.0 2 13
Provence-Alpes-Côte d'Azur Camiole Camiole à Montauroux 06300250 MP6 20/07/2021 15.0 5 40
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Dessèchement de Catelan CANAL CATELAN A LA-VERPILLIERE 06082260 P5 02/08/2021 16.0 6 38
Auvergne-Rhône-Alpes Canal du Furon FURON A ENGINS 1 06580839 P5 12/08/2021 16.0 8 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Caramy Caramy à Vins-sur-Caramy 06204000 TP6 10/06/2021 16.0 7 35
Occitanie Cesse Cesse à St-marcel-sur-aude 06179995 GM6/8 07/07/2021 16.0 5 44
Occitanie Ceze Ceze à Chusclan 06121000 GM6/8 16/06/2021 17.0 8 33
Occitanie CEZE CEZE A ROBIAC-ROCHESSADOULE 06118600 GM8 14/06/2021 15.0 7 30
Occitanie Ceze Ceze à St-ambroix 1 06119000 GM6/8 14/06/2021 15.0 7 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Chagne Chagne à Guillestre 06150795 MP2 17/02/2021 14.0 9 18
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Auroux 04027225 M3 07/07/2021 19.0 9 37
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Pierrefiche 04027210 P3 07/07/2021 16.0 8 31
Occitanie Chassezac Chassezac à Chasserades 06114875 M8-A 15/06/2021 18.0 9 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cians Cians à Rigaud 06710100 TP2 19/08/2021 19.0 9 40
Occitanie Clamouse La Clamouze à Chastanier 04027215 P3 07/07/2021 16.0 8 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Clarée Clarée à Val-des-Prés 06149900 MP2 19/02/2021 14.0 9 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Colostre Colostre à Saint-Martin-de-Brômes 06161400 TP6 21/07/2021 16.0 9 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulomp Coulomp à Saint-Benoît 06710029 GMP7 19/07/2021 16.0 9 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Cavaillon 06165900 MP6 01/06/2021 16.0 7 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Céreste 06163900 MP6 02/06/2021 15.0 7 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Oppéde 06165050 MP6 02/06/2021 17.0 7 38
Occitanie Coussane La Coussane en amont de Coubisou 05099120 P3 01/06/2021 20.0 9 44
Occitanie Crenze Crenze à St-laurent-le-minier 06195330 PTP8 21/06/2021 16.0 8 31
Occitanie Crieu Le Crieu à Ventenac 05170800 TP14 22/06/2021 18.0 7 41
Occitanie Crieulon Crieulon à Orthoux-serignac-quilhan 06178025 TP6 11/06/2021 18.0 8 39
Occitanie Cubelle Cubelle à Le-cailar 06193660 TP6 28/06/2021 6.0 2 13
Occitanie Dardaillon Dardaillon à St-nazaire-de-pezan 06190070 TP6 22/07/2021 6.0 2 15
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Beauchastel RHONE A BEAUCHASTEL 1 06106600 TTGA 14/09/2021 6.0 2 14
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Bregnier-Cordon RHONE A BREGNIER-CORDON 3 06077500 TTGA 08/09/2021 4.0 2 8
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Donzère-Mondragon RHONE A DONZERE 1 06113000 TTGA 13/09/2021 6.0 2 14
Occitanie Desix Desix à Ansignan 2 06173460 TP1 09/07/2021 18.0 8 39
Auvergne-Rhône-Alpes Doron de Termignon DORON DE TERMIGNON A TERMIGNON 06137560 MP2 23/02/2021 14.0 9 18
Occitanie Doue La Doue en amont de Martel 05061240 TP11 23/06/2021 18.0 8 37
Occitanie Dourbie La Dourbie en amont de Dourbies 05148200 PTP8 26/07/2021 20.0 9 41
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Chauffayer 06142500 GM7/2 16/02/2021 15.0 9 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Blanc Drac Blanc à Champoléon 06142450 MP2 16/02/2021 13.0 9 16
Occitanie Droude Droude à Brignon 06129550 TP6 22/04/2021 15.0 7 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Caumont sur Durance 06166000 TG6-7/2 18/08/2021 15.0 7 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Cavaillon 06163630 TG6-7/2 18/08/2021 14.0 8 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Embrun 06151000 G2 17/02/2021 14.0 9 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à La Roque-d'Antheron 06162600 TG6-7/2 18/08/2021 16.0 8 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Rochebrune 06152700 TG6-7/2 16/08/2021 16.0 9 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint Paul les Durance 06162000 TG6-7/2 17/08/2021 17.0 8 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint-Martin-de-Queyrières 06150500 MP2 17/02/2021 11.0 7 16
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Sisteron 06153900 TG6-7/2 16/08/2021 17.0 7 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Vinon sur Verdon 06159800 TG6-7/2 17/08/2021 15.0 7 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance aux Mées Durance aux Mées 06159000 TG6-7/2 17/08/2021 18.0 9 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eau Salée Eau Salée à Châteauvert 06202860 TP6 10/06/2021 20.0 9 41
Occitanie Echez L'Echez en amont de Les Angles 05234290 TP14 18/08/2021 18.0 8 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Esteron Esteron à Gilette 06212600 TP7 25/08/2021 16.0 7 36
Occitanie Estrique L'Estrique à Bézac 05171660 P14 30/06/2021 10.0 4 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eygoutier Eygoutier à La Garde - Les Gravettes 06710040 TP6 07/06/2021 6.0 2 13
Corse Fiume di Regino REGINO A OCCHIATANA 2 06222410 M16-A 21/06/2021 19.0 8 41
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A ARBORI 06215800 M16-A 23/07/2021 15.0 7 29
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A MURZO 06215790 M16-A 21/07/2021 17.0 8 36
Occitanie Fossella Fossella à St-nazaire 06169100 TP6 18/06/2021 10.0 5 17
Occitanie Fount Guilhen Fount Guilhen à Cazilhac 06150820 TP14 08/04/2021 15.0 7 29
Occitanie Fresquel Fresquel à Alzonne 06178042 M14/3-8 30/08/2021 13.0 6 27
Occitanie Fresquel Fresquel à La-bastide-d'anjou 06178051 P14 05/07/2021 13.0 5 31
Occitanie Fresquel Fresquel à Souilhe 06178050 TP14 05/07/2021 10.0 5 20
Occitanie Fresquel Fresquel à St-martin-lalande 1 06177950 P14 30/08/2021 15.0 6 33
Occitanie Fresquel Fresquel à Villemoustaussou 06177980 G14/3 24/08/2021 18.0 7 44
Occitanie Fresquel Fresquel à Villepinte 06177956 M14/3-8 30/08/2021 13.0 5 31
Occitanie Galbe Le Galbe à Fontrabiouse 06175517 TP1 31/08/2021 19.0 9 37
Occitanie Galeizon Le Galeizon à Cendras 06127050 PTP8 17/06/2021 17.0 7 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Belgentier 06300092 TP6 07/06/2021 14.0 8 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Hyères 06202000 MP6 07/06/2021 17.0 7 40
Occitanie Garbet Le Garbet à Oust 05180660 P1 02/09/2021 20.0 9 48
Occitanie Garbet Le Garbet en amont d'Aulus les Bains 05180700 TP1 31/08/2021 20.0 9 45
Occitanie Gard Gard à Remoulins 06130500 GM6/8 17/06/2021 17.0 8 36
Occitanie Gard Gard à St-chaptes 06129700 GM6/8 17/06/2021 14.0 7 27
Occitanie Gardon D'ales Gardon D'ales à St-hilaire-de-brethmas 1 06128000 GM6/8 15/06/2021 16.0 8 31
Occitanie Gardon D'anduze Gardon D'anduze à Tornac 06129000 GM6/8 22/07/2021 15.0 7 32
Occitanie Gardon De St Jean Gardon De St Jean à Thoiras 06128720 PTP8 11/06/2021 17.0 8 35
Occitanie Gardon De Ste Croix Gardon De Ste Croix à Ste-croix-vallee-francaise 06128620 PTP8 22/06/2021 16.0 9 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gaudre d'Aureille Gaudre d'Aureille à Mouriès 06196500 TP6 17/06/2021 14.0 7 27
Occitanie Gave d'Azun Le Gave d'Azun à Lau Balagnas 05217600 P1 19/08/2021 17.0 9 32
Occitanie Gave d'Estaing Le Gave d'Estaing à La Badette 05217800 P1 20/08/2021 17.0 8 34
Occitanie gave d'ossoue Le Ruisseau des Oulettes au niveau de Gavarnie 05218630 P1 18/08/2021 14.0 9 18
Occitanie Gave de Cauterets Le Gave de Cauterets à Pierrefitte 05218250 P1 19/08/2021 15.0 9 23
Occitanie Gave de Cauterets Le Gave de Cauterets en amont de Cauterets 05218450 TP1 23/09/2021 17.0 9 32
Occitanie Gave de Héas Le Gave de Héas au niveau de Gedre 05218620 P1 18/08/2021 16.0 9 27
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Préchac 05218000 M1 20/08/2021 18.0 9 34
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Rieulhes 05216210 M1 20/08/2021 17.0 9 31
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Gavarnie 05218700 P1 06/09/2021 14.0 9 18
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Lourdes 05217150 M1 19/10/2021 18.0 9 33
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en aval de Luz-Saint-Sauveur 05218500 M1 19/08/2021 17.0 9 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Giscle Giscle à Cogolin 06207000 TP6 08/06/2021 15.0 7 32
Occitanie Glepe Glepe à Aveze 06181210 P19 21/06/2021 18.0 8 40
Occitanie Grabieux Grabieux à St-martin-de-valgalgues 06127300 TP6 15/06/2021 15.0 7 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Grande Garonne Grande Garonne à Fréjus 06205960 TP6 19/08/2021 6.0 2 14
Provence-Alpes-Côte d'Azur Grande Levade (canal) Grande Levade (canal) à Bédarrides 06710036 MP6 21/07/2021 13.0 5 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Eygliers 06150790 G2 18/02/2021 15.0 9 23
Occitanie Herault Herault à Aspiran 06183500 GM6/8 21/07/2021 17.0 7 38
Occitanie Herault Herault à Brissac 1 06182050 GM6/8 21/06/2021 16.0 8 32
Occitanie Herault Herault à Florensac 06184000 GM6/8 21/07/2021 16.0 7 35
Occitanie Herault Herault à Valleraugue 2 06181910 PTP8 22/06/2021 17.0 9 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Marseille 06198100 TP6 15/06/2021 12.0 5 28
Occitanie Ilouvre Ilouvre à Babeaux-Bouldoux 06178006 PTP8 27/05/2021 19.0 8 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Issole Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso 06204550 TP6 14/06/2021 16.0 7 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (04) Jabron (04) à Sisteron 06580300 TP7 20/07/2021 15.0 7 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (83) Jabron (83) à Comps-sur-Artuby 06111555 GMP7 20/07/2021 14.0 7 26
Occitanie Jaur Jaur à Olargues 2 06185900 GM8 20/07/2021 18.0 8 40
Occitanie Job Le Job au droit de Juzet d'Izaut 05181200 TP1 08/07/2021 18.0 8 40
Occitanie Jonte La Jonte en aval de Gatuzières 05149520 PTP8 21/07/2021 19.0 9 39
Corse L'Abatesco ABATESCO A SERRA-DI-FIUMORBO 06222100 PTP16-A 29/07/2021 17.0 7 37
Occitanie L'Adour L'Adour à Aurensan 05234980 M14/1 12/08/2021 20.0 8 50
Occitanie L'Adour L'Adour à Estirac 05234019 GM14 10/08/2021 19.0 8 42
Occitanie L'Adour L'Adour à Maubourget 05234900 M14/1 11/08/2021 20.0 8 46
Occitanie L'Adour L'Adour à Pouzac 05236000 P1 14/09/2021 20.0 9 43
Occitanie L'Adour L'Adour à St-Mont 05233000 GM14 10/08/2021 18.0 8 40
Occitanie L'Adour L'Adour en amont de Bagnères-de-Bigorre 05236100 P1 17/08/2021 17.0 9 31
Occitanie L'Adour de Gripp L'Adour du Tourmalet en aval de La Mongie 05236600 TP1 13/09/2021 16.0 9 27
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Agnan 05140000 M3/8 12/08/2021 17.0 8 35
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Sulpice 05131000 M14/3-8 28/07/2021 16.0 7 33
Occitanie L'Agout L'Agout en aval de La Salvetat-sur-Agout 05140150 PTP8 06/07/2021 19.0 8 41
Occitanie L'Agout L'Agout entre Burlats et Castres 05139220 M14/3-8 30/06/2021 16.0 7 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue AIGUE A NYONS 06116720 GMP7 08/06/2021 14.0 7 26
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LE JAS 06117100 GM6_2-7 08/06/2021 12.0 7 20
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A PONCIN 1 06088800 G5 23/08/2021 15.0 6 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A ST-MAURICE-DE-GOURDANS 06092000 G5 23/08/2021 14.0 7 25
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aire AIRE A ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 2 06999125 P5 14/06/2021 14.0 7 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albanne ALBANNE A CHAMBERY 1 06582364 P5 05/07/2021 6.0 2 15
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A ARGIS 1 06090600 M5 05/07/2021 15.0 7 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A CHALEY 6 06001119 M5 05/07/2021 17.0 9 32
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A CORCELLES 06091665 P5 06/07/2021 15.0 7 29
Corse L'Aliso ALISO A SAN-GAVINO-DI-TENDA 06222350 M16-A 09/06/2021 20.0 8 45
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allondon ALLONDON A THOIRY 1 06999107 P5 24/08/2021 16.0 8 30
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Alrance 05144250 TP3 23/06/2021 17.0 9 31
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Brousse Le Chateau 05143990 P3 30/07/2021 18.0 9 36
Occitanie L'Alze L'Alze à Rignac 05126068 TP3 07/06/2021 17.0 9 30
Occitanie L'Alzou L'Alzou à Villefranche de Rouergue 05126060 P3 07/09/2021 20.0 9 42
Occitanie L'Alzou L'Alzou en aval de Rocamadour 05061090 P11 08/06/2021 3.0 1 7
Occitanie L'Ambrone L'Ambrone à Caudeval 05167800 P14 17/06/2021 18.0 7 42
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ancelle ANCELLE A MARSANNE 06580318 TP6 07/06/2021 12.0 7 20
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ange ANGE A BRION 06086100 P5 03/08/2021 14.0 7 27
Occitanie L'Arac L'Arac à Biert 05180550 P1 02/09/2021 19.0 9 38
Occitanie L'Arbas L'Arbas à Mane 05178800 P1 06/07/2021 20.0 8 45
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A ARGENTINE 06139500 G2 18/03/2021 11.0 7 13
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A FRENEY 1 06138150 MP2 23/02/2021 9.0 7 9
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VALLON-PONT-D'ARC 2 06115090 GM6_8 05/07/2021 16.0 8 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VOGUE 1 06114450 GM6_8 06/07/2021 17.0 7 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardière ARDIERES A ST-JEAN-D'ARDIERES 1 06051550 P3 07/09/2021 15.0 7 32
Occitanie L'Argence Vive L'Argence Vive au niveau de Ste Genevieve sur Argence 05096090 P3 15/09/2021 15.0 7 32
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Cintegabelle 05165900 G14/1 08/07/2021 19.0 8 44
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Clermont-le-Fort 05165850 G14/1 09/07/2021 18.0 8 39
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Lacroix - Falgarde 05164000 G14/1 06/07/2021 19.0 8 42
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Le Vernet d'Ariège 05170900 G14/1 12/08/2021 19.0 8 42
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Ornolac ussat les Bains 05173180 M1 29/09/2021 19.0 9 40
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Saint-Jean de Verges 05172000 G14/1 13/08/2021 16.0 7 35
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Saverdun 05170000 G14/1 30/09/2021 18.0 8 40
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Tarascon sur Ariège 05173100 M1 22/07/2021 17.0 9 32
Occitanie L'Ariège L'Ariège au Pont du Diable 05172900 M1 22/07/2021 15.0 8 28
Occitanie L'Ariège L'Ariège en amont de l'hospitalet-prés-l'Andorre 05173615 M1 16/02/2021 17.0 9 32
Occitanie L'Ariège L'Ariège en aval d'Ax les Thermes 05173400 M1 23/07/2021 17.0 9 31
Occitanie L'Arize L'Arize au Mas d'Azil 05176150 P14/1 23/06/2021 20.0 8 48
Occitanie L'Arize L'Arize au niveau du Mas d'Azil 05176170 P1 24/06/2021 20.0 8 47
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A CESARCHES 06137000 GM5_2 18/03/2021 16.0 9 26
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A FLUMET 06135500 GM5_2 11/03/2021 12.0 7 18
Occitanie L'Arn L'Arn au Pont de l'Arn 05137000 PTP8 27/07/2021 15.0 8 28
Occitanie L'Arrat de devant Arrat de devant A SAINT-BLANCARD 05118760 TP14 03/06/2021 17.0 7 39
Occitanie L'Arrats L'Arrats à St-Antoine 05118000 P14 19/10/2021 17.0 7 38
Occitanie L'Arrats L'Arrats au niveau de Cabas-Loumassès 05118785 P14 30/09/2021 15.0 7 32
Occitanie L'Arrêt L'Arrêt au niveau de Tournay 05234028 TP14 21/06/2021 18.0 7 41
Occitanie L'Arrêt-Darré Arrêt Darré A VIELLE-ADOUR 05234029 P14 22/06/2021 18.0 7 44
Occitanie L'Arrêt-Darré L'Arrêt-Darré à Gonez 05234012 P14 14/09/2021 16.0 8 31
Occitanie L'Arrêt-Darré L'Arrêt-Darré à Lhez 05234013 P14 22/06/2021 15.0 7 32
Occitanie L'Arros L'Arros à Ozon 05234015 GM14 07/07/2021 18.0 8 38
Occitanie L'Arros L'Arros à Tasque 05234000 GM14 25/08/2021 19.0 7 48
Occitanie L'Arros L'Arros au niveau de Bonnemazon 05234014 P1 28/09/2021 20.0 8 51
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arvan ARVAN A ST-JEAN-DE-MAURIENNE 06138870 MP2 18/03/2021 12.0 9 12
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME 1 06063900 GM5_2 09/03/2021 13.0 7 22
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A AYSE 2 06063300 GM5_2 09/03/2021 9.0 5 16
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A CHAMONIX-MONT-BLANC 1 06059995 MP2 11/03/2021 13.0 9 14
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A LES-HOUCHES 1 06060000 MP2 11/03/2021 11.0 7 15
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A MAGLAND 06061000 GM5_2 09/03/2021 13.0 9 14
L'Arve ARVE A VEYRIER 06999119 GM5_2 23/11/2021 18.0 9 35
Corse L'Asco ASCO A MOLTIFAO 06213300 M16-A 28/06/2021 17.0 8 33
Occitanie L'Aube L'Aube à Hibarette 05234287 TP14 13/08/2021 17.0 8 35
Occitanie L'Auchie L'Auchie au niveau de Larroque-Engalin 05114400 P14 26/07/2021 12.0 7 19
Occitanie L'Aule L'Aule au niveau de Segalas 05234026 TP14 20/07/2021 18.0 8 40
Occitanie L'Aulouste L'Aulouste au niveau de Montestruc sur Gers 05114820 P14 19/08/2021 8.0 2 22
Occitanie L'Aussonnelle L'Aussonnelle à Cornebarrieu 05159000 P14 11/10/2021 11.0 5 23
