Région Cours d'eau Station Code station Type Date IBG GFI Taxon indicateur Variété
Occitanie Agly Agly à Estagel 2 06173480 MP6 25/06/2008 16.0 7 35
Occitanie Agly Agly à Lesquerde 1 06173250 MP6 26/06/2008 15.0 8 25
Occitanie Agly Agly à St-laurent-de-la-salanque 06175000 G6 21/07/2008 5.0 2 Planorbidae 12
Occitanie Agulla De La Mar Agulla De La Mar à Alenya 06169050 TP6 01/07/2008 7.0 2 Ferrissiidae 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Caderousse 06117500 GM6/2-7 03/07/2008 15.0 6 Ephemeridae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Orange 06710035 GM6/2-7 01/08/2008 12.0 7 Leptophlebiidae 17
Occitanie Aiguette Aiguette à Ste-colombe-sur-guette 3 06182750 M1 09/07/2008 15.0 8 27
Occitanie Aiguillon Aiguillon à Goudargues 2 06120560 TP6 08/07/2008 17.0 5 Hydroptilidae 45
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aille Aille à Vidauban 06205435 MP6 03/07/2008 13.0 5 Hydroptilidae 30
Occitanie Allier Allier à Langogne 04026900 M8-A 28/08/2008 20.0 8 Brachycentridae 45
Occitanie Alzon Alzon à St-maximin 06129950 TP6 23/07/2008 14.0 5 Hydroptilidae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Ancelle Ancelle à Ancelle 06142465 MP2 20/11/2008 15.0 9 Perlodidae 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Aix-en-Provence 06195000 MP6 15/07/2008 13.0 5 Hydroptilidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Berre-l'Etang 06195500 MP6 15/07/2008 12.0 5 Hydroptilidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Rousset 06194800 TP6 16/07/2008 8.0 2 Baetidae 22
Occitanie Ardeche Ardeche à St-julien-de-peyrolas 06115700 GM6/8 15/07/2008 17.0 8 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Châteauvert 06202750 TP6 24/06/2008 15.0 9 Perlidae 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Le Thoronet 06300121 G6 17/07/2008 13.0 3 Hydropsychidae 39
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Roquebrune sur Argens 06206000 G6 17/07/2008 17.0 5 Hydroptilidae 47
Occitanie Argent Double Argent Double à Azille 06179550 MP6 24/07/2008 17.0 7 Leuctridae 39
Occitanie Arre Arre à Saint-andre-de-majencoules 06181906 PTP8 31/07/2008 17.0 7 Leuctridae 39
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Beynes 06159385 GMP7 16/04/2008 16.0 9 Perlodidae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Oraison 06159390 GM6/2-7 15/04/2008 15.0 9 Perlodidae 24
Occitanie Aude Aude à Axat 2 06175600 G1 04/08/2008 18.0 9 Perlidae 34
Occitanie Aude Aude à Escouloubre 1 06175540 M1 04/08/2008 19.0 9 Perlidae 38
Occitanie Aude Aude à Laredorte 1 06179500 TG6/1-8 25/07/2008 14.0 5 Hydroptilidae 33
Occitanie Aude Aude à Luc-sur-aude 1 06176000 G14/1 06/08/2008 18.0 7 Leuctridae 43
Occitanie Aude Aude à Matemale 06175500 TP1 08/07/2008 14.0 7 28
Occitanie Aude Aude à Moussan 1 06180000 TG6/1-8 23/07/2008 14.0 5 Hydroptilidae 35
Occitanie Aude Aude à Pomas 06177000 G14/1 07/08/2008 7.0 5 Hydroptilidae 9
Occitanie Aude Aude à Trebes 06178000 TG6/1-8 18/08/2008 6.0 5 Hydroptilidae 4
Occitanie Aussou Aussou à Ornaisons 3 06180750 MP6 02/07/2008 2.0 1 4
Occitanie Auzon Auzon à Rivieres 06120000 TP6 07/07/2008 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Carpentras 06123150 TP6 29/07/2008 8.0 2 Baetidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Monteux 06123250 TP6 03/07/2008 7.0 2 Gammaridae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Avance Avance à Jarjayes 06152900 GMP7 27/08/2008 8.0 4 Rhyacophilidae 16
Occitanie Baillaury Baillaury à Banyuls-sur-mer 06168300 TP6 23/06/2008 8.0 2 21
Occitanie Basse Basse à Toulouges 06300072 TP6 25/06/2008 7.0 2 18
Occitanie Berange Berange à Candillargues 2 06190700 MP6 23/07/2008 9.0 2 26
Occitanie Berre Berre à Portel-des-corbieres 1 06175320 TP6 22/07/2008 13.0 5 Hydroptilidae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bès (04) Bès (04) à Barles 06157750 GMP7 24/07/2008 16.0 9 Perlidae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bévéra Bévéra à Moulinet 06700075 TP2 08/10/2008 18.0 9 Perlidae 36
Occitanie Bitoulet Bitoulet à Lamalou-les-bains 06184350 PTP8 03/07/2008 18.0 7 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bléone Bléone à Mallemoisson 06158000 GMP7 31/07/2008 15.0 7 Leuctridae 30
Occitanie Boles Boles à Millas 06170170 MP6 25/06/2008 12.0 5 28
Occitanie Boralde Flaujaguèse La Boralde Flaujaguèse en amont d'Espalion 05099170 P3 05/08/2008 16.0 9 Perlidae 28
Occitanie Boulzane Boulzane à St-paul-de-fenouillet 1 06300073 TP6 21/07/2008 18.0 8 Brachycentridae 40
Occitanie Bourdigoul Bourdigoul à Torreilles 2 06174960 TP6 26/06/2008 7.0 2 20
Occitanie Boyne Boyne à Cazouls-d'herault 2 06183900 PTP8 22/07/2008 16.0 7 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Brague Brague à Biot 06209970 TP6 19/08/2008 13.0 5 Hydroptilidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bresque Bresque à Salernes 06205060 TP6 22/07/2008 17.0 8 Philopotamidae 33
Occitanie Briancon Briancon à Thezier 06130510 TP6 24/09/2008 6.0 2 14
Occitanie Bruyante Bruyante à Rouze 06175750 P1 08/07/2008 15.0 8 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à La roche-des-Arnauds 06154660 GMP7 19/03/2008 15.0 9 Perlidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Ribiers 06750950 GMP7 10/09/2008 19.0 9 Perlidae 40
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Serres 06154850 GMP7 29/04/2008 18.0 9 Perlidae 34
Occitanie Bueges Bueges à Pegairolles-de-bueges 06182062 TP6 22/08/2008 20.0 9 Perlidae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Marignane 06196950 TP6 15/07/2008 12.0 5 Hydroptilidae 28
Occitanie Cadoule Cadoule à Mauguio 3 06190650 TP6 23/07/2008 7.0 2 17
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cagne Cagne à Cagnes-sur-Mer 06210350 MP6 04/08/2008 16.0 7 Leuctridae 36
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Dessèchement de Catelan CANAL CATELAN A LA-VERPILLIERE 06082260 P5 26/08/2008 13.0 5 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Canal de Magdeleine Canal de Magdeleine à Rambaud 06153070 TP7 18/08/2008 9.0 3 Hydropsychidae 21
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Terre Nue CANAL DE TERRE NUE A VOGLANS 06580819 P5 01/09/2008 7.0 2 17
Auvergne-Rhône-Alpes Canal du Furon FURON A ENGINS 1 06580839 P5 26/02/2008 14.0 8 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Caramy Caramy à Vins-sur-Caramy 06204000 TP6 01/07/2008 15.0 7 Leuctridae 30
Occitanie Castellana Castellana à Catllar 06169990 TP1 08/07/2008 12.0 7 20
Occitanie Cesse Cesse à St-marcel-sur-aude 06179995 GM6/8 23/07/2008 14.0 7 Goeridae 28
Occitanie Ceze Ceze à Chusclan 06121000 GM6/8 18/07/2008 17.0 7 Leuctridae 39
Occitanie CEZE CEZE A ROBIAC-ROCHESSADOULE 06118600 GM8 23/09/2008 16.0 8 29
Occitanie Ceze Ceze à St-ambroix 1 06119000 GM6/8 18/07/2008 14.0 7 Leuctridae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Chagne Chagne à Guillestre 06150795 MP2 19/02/2008 16.0 9 Perlodidae 25
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Auroux 04027225 M3 29/08/2008 20.0 8 Brachycentridae 46
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Pierrefiche 04027210 P3 28/08/2008 20.0 9 Perlodidae 42
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cians Cians à Rigaud 06710100 TP2 13/02/2008 15.0 9 Perlidae 23
Occitanie Clamous Clamous à Bouilhonnac 06179200 TP3 09/07/2008 14.0 7 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Clarée Clarée à Val-des-Prés 06149900 MP2 21/10/2008 15.0 9 Perlodidae 24
Auvergne-Rhône-Alpes Coisin COISIN A STE-HELENE-DU-LAC 06139970 TP2 05/08/2008 15.0 7 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Colostre Colostre à Saint-Martin-de-Brômes 06161400 TP6 15/04/2008 18.0 9 Perlodidae 34
Occitanie Coulent Coulent à Ginoles 06150830 TP1 09/07/2008 15.0 8 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulomp Coulomp à Saint-Benoît 06710029 GMP7 15/10/2008 15.0 9 Perlodidae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Cavaillon 06165900 MP6 26/11/2008 12.0 5 Hydroptilidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Céreste 06163900 MP6 10/04/2008 18.0 9 Perlodidae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Oppéde 06165050 MP6 02/07/2008 16.0 5 Hydroptilidae 42
Occitanie Crieulon Crieulon à Orthoux-serignac-quilhan 06178025 TP6 12/08/2008 17.0 8 Philopotamidae 33
Occitanie Desix Desix à Ansignan 2 06173460 TP1 30/06/2008 10.0 8 Brachycentridae 7
Auvergne-Rhône-Alpes Doron de Termignon DORON DE TERMIGNON A TERMIGNON 06137560 MP2 30/01/2008 13.0 9 14
Occitanie Dourbie La Dourbie en amont de Dourbies 05148200 PTP8 18/07/2008 20.0 9 Perlidae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Chauffayer 06142500 GM7/2 09/07/2008 16.0 9 Taeniopterygidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Saint-Jean-Saint-Nicolas 06142470 MP2 20/11/2008 15.0 9 Chloroperlidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Blanc Drac Blanc à Champoléon 06142450 MP2 09/07/2008 14.0 9 Perlodidae 18
Occitanie Droude Droude à Brignon 06129550 TP6 07/07/2008 8.0 2 Baetidae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Caumont sur Durance 06166000 TG6-7/2 20/08/2008 17.0 7 Leptophlebiidae 39
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Cavaillon 06163630 TG6-7/2 26/11/2008 10.0 5 Hydroptilidae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Embrun 06151000 G2 25/11/2008 13.0 7 Leuctridae 23
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à La Roque-d'Antheron 06162600 TG6-7/2 20/08/2008 12.0 6 Ephemeridae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Rochebrune 06152700 TG6-7/2 13/08/2008 16.0 9 Perlidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint Paul les Durance 06162000 TG6-7/2 19/08/2008 11.0 5 Hydroptilidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint-Martin-de-Queyrières 06150500 MP2 21/10/2008 11.0 7 Leuctridae 15
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Salignac 06156505 TG6-7/2 26/11/2008 17.0 9 Perlodidae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Sisteron 06153900 TG6-7/2 30/07/2008 17.0 7 Leuctridae 39
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Vinon sur Verdon 06159800 TG6-7/2 30/07/2008 12.0 5 Heptageniidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance aux Mées Durance aux Mées 06159000 TG6-7/2 31/07/2008 12.0 5 Hydroptilidae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Duyes Duyes à Champtercier 06157910 TP7 27/08/2008 12.0 7 Leuctridae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eau Salée Eau Salée à Châteauvert 06202860 TP6 05/06/2008 15.0 7 Leuctridae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Esteron Esteron à Gilette 06212600 TP7 14/10/2008 17.0 8 Capniidae 33
Auvergne-Rhône-Alpes Exutoire de la Veaune VEAUNE A BEAUMONT-MONTEUX 1 06830129 TP5 18/08/2008 12.0 5 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eygoutier Eygoutier à La Garde - Les Gravettes 06710040 TP6 02/07/2008 8.0 2 Bithyniidae 21
Corse Fiume di Regino REGINO A OCCHIATANA 2 06222410 M16-A 03/09/2008 16.0 8 30
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A ARBORI 06215800 M16-A 17/09/2008 15.0 7 31
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A MURZO 06215790 M16-A 09/07/2008 14.0 8 22
Occitanie Fossella Fossella à St-nazaire 06169100 TP6 25/06/2008 9.0 5 14
Occitanie Fresquel Fresquel à Alzonne 06178042 M14/3-8 01/07/2008 17.0 7 38
Occitanie Fresquel Fresquel à Souilhe 06178050 TP14 01/07/2008 14.0 4 38
Occitanie Fresquel Fresquel à St-martin-lalande 1 06177950 P14 08/08/2008 13.0 5 Hydroptilidae 31
Occitanie Fresquel Fresquel à Villemoustaussou 06177980 G14/3 08/08/2008 8.0 7 Leuctridae 6
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Belgentier 06300092 TP6 20/05/2008 15.0 8 Odontoceridae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Hyères 06202000 MP6 01/07/2008 14.0 5 Hydroptilidae 34
Occitanie Gard Gard à Remoulins 06130500 GM6/8 22/07/2008 17.0 8 Philopotamidae 35
Occitanie Gard Gard à St-chaptes 06129700 GM6/8 23/07/2008 15.0 7 Leuctridae 31
Occitanie Gardon D'ales Gardon D'ales à St-hilaire-de-brethmas 1 06128000 GM6/8 23/07/2008 16.0 7 Leuctridae 33
Occitanie Gardon D'anduze Gardon D'anduze à Tornac 06129000 GM6/8 25/07/2008 16.0 8 Philopotamidae 30
Occitanie Gardon De St Jean Gardon De St Jean à Thoiras 06128720 PTP8 25/07/2008 20.0 8 Philopotamidae 48
Occitanie Gardon De Ste Croix Gardon De Ste Croix à Ste-croix-vallee-francaise 06128620 PTP8 30/07/2008 18.0 7 Leuctridae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gaudre d'Aureille Gaudre d'Aureille à Mouriès 06196500 TP6 02/07/2008 11.0 2 Baetidae 36
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Préchac 05218000 M1 16/09/2008 20.0 9 Perlidae 46
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Rieulhes 05216210 M1 11/07/2008 13.0 7 Leuctridae 21
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Gavarnie 05218700 P1 16/09/2008 16.0 9 Perlidae 25
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Lourdes 05217150 M1 11/07/2008 12.0 7 Leuctridae 18
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en aval de Luz-Saint-Sauveur 05218500 M1 11/07/2008 15.0 9 Perlidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Giscle Giscle à Cogolin 06207000 TP6 01/07/2008 8.0 2 Elmidae 21
Occitanie Grabieux Grabieux à St-martin-de-valgalgues 06127300 TP6 24/09/2008 14.0 7 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Grande Levade (canal) Grande Levade (canal) à Bédarrides 06710036 MP6 31/07/2008 11.0 5 Hydroptilidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Eygliers 06150790 G2 19/02/2008 14.0 9 Perlodidae 17
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Mont-Dauphin 06150800 G2 27/11/2008 15.0 9 Perlodidae 21
Occitanie Herault Herault à Aspiran 06183500 GM6/8 11/07/2008 15.0 7 Leuctridae 32
Occitanie Herault Herault à Brissac 1 06182050 GM6/8 01/08/2008 18.0 8 Philopotamidae 40
Occitanie Herault Herault à Valleraugue 2 06181910 PTP8 31/07/2008 20.0 9 Perlidae 50
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Auriol 06198550 TP6 01/07/2008 12.0 5 Hydroptilidae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Marseille 06198100 TP6 16/07/2008 9.0 2 Caenidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Roquevaire 06198500 TP6 19/08/2008 8.0 4 Psychomyiidae 15
Provence-Alpes-Côte d'Azur Issole Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso 06204550 TP6 04/06/2008 15.0 6 Sericostomatidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (04) Jabron (04) à Sisteron 06580300 TP7 02/09/2008 16.0 7 Leuctridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (83) Jabron (83) à Comps-sur-Artuby 06111555 GMP7 28/05/2008 14.0 7 Leuctridae 26
Occitanie Jaur Jaur à Olargues 2 06185900 GM8 08/07/2008 16.0 8 Brachycentridae 30
Auvergne-Rhône-Alpes L' Allagnon L' Allagnon à Laveissière 04028400 P3 06/08/2008 18.0 9 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Acolin L'Acolin à Thiel-sur-Acolin 04024060 P17 05/09/2008 14.0 7 27
Occitanie L'Adour L'Adour à Estirac 05234019 GM14 30/07/2008 20.0 8 Brachycentridae 54
Occitanie L'Adour L'Adour à St-Mont 05233000 GM14 30/07/2008 10.0 5 Heptageniidae 17
Occitanie L'Adour L'Adour en amont de Bagnères-de-Bigorre 05236100 P1 11/07/2008 11.0 6 Nemouridae 20
Auvergne-Rhône-Alpes L'Agasse L'Agasse à Marcenat 04041050 TP17 24/06/2008 9.0 3 22
Occitanie L'Agout L'Agout à Ambrès 05134000 M14/3-8 11/07/2008 8.0 5 Hydroptilidae 12
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Agnan 05140000 M3/8 04/07/2008 13.0 8 Brachycentridae 19
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Sulpice 05131000 M14/3-8 11/07/2008 9.0 5 Hydroptilidae 16
Occitanie L'Agout L'Agout en aval de La Salvetat-sur-Agout 05140150 PTP8 08/07/2008 19.0 9 Perlodidae 40
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue AIGUE A NYONS 06116720 GMP7 27/07/2008 11.0 7 14
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LE JAS 06117100 GM6_2-7 28/07/2008 14.0 7 25
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LES CIVARDIERES 06800003 GM6_2-7 24/09/2008 8.0 5 12
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ainan AINAN A VOISSANT 3 06580391 P5 02/07/2008 15.0 8 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aire AIRE A ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 2 06999125 P5 25/06/2008 8.0 4 16
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Saint-Georges-de-Baroille 04012200 M3 08/10/2008 20.0 9 49
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albanne ALBANNE A CHAMBERY 2 06590950 P5 05/08/2008 12.0 5 26
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A ARGIS 1 06090600 M5 28/08/2008 16.0 8 32
Corse L'Aliso ALISO A OLETTA 2 06250260 M16-A 10/07/2008 15.0 8 28
Corse L'Aliso ALISO A SAN-GAVINO-DI-TENDA 06222350 M16-A 23/07/2008 17.0 8 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Beaulieu 04029050 M3 14/08/2008 18.0 9 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Joursac 04028500 M3 13/08/2008 18.0 9 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allanche ou Courbières L'Allanche ou Courbières à Pradiers 04028450 P3 25/07/2008 19.0 9 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Chatel-de-Neuvre 04043200 TG17/3-21 10/09/2008 14.0 5 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Cournon-d'Auvergne 04031000 G17/3-21 08/09/2008 16.0 7 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Langeac 04027730 G3 02/07/2008 18.0 9 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Limons 04036500 G17/3-21 10/09/2008 15.0 7 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Monistrol-d'Allier 04027380 G3 01/07/2008 17.0 8 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Orbeil 04030000 G3 27/07/2008 15.0 8 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Christophe-d'Allier 04027200 M3 02/07/2008 17.0 9 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Germain-des-Fossés 04040800 G17/3-21 11/09/2008 16.0 8 30
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Villeneuve-sur-Allier 04044000 TG17/3-21 11/09/2008 16.0 7 33
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allondon ALLONDON A THOIRY 1 06999107 P5 06/08/2008 12.0 5 28
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du nord L'Ance du nord à Beauzac 04003900 P3 13/08/2008 19.0 9 39
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Nord L'Ance du Nord à Sauvessanges 04003645 P3 14/08/2008 20.0 9 42
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Sud L'Ance du Sud à Saint-Prejet-d'Allier 04027350 P3 07/08/2008 18.0 9 36
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ancelle ANCELLE A MARSANNE 06580318 TP6 21/07/2008 14.0 7 28
Auvergne-Rhône-Alpes L'Andan L'Andan à Saint-Prix 04022300 TP21 26/06/2008 14.0 7 28
Auvergne-Rhône-Alpes L'Angaud L'Angaud à Saint-Julien-de-Coppel 04032090 TP3 23/06/2008 14.0 7 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ange ANGE A BRION 06086100 P5 24/07/2008 15.0 5 37
Occitanie L'Arac L'Arac à Biert 05180550 P1 06/08/2008 15.0 9 Perlidae 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A ARGENTINE 06139500 G2 26/02/2008 11.0 7 14
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arc ARC A FRENEY 1 06138150 MP2 29/02/2008 9.0 7 7
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A AUBENAS 06114445 GM8 11/08/2008 11.0 7 14
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VALLON-PONT-D'ARC 2 06115090 GM6_8 16/07/2008 14.0 8 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardèche ARDECHE A VOGUE 1 06114450 GM6_8 16/07/2008 14.0 7 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ardière ARDIERES A ST-JEAN-D'ARDIERES 1 06051550 P3 03/09/2008 9.0 4 20
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Cintegabelle 05165900 G14/1 07/08/2008 16.0 7 Leuctridae 35
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Clermont-le-Fort 05165850 G14/1 08/08/2008 10.0 5 Potamanthidae 20
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Lacroix - Falgarde 05164000 G14/1 08/08/2008 14.0 7 Leuctridae 26
Occitanie L'Ariège L'Ariège à Le Vernet d'Ariège 05170900 G14/1 07/08/2008 14.0 7 Leuctridae 28
Occitanie L'Ariège L'Ariège au Pont du Diable 05172900 M1 27/08/2008 14.0 7 Leuctridae 28
Occitanie L'Ariège L'Ariège en aval d'Ax les Thermes 05173400 M1 06/08/2008 14.0 9 Perlidae 20
Occitanie L'Arize L'Arize au Mas d'Azil 05176150 P14/1 07/08/2008 15.0 7 Leuctridae 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A CESARCHES 06137000 GM5_2 20/02/2008 6.0 2 16
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arly ARLY A FLUMET 06135500 GM5_2 20/02/2008 10.0 7 11
Occitanie L'Arrats L'Arrats à St-Antoine 05118000 P14 21/08/2008 9.0 4 Polycentropodidae 19
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arrondine ARRONDINE A FLUMET 2 06135600 P5 10/11/2008 14.0 9 18
Occitanie L'Arros L'Arros à Ozon 05234015 GM14 31/07/2008 14.0 8 Brachycentridae 24
Occitanie L'Arros L'Arros à Tasque 05234000 GM14 30/07/2008 20.0 8 Brachycentridae 47
Auvergne-Rhône-Alpes L'Artilla ARTILLA A ST-MARTIN-EN-HAUT 06094230 TP3 21/08/2008 17.0 7 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME 1 06063900 GM5_2 29/01/2008 12.0 7 17
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A AYSE 2 06063300 GM5_2 29/01/2008 11.0 7 15
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A CHAMONIX-MONT-BLANC 3 06580000 MP2 19/11/2008 12.0 7 17
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A LES-HOUCHES 1 06060000 MP2 20/02/2008 9.0 7 8
Auvergne-Rhône-Alpes L'Arve ARVE A MAGLAND 06061000 GM5_2 29/01/2008 10.0 7 12
Corse L'Asco ASCO A MOLTIFAO 06213300 M16-A 01/09/2008 15.0 8 27
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aumance L'Aumance à Cosne-d'Allier 04060900 G21 03/09/2008 7.0 2 19
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aumance L'Aumance à Herisson 04062000 G21 04/09/2008 12.0 4 32
Occitanie L'Aussonnelle L'Aussonnelle à Cornebarrieu 05159000 P14 27/08/2008 7.0 3 Hydropsychidae 15
Occitanie L'Aussonnelle L'Aussonnelle à Seilh 05158700 P14 16/07/2008 7.0 3 Hydropsychidae 16
Auvergne-Rhône-Alpes L'Authre L'Authre au Pont du Mercadier 05063950 TP3 06/08/2008 20.0 9 42
Occitanie L'Auvignon L'Auvignon en aval de Castelnau-sur-l'Auvignon 05111620 P14 20/08/2008 9.0 6 Ephemeridae 11
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Druelle 05127000 M3/19 10/07/2008 12.0 7 Leuctridae 18
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Féneyrols 05121000 M3 27/08/2008 19.0 8 Brachycentridae 41
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Floirac 05126000 M3/19 27/08/2008 19.0 8 Brachycentridae 42
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à La Valette 05126100 M3/19 10/07/2008 14.0 8 Brachycentridae 21
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Loubéjac 05120000 M14/3-11 02/09/2008 17.0 8 Brachycentridae 36
Occitanie L'Aveyron L'Aveyron à Lugans 05128000 P19 07/07/2008 13.0 7 Leuctridae 21
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ay AY A SARRAS 2 06580075 P3 31/07/2008 19.0 8 43
Auvergne-Rhône-Alpes L'Azergues AZERGUES A LEGNY 2 06800009 M3 26/08/2008 18.0 7 42
Auvergne-Rhône-Alpes L'Azergues AZERGUES A LUCENAY 06057700 M15-17_3-21 03/09/2008 13.0 4 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Azergues ERGUES A POULE-LES-ECHARMEAUX 2 06053500 TP3 31/07/2008 15.0 7 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Eau d'Olle EAU D'OLLE A LE-BOURG-D'OISANS 06820102 MP2 05/11/2008 14.0 9 17
Auvergne-Rhône-Alpes L'Eau mère L'Eau mère à Condat-les-Montboissier 04029625 P3 31/07/2008 17.0 9 29
Auvergne-Rhône-Alpes L'Eau Morte EAU MORTE A DOUSSARD 2 06830079 P5 27/08/2008 14.0 7 25
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ebron EBRON A PREBOIS 3 06580884 P5 26/07/2008 11.0 7 16
