Bilan annuel macrophytes 2023
- Télécharger xls / 40 ko
- Export SEEE csv / 200 ko
- Voir sous forme de carte
Région | Cours d'eau | Station | Code station | Type | Date | IBMR |
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Cours d'eau | Station | Code station | Type | Date | IBMR |
---|---|---|---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Arc (Paca) | Arc (Paca) à Aix-en-Provence | 06195000 | MP6 | 03/07/2023 | 8.14 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Arc (Paca) | Arc (Paca) à Berre-l'Etang | 06195500 | MP6 | 07/09/2023 | 8.26 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Argens | Argens à Châteauvert | 06202750 | TP6 | 17/07/2023 | 12.16 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Argens | Argens à Le Thoronet | 06300121 | G6 | 17/07/2023 | 7.66 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Argens | Argens à Roquebrune sur Argens | 06206000 | G6 | 11/07/2023 | 6.81 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Asse | Asse à Oraison | 06159390 | GM6/2-7 | 28/06/2023 | 9.50 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bès (04) | Bès (04) à Barles | 06157750 | GMP7 | 09/08/2023 | 14.28 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bléone | Bléone à Mallemoisson | 06158000 | GMP7 | 10/07/2023 | 10.55 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Buëch | Buëch à La roche-des-Arnauds | 06154660 | GMP7 | 27/06/2023 | 15.70 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Buëch | Buëch à Ribiers | 06750950 | GMP7 | 08/08/2023 | 10.96 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Buëch | Buëch à Serres | 06154850 | GMP7 | 10/07/2023 | 13.46 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Canal du Furon | FURON A ENGINS 1 | 06580839 | P5 | 02/08/2023 | 11.67 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulomp | Coulomp à Saint-Benoît | 06710029 | GMP7 | 01/08/2023 | 11.90 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulon | Coulon à Céreste | 06163900 | MP6 | 29/06/2023 | 12.67 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulon | Coulon à Oppéde | 06165050 | MP6 | 04/07/2023 | 9.28 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Dérivation de Beauchastel | RHONE A BEAUCHASTEL 1 | 06106600 | TTGA | 22/08/2023 | 6.37 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Dérivation de Bregnier-Cordon | RHONE A BREGNIER-CORDON 3 | 06077500 | TTGA | 23/08/2023 | 6.35 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Dérivation de Donzère-Mondragon | RHONE A DONZERE 1 | 06113000 | TTGA | 21/08/2023 | 6.80 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Drac | Drac à Chauffayer | 06142500 | GM7/2 | 26/07/2023 | 9.56 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Rochebrune | 06152700 | TG6-7/2 | 07/08/2023 | 12.70 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Sisteron | 06153900 | TG6-7/2 | 08/08/2023 | 10.52 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance aux Mées | Durance aux Mées | 06159000 | TG6-7/2 | 09/08/2023 | 10.83 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Esteron | Esteron à Gilette | 06212600 | TP7 | 14/09/2023 | 12.30 |
Corse | Fiume di Regino | REGINO A OCCHIATANA 2 | 06222410 | M16-A | 30/06/2023 | 11.00 |
Corse | Fleuve u Liamone | LIAMONE A ARBORI | 06215800 | M16-A | 06/07/2023 | 11.81 |
Corse | Fleuve u Liamone | LIAMONE A MURZO | 06215790 | M16-A | 06/07/2023 | 13.10 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gapeau | Gapeau à Belgentier | 06300092 | TP6 | 23/05/2023 | 13.53 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gapeau | Gapeau à Hyères | 06202000 | MP6 | 18/07/2023 | 8.28 |
Corse | L'Abatesco | ABATESCO A SERRA-DI-FIUMORBO | 06222100 | PTP16-A | 03/07/2023 | 11.59 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Baume | BAUME A ST-ALBAN-AURIOLLES 2 | 06594900 | GM8 | 05/06/2023 | 11.11 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Berre | BERRE A VALAURIE 1 | 06113270 | MP6 | 30/05/2023 | 10.00 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Boisse | BOISSE A ST-VINCENT-LA-COMMANDERIE | 06106665 | TP6 | 05/07/2023 | 15.00 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Borne | BORNE A ST-LAURENT-LES-BAINS 2 | 06114800 | GM8 | 06/06/2023 | 13.81 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourne | BOURNE A CHORANCHE 1 | 06147840 | M5 | 01/08/2023 | 11.90 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourne | BOURNE A VILLARD-DE-LANS - POMPILLON | 06147525 | P5 | 02/08/2023 | 9.91 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Callonne | CALLONE A MONTCEAUX 3 | 06001118 | TP15 | 20/06/2023 | 15.67 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Cance | CANCE A SARRAS 1 | 06103500 | M3 | 26/06/2023 | 10.97 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Cance | CANCE A ST-JULIEN-VOCANCE 4 | 06101905 | TP3 | 07/06/2023 | 13.10 |
Corse | La Casaluna | CASALUNA A GAVIGNANO | 06213400 | PTP16-A | 28/06/2023 | 11.94 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Dorne | DORNE A DORNAS 2 | 06106935 | PTP8 | 06/06/2023 | 12.93 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Drevenne | DREVENNE A ROVON | 06147220 | TP5 | 31/05/2023 | 12.31 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Drôme | DROME A CHABRILLAN | 06580437 | GM6_2-7 | 04/07/2023 | 6.50 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Drôme | DROME A DIE 1 | 06108000 | GMP7 | 03/07/2023 | 9.60 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Drôme | DROME A LIVRON-SUR-DROME | 06109100 | GM6_2-7 | 05/07/2023 | 10.35 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | La Durance | DURANCE A VINON-SUR-VERDON | 06159800 | TG6-7/2 | 10/08/2023 | 9.53 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Durlande | DURLANDE A SAINT ETIENNE DU BOIS | 06320220 | TP15 | 22/03/2023 | 11.36 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Durlande | DURLANDE A SAINT ETIENNE DU BOIS | 06320220 | TP15 | 02/05/2023 | 11.36 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Galaure | GALAURE A ST-BARTHELEMY-DE-VALS | 06580341 | M5 | 05/07/2023 | 11.69 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Gresse | GRESSE A VARCES-ALLIERES-ET-RISSET 3 | 06580960 | M5 | 03/08/2023 | 10.73 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Aigue | AIGUE A NYONS | 06116720 | GMP7 | 25/07/2023 | 9.91 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Aigue | EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LE JAS | 06117100 | GM6_2-7 | 26/07/2023 | 10.08 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Ain | AIN A ST-MAURICE-DE-GOURDANS | 06092000 | G5 | 21/06/2023 | 11.19 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Albarine | ALBARINE A ARGIS 1 | 06090600 | M5 | 28/06/2023 | 11.26 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Albarine | ALBARINE A CHALEY 6 | 06001119 | M5 | 17/05/2023 | 12.17 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Leysse | LEYSSE A LE-BOURGET-DU-LAC | 06073500 | M5 | 19/07/2023 | 8.40 |
Corse | L'Aliso | ALISO A SAN-GAVINO-DI-TENDA | 06222350 | M16-A | 27/06/2023 | 12.90 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Mandorne | MANDORNE A ONCIEU | 06069650 | TP5 | 17/05/2023 | 12.05 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Arly | ARLY A CESARCHES | 06137000 | GM5_2 | 18/07/2023 | 9.78 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Roanne | ROANNE A ST-BENOIT-EN-DIOIS | 06107980 | TP7 | 03/07/2023 | 13.43 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Arve | ARVE A ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME 1 | 06063900 | GM5_2 | 14/02/2023 | 13.83 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Arve | ARVE A AYSE 2 | 06063300 | GM5_2 | 14/02/2023 | 12.75 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Arve | ARVE A MAGLAND | 06061000 | GM5_2 | 15/02/2023 | 13.48 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Saône | SAONE A LYON 1 | 06059500 | TG15 | 06/09/2023 | 7.07 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Saône | SAONE A ST-BERNARD | 06053800 | TG15 | 05/09/2023 | 7.35 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Saône | SAONE A ST-SYMPHORIEN-D'ANCELLES | 06810010 | TG15 | 05/09/2023 | 7.24 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Savasse | SAVASSE A ROMANS-SUR-ISERE 2 | 06148850 | P5 | 05/07/2023 | 11.20 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Savasse | SAVASSE A ST-MICHEL-SUR-SAVASSE 2 | 06148800 | P5 | 06/07/2023 | 11.20 |
Corse | L'Asco | ASCO A MOLTIFAO | 06213300 | M16-A | 28/06/2023 | 12.97 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Semine | SEMINE A BELLEYDOUX | 06067760 | P5 | 17/07/2023 | 13.82 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Souloise | SOULOISE A PELLAFOL | 06710090 | TP7 | 23/08/2023 | 13.32 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | L'Asse | ASSE A BEYNES 1 | 06159385 | GMP7 | 28/06/2023 | 0.00 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Turdine | TURDINE A L'ARBRESLE | 06057200 | TP3 | 20/06/2023 | 12.80 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Lauzon | Lauzon à La Brillanne | 06710030 | MP6 | 24/05/2023 | 12.04 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Vanne | VANNE A ST-BAUDILLE-ET-PIPET | 06820180 | TP5 | 31/07/2023 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Varèze | VAREZE A COUR-ET-BUIS 1 | 06820073 | P5 | 01/06/2023 | 14.00 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Vèbre | VEBRE A SAOU 3 | 06110900 | TP7 | 30/05/2023 | 16.27 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Véore | VEORE A ETOILE-SUR-RHONE 2 | 06106684 | MP6 | 20/07/2023 | 8.00 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Vernaisson | VERNAISSON A ST-MARTIN-EN-VERCORS 2 | 06580362 | P5 | 01/08/2023 | 12.34 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Volane | VOLANE A VALS-LES-BAINS 3 | 06114295 | GM8 | 06/06/2023 | 11.28 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Ay | AY A SARRAS 2 | 06580075 | P3 | 07/06/2023 | 10.86 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Eau Morte | EAU MORTE A DOUSSARD 2 | 06830079 | P5 | 20/07/2023 | 12.43 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Eau Noire | EAU NOIRE A VACHERESSE 2 | 06000179 | TP5 | 17/07/2023 | 13.94 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Borne | BORNE A ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 06063500 | P5 | 18/07/2023 | 13.50 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Ebron | EBRON A PREBOIS 3 | 06580884 | P5 | 31/07/2023 | 11.33 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Bruyant | BRUYANT A ENGINS | 06146660 | TP5 | 02/08/2023 | 13.44 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Chéran | CHERAN A JARSY 1 | 06070400 | M5 | 20/07/2023 | 13.88 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Chéran | CHERAN A RUMILLY 1 | 06071000 | M5 | 19/07/2023 | 9.33 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Doux | DOUX A LABATIE-D'ANDAURE 1 | 06105568 | PTP8 | 07/06/2023 | 12.25 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Doux | DOUX A SAINT-JEAN-DE-MUZOLS 1 | 06106030 | GM8 | 08/06/2023 | 8.78 |
Corse | Le Fango | FANGO A MANSO | 06222600 | M16-A | 01/07/2023 | 13.48 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Fier | FIER A MOTZ | 06071900 | G5 | 19/07/2023 | 8.89 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Fier | FIER A POISY 1 | 06070100 | G5 | 19/07/2023 | 9.54 |
Corse | Le Fium Alto | FIUM ALTO A PENTA-DI-CASINCA | 06219000 | M16-A | 27/06/2023 | 10.39 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Foron | FORON DE TANINGES A TANINGES 2 | 06062400 | M5 | 18/07/2023 | 15.30 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Foron du Reposoir | GRAND FORON A LE-REPOSOIR | 06061600 | TP5 | 18/07/2023 | 13.75 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Furans | FURANS A BELLEY 1 | 06077000 | P5 | 17/05/2023 | 11.98 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Furans | FURANS A LA-BURBANCHE | 06076720 | P5 | 02/05/2023 | 10.27 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Gier | GIER A LA-VALLA-EN-GIER | 06820138 | TP3 | 07/06/2023 | 15.19 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Giffre | GIFFRE A TANINGES 4 | 06062600 | P5 | 15/02/2023 | 14.26 |
Corse | Le Golo | GOLO A CAMPILE | 06150185 | G16 | 27/06/2023 | 11.03 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Guiers | GUIERS MORT A ST-LAURENT-DU-PONT | 06078200 | P5 | 26/07/2023 | 12.66 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Guiers Vif | GUIERS VIF A LES-ECHELLES | 06580559 | P5 | 27/07/2023 | 11.00 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Jabron | JABRON A MONTELIMAR | 06580330 | TP6 | 31/05/2023 | 9.40 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Lignon | LIGNON A LA-SOUCHE | 06114155 | PTP8 | 06/06/2023 | 15.14 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Pisseur | PISSEUR A LA-TRANCLIERE | 06800000 | TP15 | 02/05/2023 | 14.00 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Rhône | RHONE A CHATEAUBOURG | 06106150 | TTGA | 22/08/2023 | 7.19 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Rhône | RHONE A CULOZ | 06072300 | TTGA | 08/09/2023 | 7.79 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Rhône | RHONE A LYON | 06093050 | TTGA | 07/09/2023 | 8.19 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Rhône | RHONE A MASSIGNIEU-DE-RIVES | 06069550 | TTGA | 24/08/2023 | 7.13 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Rhône | RHONE A MIRIBEL | 06092900 | TTGA | 07/09/2023 | 9.50 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Rhône | RHONE A ST-VALLIER | 06104000 | TTGA | 23/08/2023 | 6.35 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Roubion | ROUBION A MONTELIMAR - ST-JAMES | 06580316 | MP6 | 30/05/2023 | 9.31 |
Auvergne-Rhône-Alpes | le sierroz | SIERROZ A MONTCEL 2 | 06580822 | P5 | 20/07/2023 | 14.76 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Les Usses | USSES A CRUSEILLES 4 | 06068900 | P5 | 17/07/2023 | 9.56 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Les Usses | USSES A SEYSSEL | 06069050 | M5 | 22/06/2023 | 9.54 |
Corse | Le Taravo | TARAVO A FORCIOLO | 06217470 | M16-A | 05/07/2023 | 13.43 |
Corse | Le Taravo | TARAVO A URBALACONE | 06217490 | M16-A | 06/07/2023 | 13.21 |
Corse | Le Tavignano | TAVIGNANO A ANTISANTI 1 | 06215585 | G16 | 03/07/2023 | 11.23 |
Corse | Le Travo | TRAVO A VENTISERI | 06222195 | M16-A | 04/07/2023 | 12.60 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Eyrieux | EYRIEUX A BEAUCHASTEL | 06107900 | GM8 | 08/06/2023 | 9.52 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Lez (Paca) | Lez (Paca) à Mondragon | 06117450 | MP6 | 21/08/2023 | 8.14 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Lez (Paca) | Lez (Paca) à Valréas | 06117220 | MP6 | 30/05/2023 | 11.43 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Herbasse | HERBASSE A CLERIEUX 4 | 06580890 | M5 | 05/07/2023 | 8.55 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Herbasse | HERBASSE A MONTRIGAUD 4 | 06594800 | P5 | 06/07/2023 | 15.27 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Ibie | IBIE A LAGORCE 1 | 06115080 | MP6 | 05/06/2023 | 11.78 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Irance | IRANCE A MEZERIAT | 06048540 | TP15 | 21/06/2023 | 10.45 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Isère | ISERE A CHATEAUNEUF-SUR-ISERE 2 | 06149500 | TG5_2 | 21/08/2023 | 8.08 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Oule | OULE A REMUZAT 2 | 06116620 | GMP7 | 25/07/2023 | 10.00 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Loup | Loup à Courmes | 06700125 | GMP7 | 19/07/2023 | 12.24 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Loup | Loup à Tourette sur Loup | 06700175 | GMP7 | 20/07/2023 | 11.06 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Ouvèze | OUVEZE A BUIS-LES-BARONNIES 3 | 06580901 | TP7 | 25/07/2023 | 11.04 |
Auvergne-Rhône-Alpes | L'Ouvèze | OUVEZE A ROMPON 2 | 06820013 | PTP8 | 25/07/2023 | 8.13 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Méouge | Méouge à Antonaves | 06156230 | GMP7 | 08/08/2023 | 13.40 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nartuby | Nartuby à Trans-en-Provence | 06205480 | MP6 | 18/07/2023 | 6.62 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Ouvèze (Vaucluse) | Ouvèze (Vaucluse) à Sorgues | 06123500 | GM6/2-7 | 06/09/2023 | 8.88 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Paillon de Contes | Paillon de Contes à Coaraze | 06700260 | TP6 | 10/07/2023 | 11.94 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Réal Collobrier | Réal Collobrier à Collobrières | 06200700 | MP6 | 25/04/2023 | 10.93 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rhône | Rhône à Arles | 06131550 | TTGA | 26/09/2023 | 7.28 |
Corse | Rivière de Tartagine | TARTAGINE A CASTIFAO | 06213200 | PTP16-A | 28/06/2023 | 13.00 |
Corse | Rivière u Cavu | CAVO A ZONZA 2 | 06219105 | PTP16-A | 05/07/2023 | 14.06 |
Corse | Rivière u Cruzini | CRUZINI A AZZANA | 06215850 | M16-A | 01/07/2023 | 11.82 |
Corse | Ruisseau d'Aitone | RU D'AITONE A EVISA | 06219590 | PTP16-A | 30/06/2023 | 14.62 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Ruisseau de l'Edian | EDIAN A ABONDANCE 1 | 06065450 | TP5 | 17/07/2023 | 14.13 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Ruisseau de Rochefort | ROCHEFORT A LES-ARDILLATS | 06051350 | TP3 | 20/06/2023 | 13.00 |
Corse | Ruisseau de Saint-Antoine | RUISSEAU DE ST-ANTOINE A ZONZA 1 | 06217910 | PTP16-A | 05/07/2023 | 13.00 |
Corse | Ruisseau de San Clemente | SAN CLEMENTE A OCCHIATANA | 06222370 | PTP16-A | 29/06/2023 | 13.04 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Ruisseau d'Establet | ESTABLET A LA-CHARCE | 06116625 | TP7 | 29/05/2023 | 15.17 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sasse | Sasse à Bayon | 06153650 | GMP7 | 28/06/2023 | 0.00 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Siagne | Siagne à Pégomas | 06209000 | GM6/2-7 | 18/07/2023 | 9.25 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sorgue | Sorgue à Fontaine-de-Vaucluse | 06123700 | MP6 | 06/09/2023 | 12.51 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sorgue | Sorgue à L'Isle-sur-la-Sorgue | 06124000 | MP6 | 07/09/2023 | 9.63 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Toulourenc | Toulourenc à Saint-Léger-du-Ventoux | 06710039 | GMP7 | 29/06/2023 | 15.29 |
Corse | u Fium'Orbu | FIUMORBO A GHISONACCIA | 06215700 | M16-B | 03/07/2023 | 11.69 |
Corse | u Fium'Orbu | FIUMORBO A GHISONI | 06215640 | M16-A | 04/07/2023 | 13.03 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | Var à Saint Laurent du Var | 06213000 | GM6/2-7 | 19/07/2023 | 7.59 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | Var à Touet | 06710020 | GM7/2 | 20/07/2023 | 9.77 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | Var à Utelle | 06710110 | GM7/2 | 20/07/2023 | 12.68 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Verdon | Verdon à Castellanne | 06160500 | GMP7 | 26/07/2023 | 13.34 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Verdon | Verdon à Saint-André-les-Alpes | 06159900 | GMP7 | 31/07/2023 | 11.70 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Verdon | Verdon à Vinon-sur-Verdon | 06161500 | GM6/2-7 | 04/07/2023 | 10.83 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vesubie | Vesubie à Utelle | 06212100 | GM7/2 | 20/07/2023 | 12.40 |
Affichage de l'élément 1 à 161 sur 161