Bilan annuel invertébrés IBG
- Export SEEE csv / 610 ko
- Voir sous forme de carte
Région | Cours d'eau | Station | Code station | Type | Date | IBG | GFI | Variété |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | Cours d'eau | Station | Code station | Type | Date | IBG | GFI | Variété |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aigue | Aigue à Caderousse | 06117500 | GM6/2-7 | 11/05/2023 | 16.0 | 9 | 25 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aille | Aille à Vidauban | 06205435 | MP6 | 04/05/2023 | 13.0 | 5 | 32 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Arc (Paca) | Arc (Paca) à Aix-en-Provence | 06195000 | MP6 | 18/07/2023 | 12.0 | 5 | 25 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Arc (Paca) | Arc (Paca) à Berre-l'Etang | 06195500 | MP6 | 18/07/2023 | 13.0 | 5 | 30 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Arc (Paca) | Arc (Paca) à Rousset | 06194800 | TP6 | 17/07/2023 | 12.0 | 5 | 26 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Argens | Argens à Châteauvert | 06202750 | TP6 | 17/07/2023 | 14.0 | 8 | 23 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Argens | Argens à Le Thoronet | 06300121 | G6 | 22/05/2023 | 19.0 | 8 | 42 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Argens | Argens à Roquebrune sur Argens | 06206000 | G6 | 08/08/2023 | 10.0 | 5 | 20 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Asse | Asse à Beynes | 06159385 | GMP7 | 27/06/2023 | 12.0 | 7 | 19 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Asse | Asse à Oraison | 06159390 | GM6/2-7 | 26/06/2023 | 10.0 | 7 | 12 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auzon (84) | Auzon (84) à Carpentras | 06123150 | TP6 | 09/05/2023 | 13.0 | 5 | 31 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auzon (84) | Auzon (84) à Monteux | 06123250 | TP6 | 09/05/2023 | 13.0 | 5 | 31 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bès (04) | Bès (04) à Barles | 06157750 | GMP7 | 27/06/2023 | 15.0 | 9 | 22 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bévéra | Bévéra à Moulinet | 06700075 | TP2 | 03/08/2023 | 18.0 | 9 | 34 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bléone | Bléone à Mallemoisson | 06158000 | GMP7 | 27/06/2023 | 12.0 | 7 | 20 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouillide | Bouillide à Biot | 06209965 | TP6 | 25/07/2023 | 3.0 | 1 | 9 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Brague | Brague à Biot | 06209970 | TP6 | 25/07/2023 | 16.0 | 5 | 41 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bresque | Bresque à Salernes | 06205060 | TP6 | 23/05/2023 | 18.0 | 8 | 37 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Buëch | Buëch à Ribiers | 06750950 | GMP7 | 27/06/2023 | 13.0 | 7 | 23 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Buëch | Buëch à Serres | 06154850 | GMP7 | 26/06/2023 | 16.0 | 9 | 28 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cadière | Cadière à Marignane | 06196950 | TP6 | 02/05/2023 | 6.0 | 2 | 14 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Camiole | Camiole à Montauroux | 06300250 | MP6 | 24/07/2023 | 11.0 | 5 | 23 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Caramy | Caramy à Vins-sur-Caramy | 06204000 | TP6 | 23/05/2023 | 18.0 | 7 | 43 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cians | Cians à Rigaud | 06710100 | TP2 | 26/07/2023 | 19.0 | 9 | 37 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Clarée | Clarée à Val-des-Prés | 06149900 | MP2 | 07/02/2023 | 15.0 | 9 | 21 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Colostre | Colostre à Saint-Martin-de-Brômes | 06161400 | TP6 | 26/06/2023 | 15.0 | 8 | 26 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulomp | Coulomp à Saint-Benoît | 06710029 | GMP7 | 26/07/2023 | 18.0 | 9 | 34 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulon | Coulon à Cavaillon | 06165900 | MP6 | 27/06/2023 | 18.0 | 7 | 43 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulon | Coulon à Céreste | 06163900 | MP6 | 28/06/2023 | 17.0 | 8 | 34 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulon | Coulon à Oppéde | 06165050 | MP6 | 27/06/2023 | 17.0 | 7 | 37 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Caumont sur Durance | 06166000 | TG6-7/2 | 26/06/2023 | 16.0 | 7 | 36 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Cavaillon | 06163630 | TG6-7/2 | 19/07/2023 | 14.0 | 7 | 26 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à La Roque-d'Antheron | 06162600 | TG6-7/2 | 28/06/2023 | 17.0 | 7 | 40 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Rochebrune | 06152700 | TG6-7/2 | 28/06/2023 | 15.0 | 9 | 21 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Saint Paul les Durance | 06162000 | TG6-7/2 | 28/06/2023 | 17.0 | 7 | 39 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Sisteron | 06153900 | TG6-7/2 | 27/06/2023 | 14.0 | 7 | 28 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Vinon sur Verdon | 06159800 | TG6-7/2 | 29/06/2023 | 14.0 | 7 | 26 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance aux Mées | Durance aux Mées | 06159000 | TG6-7/2 | 27/06/2023 | 13.0 | 7 | 24 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Eau Salée | Eau Salée à Châteauvert | 06202860 | TP6 | 23/05/2023 | 19.0 | 7 | 47 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Esteron | Esteron à Gilette | 06212600 | TP7 | 14/09/2023 | 14.0 | 7 | 25 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Eygoutier | Eygoutier à La Garde - Les Gravettes | 06710040 | TP6 | 03/05/2023 | 6.0 | 2 | 13 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Eze | Eze à Pertuis | 06165700 | MP6 | 28/06/2023 | 14.0 | 5 | 34 |
Corse | Fiume di Regino | REGINO A OCCHIATANA 2 | 06222410 | M16-A | 28/06/2023 | 16.0 | 7 | 33 |
Corse | Fiume di Regino | REGINU A FELICETO 1 | 06222380 | M16-A | 27/06/2023 | 18.0 | 8 | 40 |
Corse | Fleuve u Liamone | LIAMONE A ARBORI | 06215800 | M16-A | 20/06/2023 | 18.0 | 8 | 38 |
Corse | Fleuve u Liamone | LIAMONE A MURZO | 06215790 | M16-A | 20/06/2023 | 20.0 | 8 | 49 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gapeau | Gapeau à Belgentier | 06300092 | TP6 | 03/05/2023 | 17.0 | 8 | 34 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gapeau | Gapeau à Hyères | 06202000 | MP6 | 04/05/2023 | 15.0 | 5 | 40 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gaudre d'Aureille | Gaudre d'Aureille à Mouriès | 06196500 | TP6 | 24/05/2023 | 11.0 | 2 | 34 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Giscle | Giscle à Cogolin | 06207000 | TP6 | 04/05/2023 | 9.0 | 2 | 27 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Grande Garonne | Grande Garonne à Fréjus | 06205960 | TP6 | 08/08/2023 | 7.0 | 2 | 17 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Grande Levade (canal) | Grande Levade (canal) à Bédarrides | 06710036 | MP6 | 10/05/2023 | 14.0 | 5 | 34 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Guil | Guil à Eygliers | 06150790 | G2 | 16/02/2023 | 14.0 | 9 | 20 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Huveaune | Huveaune à Marseille | 06198100 | TP6 | 03/05/2023 | 12.0 | 5 | 25 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Issole | Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso | 06204550 | TP6 | 05/05/2023 | 12.0 | 5 | 28 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Jabron (04) | Jabron (04) à Sisteron | 06580300 | TP7 | 28/06/2023 | 12.0 | 7 | 19 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Jabron (83) | Jabron (83) à Comps-sur-Artuby | 06111555 | GMP7 | 27/07/2023 | 14.0 | 7 | 27 |
Corse | L'Abatesco | ABATESCO A SERRA-DI-FIUMORBO | 06222100 | PTP16-A | 26/06/2023 | 19.0 | 8 | 44 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | La Cadière | CADIERE A VITROLLES 1 | 06197110 | TP6 | 02/05/2023 | 14.0 | 5 | 35 |
Corse | La Casaluna | CASALUNA A GAVIGNANO | 06213400 | PTP16-A | 16/05/2023 | 19.0 | 7 | 47 |
Corse | La Gravona | GRAVONE A AJACCIO 1 | 06216100 | M16-A | 21/06/2023 | 18.0 | 8 | 39 |
Corse | La Gravona | GRAVONE A BOCOGNANO 1 | 06215900 | M16-A | 03/08/2023 | 17.0 | 8 | 35 |
Corse | L'Aliso | ALISO A SAN-GAVINO-DI-TENDA | 06222350 | M16-A | 26/04/2023 | 17.0 | 7 | 40 |
Corse | La Restonica | RESTONICA A CORTE 1 | 06215250 | PTP16-A | 05/07/2023 | 18.0 | 9 | 34 |
L'Arve | ARVE A VEYRIER | 06999119 | GM5/2 | 14/02/2023 | 17.0 | 9 | 31 | |
Corse | L'Asco | ASCO A MOLTIFAO | 06213300 | M16-A | 11/07/2023 | 17.0 | 8 | 35 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Lauzon | Lauzon à La Brillanne | 06710030 | MP6 | 27/06/2023 | 15.0 | 8 | 27 |
Corse | Le Bevinco | BEVINCO A RUTALI | 06215000 | PTP16-A | 30/05/2023 | 19.0 | 8 | 42 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Le Drac | DRAC NOIR A ORCIERES 3 | 06142516 | MP2 | 29/06/2023 | 9.0 | 5 | 15 |
Corse | Le Fango | FANGO A MANSO | 06222600 | M16-A | 28/06/2023 | 15.0 | 7 | 29 |
Corse | Le Fium Alto | FIUM ALTO A PENTA-DI-CASINCA | 06219000 | M16-A | 03/07/2023 | 18.0 | 7 | 42 |
Corse | Le Golo | GOLO A ALBERTACCE | 06213500 | M16-A | 26/06/2023 | 19.0 | 8 | 41 |
Corse | Le Golo | GOLO A CAMPILE | 06150185 | G16 | 26/06/2023 | 18.0 | 8 | 39 |
Corse | Le Golo | GOLO A VOLPAJOLA | 06213800 | G16 | 26/06/2023 | 18.0 | 7 | 41 |
Corse | Le Prunelli | PRUNELLI A BASTELICACCIA | 06217000 | M16-A | 21/06/2023 | 18.0 | 7 | 42 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Le Riautort | RIAUTORT A LE-CANNET-DES-MAURES 2 | 06205415 | 0 | 05/05/2023 | 15.0 | 5 | 38 |
Corse | Le Taravo | TARAVO A CASALABRIVA | 06217500 | M16-A | 22/06/2023 | 18.0 | 8 | 38 |
Corse | Le Taravo | TARAVO A FORCIOLO | 06217470 | M16-A | 22/06/2023 | 20.0 | 8 | 47 |
Corse | Le Taravo | TARAVO A URBALACONE | 06217490 | M16-A | 21/06/2023 | 17.0 | 7 | 37 |
Corse | Le Tavignano | TAVIGNANO A ALERIA 1 | 06215600 | G16 | 27/06/2023 | 15.0 | 7 | 32 |
Corse | Le Tavignano | TAVIGNANO A ALTIANI | 06215540 | G16 | 27/06/2023 | 18.0 | 8 | 40 |
Corse | Le Tavignano | TAVIGNANO A ANTISANTI 1 | 06215585 | G16 | 27/06/2023 | 17.0 | 7 | 37 |
Corse | Le Travo | TRAVO A VENTISERI | 06222195 | M16-A | 28/07/2023 | 19.0 | 7 | 47 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Lez (Paca) | Lez (Paca) à Valréas | 06117220 | MP6 | 03/07/2023 | 19.0 | 7 | 46 |
Corse | L'Ostriconi | OSTRICONI A PALASCA | 06222285 | M16-A | 27/06/2023 | 11.0 | 5 | 22 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Loup | Loup à Courmes | 06700125 | GMP7 | 30/08/2023 | 18.0 | 8 | 38 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Loup | Loup à Tourette sur Loup | 06700175 | GMP7 | 30/08/2023 | 15.0 | 7 | 31 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Luye | Luye à Jarjayes | 06154000 | TP7 | 28/06/2023 | 13.0 | 7 | 23 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Luynes | Luynes à Aix-en-Provence | 06194000 | TP6 | 17/07/2023 | 7.0 | 3 | 15 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Méde | Méde à Caromb | 06710500 | MP6 | 09/05/2023 | 12.0 | 3 | 35 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Méouge | Méouge à Antonaves | 06156230 | GMP7 | 25/07/2023 | 15.0 | 7 | 31 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Meyne | Meyne à Orange | 06118000 | MP6 | 11/05/2023 | 10.0 | 5 | 20 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Mourachonne | Mourachonne à Pégomas | 06208900 | TP6 | 24/07/2023 | 13.0 | 5 | 29 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nartuby | Nartuby à Trans-en-Provence | 06205480 | MP6 | 22/05/2023 | 12.0 | 5 | 27 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nesque | Nesque à Pernes-les-Fontaines | 06117850 | MP6 | 10/05/2023 | 18.0 | 7 | 42 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Ouvèze (Vaucluse) | Ouvèze (Vaucluse) à Sorgues | 06123500 | GM6/2-7 | 10/05/2023 | 15.0 | 5 | 37 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Paillon de Contes | Paillon de Contes à Coaraze | 06700260 | TP6 | 04/08/2023 | 15.0 | 7 | 31 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Raumartin | Raumartin à Marignane | 06196948 | TP6 | 02/05/2023 | 12.0 | 5 | 28 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Réal Collobrier | Réal Collobrier à Collobrières | 06200700 | MP6 | 05/04/2023 | 17.0 | 9 | 29 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Réal de Jouques | Réal de Jouques à Jouques | 06162350 | TP6 | 28/06/2023 | 8.0 | 2 | 24 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Réallon | Réallon à Réallon | 06152400 | MP2 | 08/02/2023 | 16.0 | 9 | 28 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rhône | Rhône à Aramon | 06126600 | TTGA | 10/08/2023 | 5.0 | 2 | 11 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rhône | Rhône à Arles | 06131550 | TTGA | 10/08/2023 | 6.0 | 2 | 14 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rhône | Rhône à Roquemaure | 06121500 | TTGA | 11/08/2023 | 4.0 | 2 | 9 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rhône | Rhône à Sorgues | 06710043 | TTGA | 11/08/2023 | 12.0 | 5 | 28 |
Corse | Rivière Baraci | BARACI A FOZZANO | 06620810 | PTP16-A | 22/06/2023 | 19.0 | 8 | 44 |
Corse | Rivière de Bravona | BRAVONE A LINGUIZZETTA | 06222000 | PTP16-B | 27/06/2023 | 19.0 | 7 | 46 |
Corse | Rivière de Ponte Bonellu | BONELLU A SARROLA-CARCOPINO 2 | 06001219 | PTP16-A | 21/06/2023 | 18.0 | 8 | 37 |
Corse | Rivière de Tartagine | TARTAGINE A CASTIFAO | 06213200 | PTP16-A | 10/05/2023 | 18.0 | 9 | 33 |
Corse | Rivière u Cavu | CAVO A ZONZA 2 | 06219105 | PTP16-A | 23/06/2023 | 20.0 | 8 | 51 |
Corse | Rivière u Cruzini | CRUZINI A AZZANA | 06215850 | M16-A | 21/06/2023 | 19.0 | 8 | 43 |
Corse | Rivière u Rizzanese | RIZZANESE A SARTENE | 06218000 | M16-A | 22/06/2023 | 15.0 | 7 | 32 |
Corse | Rivière u Stabiacciu | STABIACCO A PORTO-VECCHIO | 06219300 | M16-A | 23/06/2023 | 12.0 | 5 | 27 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rousine | Rousine à La Saulce | 06153060 | TP7 | 28/06/2023 | 14.0 | 7 | 26 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Roya | Roya à Breil-sur-Roya | 06700070 | MP2 | 03/08/2023 | 15.0 | 7 | 31 |
Corse | Ruisseau a Piscia | PISCIA A PORTO-VECCHIO 1 | 06000575 | PTP16-A | 23/06/2023 | 17.0 | 7 | 37 |
Corse | Ruisseau d'Aitone | RU D'AITONE A EVISA | 06219590 | PTP16-A | 20/06/2023 | 17.0 | 9 | 31 |
Corse | Ruisseau d'Ancatorta | ANCATORTA A GHISONACCIA 1 | 06000756 | PTP16-B | 26/06/2023 | 14.0 | 7 | 26 |
Corse | Ruisseau de Crucoli | CRUCOLI A UCCIANI | 06216300 | PTP16-A | 24/06/2023 | 20.0 | 8 | 47 |
Corse | Ruisseau de Luri | LURI A LURI | 06300200 | PTP16-A | 20/04/2023 | 17.0 | 7 | 39 |
Corse | Ruisseau de Saint-Antoine | RUISSEAU DE ST-ANTOINE A ZONZA 1 | 06217910 | PTP16-A | 18/07/2023 | 19.0 | 8 | 43 |
Corse | Ruisseau de San Clemente | SAN CLEMENTE A OCCHIATANA | 06222370 | PTP16-A | 22/05/2023 | 20.0 | 9 | 42 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Ruisseau des Aygalades | RUISSEAU DES AYGALADES A MARSEILLE 2 | 06196340 | TP6 | 03/05/2023 | 12.0 | 5 | 28 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Ruisseau des Escures | RUISSEAU DES ESCURES A LE-BAR-SUR-LOUP | 06700148 | TP6 | 24/07/2023 | 16.0 | 8 | 30 |
Corse | Ruisseau de Sisco | SISCO A SISCO 1 | 06000574 | PTP16-A | 27/06/2023 | 18.0 | 8 | 40 |
Corse | Ruisseau de Spartano | SPARTANO A PIANOTTOLI-CALDARELLO 1 | 06000571 | PTP16-A | 12/04/2023 | 15.0 | 9 | 22 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sasse | Sasse à Bayon | 06153650 | GMP7 | 25/07/2023 | 16.0 | 9 | 26 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sasse | Sasse à Nibles | 06153630 | GMP7 | 28/06/2023 | 13.0 | 7 | 21 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Siagne | Siagne à Pégomas | 06209000 | GM6/2-7 | 24/07/2023 | 20.0 | 8 | 50 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sorgette | Sorgette à Monteux 4 | 06122790 | TP6 | 10/05/2023 | 11.0 | 5 | 21 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sorgue | Sorgue à Fontaine-de-Vaucluse | 06123700 | MP6 | 23/08/2023 | 14.0 | 7 | 27 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sorgue | Sorgue à L'Isle-sur-la-Sorgue | 06124000 | MP6 | 27/06/2023 | 19.0 | 8 | 41 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sorgue d'Entraigues | Sorgue d'Entraigues à Entraigues 2 | 06124750 | MP6 | 10/05/2023 | 15.0 | 5 | 39 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tinée | Tinée à Isola | 06300010 | TP2 | 08/08/2023 | 14.0 | 9 | 17 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tinée | Tinée à Tournefort | 06210850 | MP2 | 07/08/2023 | 16.0 | 9 | 25 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Touloubre | Touloubre à Aix-en-Provence | 06195820 | TP6 | 18/07/2023 | 12.0 | 7 | 19 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Touloubre | Touloubre à La Barben | 06710038 | TP6 | 18/07/2023 | 16.0 | 7 | 33 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Touloubre | Touloubre à Saint-Chamas | 06196850 | TP6 | 18/07/2023 | 11.0 | 5 | 24 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Toulourenc | Toulourenc à Saint-Léger-du-Ventoux | 06710039 | GMP7 | 04/05/2023 | 19.0 | 9 | 37 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Ubaye | Ubaye à Saint-Paul-sur-Ubaye | 06151900 | MP2 | 15/02/2023 | 15.0 | 9 | 23 |
Corse | u Fium'Orbu | FIUMORBO A GHISONACCIA | 06215700 | M16-B | 26/06/2023 | 20.0 | 7 | 50 |
Corse | u Fium'Orbu | FIUMORBO A GHISONI | 06215640 | M16-A | 26/06/2023 | 19.0 | 8 | 43 |
Corse | Vadina di Mulini | VADINA DI MULINI A OLMETO 1 | 06000569 | PTP16-A | 16/04/2023 | 12.0 | 5 | 28 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | Var à Daluis | 06710010 | MP2 | 26/07/2023 | 17.0 | 9 | 29 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | Var à Saint Laurent du Var | 06213000 | GM6/2-7 | 25/07/2023 | 13.0 | 7 | 23 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | Var à Touet | 06710020 | GM7/2 | 07/08/2023 | 13.0 | 7 | 22 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | Var à Utelle | 06710110 | GM7/2 | 25/07/2023 | 16.0 | 9 | 28 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Verdon | Verdon à Castellanne | 06160500 | GMP7 | 27/07/2023 | 17.0 | 9 | 32 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Verdon | Verdon à Saint-André-les-Alpes | 06159900 | GMP7 | 27/07/2023 | 16.0 | 9 | 26 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Verdon | Verdon à Vinon-sur-Verdon | 06161500 | GM6/2-7 | 29/06/2023 | 15.0 | 8 | 28 |
Versoix | Versoix à Versonnex | 06999137 | P5 | 24/07/2023 | 15.0 | 7 | 29 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vesubie | Vesubie à Utelle | 06212100 | GM7/2 | 07/08/2023 | 15.0 | 7 | 31 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vésubie | Vésubie à Roquebillière | 06211700 | TP2 | 26/07/2023 | 16.0 | 9 | 26 |
Affichage de l'élément 1 à 153 sur 153