Région Cours d'eau Station Code station Type Date IBG GFI Taxon indicateur Variété
Occitanie inconnu au niveau de Labarrere 05106760 TP14 07/07/2014 12.0 6 Ephemeridae 22
Occitanie L'inconnu au niveau de Miers 05061130 TP11 03/09/2014 12.0 7 Goeridae 20
Occitanie Le Thiébaut à Espeyrac 05095985 TP3 23/07/2014 18.0 9 Perlidae 33
Occitanie Agly Agly à Camps sur Agly 06172880 MP6 22/09/2014 19.0 7 Leuctridae 49
Occitanie Agly Agly à Estagel 2 06173480 MP6 31/07/2014 17.0 7 Leuctridae 39
Occitanie Agly Agly à Rivesaltes 1 06174950 G6 31/07/2014 14.0 5 Hydroptilidae 33
Occitanie Agly Agly à St-laurent-de-la-salanque 06175000 G6 04/06/2014 17.0 7 Leuctridae 37
Occitanie Agulla De La Mar Agulla De La Mar à Alenya 06169050 TP6 03/06/2014 6.0 2 Caenidae 16
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Caderousse 06117500 GM6/2-7 14/05/2014 13.0 7 Leptophlebiidae 24
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Aigue à Orange 06710035 GM6/2-7 14/05/2014 16.0 9 Perlodidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aigue Brun Aigue Brun à Puyvert 06117510 TP6 04/06/2014 17.0 8 Philopotamidae 33
Occitanie Aiguebelle L'Aiguebelle en amont d'Arfons 05134500 TP3 21/07/2014 19.0 9 Perlidae 40
Occitanie Aiguette Aiguette à Ste-colombe-sur-guette 3 06182750 M1 28/07/2014 17.0 9 Perlodidae 32
Occitanie Aiguillon Aiguillon à Goudargues 2 06120560 TP6 13/05/2014 14.0 7 Leuctridae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Aille Aille à Vidauban 06205435 MP6 20/05/2014 17.0 7 Leptophlebiidae 38
Occitanie Allier Allier à Chasserades 04026500 PTP8-A 04/09/2014 19.0 9 Chloroperlidae 38
Occitanie Allier Allier à Langogne 04026900 M8-A 10/06/2014 20.0 9 Chloroperlidae 45
Occitanie Alzon Alzon à St-maximin 06129950 TP6 17/06/2014 16.0 7 Leuctridae 35
Occitanie Amous Amous à Generargues 06128860 TP6 18/06/2014 16.0 7 Leuctridae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Ancelle Ancelle à Ancelle 06142465 MP2 11/02/2014 16.0 9 Perlodidae 25
Auvergne-Rhône-Alpes Ancien Lit Roubion ROUBION A MONTELIMAR - LA MOURGATTE 06590000 MP6 24/09/2014 15.0 5 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Aix-en-Provence 06195000 MP6 30/10/2014 9.0 4 Leptoceridae 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Berre-l'Etang 06195500 MP6 30/10/2014 10.0 4 Psychomyiidae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Arc (Paca) Arc (Paca) à Rousset 06194800 TP6 29/10/2014 12.0 5 Hydroptilidae 26
Occitanie Ardeche Ardeche à St-julien-de-peyrolas 06115700 GM6/8 13/06/2014 16.0 8 Philopotamidae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Châteauvert 06202750 TP6 23/07/2014 16.0 8 Odontoceridae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Le Thoronet 06300121 G6 24/07/2014 17.0 8 Philopotamidae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Argens Argens à Roquebrune sur Argens 06206000 G6 22/07/2014 15.0 5 Hydroptilidae 37
Occitanie Argent Double Argent Double à Azille 06179550 MP6 05/06/2014 19.0 7 Leuctridae 49
Occitanie Arre Arre à Saint-andre-de-majencoules 06181906 PTP8 01/07/2014 15.0 7 Leuctridae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Beynes 06159385 GMP7 28/05/2014 17.0 9 Perlidae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Asse Asse à Oraison 06159390 GM6/2-7 23/06/2014 11.0 7 Leuctridae 13
Occitanie Aude Aude à Escouloubre 1 06175540 M1 30/07/2014 18.0 9 Chloroperlidae 33
Occitanie Aude Aude à Laredorte 1 06179500 TG6/1-8 05/08/2014 19.0 7 Leptophlebiidae 49
Occitanie Aude Aude à Les Angles 06175400 TP1 17/09/2014 18.0 9 Chloroperlidae 35
Occitanie Aude Aude à Luc-sur-aude 1 06176000 G14/1 09/09/2014 16.0 7 Leuctridae 33
Occitanie Aude Aude à Matemale 06175500 TP1 28/07/2014 15.0 8 Brachycentridae 28
Occitanie Aude Aude à Moussan 1 06180000 TG6/1-8 08/09/2014 16.0 5 Hydroptilidae 42
Occitanie Aude Aude à Pomas 06177000 G14/1 09/09/2014 15.0 5 Hydroptilidae 40
Occitanie Aude Aude à Salles-d'aude 06180900 TG6/1-8 05/08/2014 17.0 7 Leptophlebiidae 37
Occitanie Aussou Aussou à Ornaisons 3 06180750 MP6 04/06/2014 9.0 2 Elmidae 25
Occitanie Auzon Auzon à Rivieres 06120000 TP6 05/08/2014 17.0 7 Leuctridae 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Carpentras 06123150 TP6 13/05/2014 13.0 5 Hydroptilidae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Auzon (84) Auzon (84) à Monteux 06123250 TP6 11/06/2014 13.0 5 Hydroptilidae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Avance Avance à Jarjayes 06152900 GMP7 30/06/2014 13.0 7 Leuctridae 23
Occitanie Avene Avene à St-privat-des-vieux 06127900 MP6 18/06/2014 16.0 7 Leuctridae 33
Occitanie Basse Basse à Toulouges 06300072 TP6 31/07/2014 15.0 6 Lepidostomatidae 34
Occitanie Berange Berange à Candillargues 2 06190700 MP6 06/06/2014 9.0 2 Baetidae 25
Occitanie Berre Berre à Portel-des-corbieres 1 06175320 TP6 22/05/2014 20.0 8 Philopotamidae 46
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bès (04) Bès (04) à Barles 06157750 GMP7 21/05/2014 16.0 9 Chloroperlidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bévéra Bévéra à Moulinet 06700075 TP2 13/05/2014 18.0 9 Perlidae 33
Auvergne-Rhône-Alpes Bief d'Avignon BIEF D'AVIGNON A CORMOZ 06043875 TP15 17/06/2014 19.0 7 45
Auvergne-Rhône-Alpes Bief de l'Enfer BIEF D'ENFER A ST ETIENNE SUR REYSSOUZE 06580640 TP15 17/06/2014 16.0 7 33
Occitanie Bitoulet Bitoulet à Lamalou-les-bains 06184350 PTP8 13/05/2014 16.0 7 Leuctridae 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Blanche Blanche à la Breziers 06152750 TP7 30/06/2014 12.0 7 Leuctridae 17
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bléone Bléone à Mallemoisson 06158000 GMP7 02/07/2014 12.0 7 Leuctridae 18
Occitanie Boles Boles à Millas 06170170 MP6 31/07/2014 10.0 3 Ephemerellidae 28
Occitanie Boralde Flaujaguèse La Boralde Flaujaguèse en amont d'Espalion 05099170 P3 05/08/2014 18.0 9 Perlidae 35
Occitanie Boulzane Boulzane à Montfort sur Boulzane 06172930 TP6 23/09/2014 18.0 9 Chloroperlidae 36
Occitanie Bourdigoul Bourdigoul à Torreilles 2 06174960 TP6 03/06/2014 4.0 2 Corbiculidae 7
Occitanie Boyne Boyne à Cazouls-d'herault 2 06183900 PTP8 03/07/2014 18.0 8 Philopotamidae 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Brague Brague à Biot 06209970 TP6 16/07/2014 13.0 5 Hydroptilidae 32
Occitanie Bras du Tescounet Le Tescounet au moulin de la Ganguise 05129073 P14 23/07/2014 14.0 5 Hydroptilidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bresque Bresque à Salernes 06205060 TP6 22/07/2014 15.0 7 Leuctridae 32
Occitanie Briancon Briancon à Thezier 06130510 TP6 13/05/2014 15.0 7 Leptophlebiidae 29
Occitanie Bruyante Bruyante à Rouze 06175750 P1 28/07/2014 19.0 9 Perlodidae 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à La roche-des-Arnauds 06154660 GMP7 11/02/2014 13.0 9 Perlidae 16
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Ribiers 06750950 GMP7 02/07/2014 15.0 7 Leuctridae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Buëch Buëch à Serres 06154850 GMP7 04/07/2014 15.0 9 Perlidae 22
Occitanie Bueges Bueges à Pegairolles-de-bueges 06182062 TP6 18/07/2014 19.0 8 Brachycentridae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Marignane 06196950 TP6 03/07/2014 11.0 4 Leptoceridae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cadière Cadière à Vitrolles 06710830 TP6 16/07/2014 14.0 6 Lepidostomatidae 31
Occitanie Cadoule Cadoule à Mauguio 3 06190650 TP6 16/06/2014 7.0 2 Baetidae 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cagne Cagne à Cagnes-sur-Mer 06210350 MP6 16/07/2014 20.0 7 Leuctridae 51
Provence-Alpes-Côte d'Azur Camiole Camiole à Montauroux 06300250 MP6 20/05/2014 15.0 7 Leptophlebiidae 30
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Dessèchement de Catelan CANAL CATELAN A LA-VERPILLIERE 06082260 P5 08/07/2014 15.0 6 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Canal de Magdeleine Canal de Magdeleine à Rambaud 06153070 TP7 30/06/2014 15.0 7 Leuctridae 31
Auvergne-Rhône-Alpes Canal de Savières CANAL DE SAVIERES A CHINDRIEUX 06075300 P5 16/09/2014 15.0 6 34
Auvergne-Rhône-Alpes Canal du Furon FURON A ENGINS 1 06580839 P5 24/09/2014 15.0 8 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Caramy Caramy à Vins-sur-Caramy 06204000 TP6 23/07/2014 15.0 7 Leuctridae 32
Occitanie Castellana Castellana à Catllar 06169990 TP1 12/08/2014 20.0 9 Perlodidae 41
Occitanie Cesse Cesse à St-marcel-sur-aude 06179995 GM6/8 05/06/2014 13.0 5 Hydroptilidae 30
Occitanie Ceze Ceze à Chusclan 06121000 GM6/8 06/08/2014 17.0 8 Philopotamidae 36
Occitanie Ceze Ceze à Goudargues 2 06120750 GM6/8 06/08/2014 17.0 7 Leuctridae 40
Occitanie CEZE CEZE A ROBIAC-ROCHESSADOULE 06118600 GM8 05/08/2014 17.0 8 Philopotamidae 35
Occitanie Ceze Ceze à St-ambroix 1 06119000 GM6/8 05/08/2014 16.0 7 Leuctridae 36
Occitanie Ceze Ceze à St-gervais 2 06120650 GM6/8 06/08/2014 15.0 7 Leuctridae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Chagne Chagne à Guillestre 06150795 MP2 12/02/2014 12.0 7 Leuctridae 17
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Auroux 04027225 M3 09/06/2014 17.0 9 Perlidae 31
Occitanie Chapeauroux Chapeauroux à Pierrefiche 04027210 P3 09/06/2014 20.0 9 Perlodidae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cians Cians à Rigaud 06710100 TP2 24/06/2014 12.0 7 Leuctridae 20
Occitanie Clamous Clamous à Bouilhonnac 06179200 TP3 05/06/2014 16.0 7 Leuctridae 36
Provence-Alpes-Côte d'Azur Clarée Clarée à Val-des-Prés 06149900 MP2 20/02/2014 12.0 7 Leuctridae 18
Provence-Alpes-Côte d'Azur Colostre Colostre à Saint-Martin-de-Brômes 06161400 TP6 23/06/2014 18.0 9 Perlidae 35
Occitanie Coulent Coulent à Ginoles 06150830 TP1 30/07/2014 19.0 8 Brachycentridae 41
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulomp Coulomp à Saint-Benoît 06710029 GMP7 01/09/2014 16.0 9 Perlidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Cavaillon 06165900 MP6 05/06/2014 18.0 7 Leuctridae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Céreste 06163900 MP6 10/06/2014 13.0 7 Leuctridae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Coulon Coulon à Oppéde 06165050 MP6 13/05/2014 14.0 5 Hydroptilidae 34
Occitanie Coussane La Coussane en amont de Coubisou 05099120 P3 06/08/2014 20.0 9 Perlidae 44
Occitanie Crenze Crenze à St-laurent-le-minier 06195330 PTP8 02/07/2014 17.0 8 Brachycentridae 34
Occitanie Crieu Le Crieu à Ventenac 05170800 TP14 30/06/2014 20.0 9 Perlodidae 46
Occitanie Crieulon Crieulon à Orthoux-serignac-quilhan 06178025 TP6 02/07/2014 16.0 8 Philopotamidae 30
Occitanie Dardaillon Dardaillon à St-nazaire-de-pezan 06190070 TP6 07/08/2014 6.0 2 Baetidae 15
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Beauchastel RHONE A BEAUCHASTEL 1 06106600 TTGA 23/09/2014 7.0 2 18
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Bregnier-Cordon RHONE A BREGNIER-CORDON 3 06077500 TTGA 09/09/2014 13.0 5 31
Auvergne-Rhône-Alpes Dérivation de Donzère-Mondragon RHONE A DONZERE 1 06113000 TTGA 25/09/2014 7.0 2 19
Auvergne-Rhône-Alpes Doron de Termignon DORON DE TERMIGNON A TERMIGNON 06137560 MP2 24/02/2014 12.0 9 12
Occitanie Doue La Doue en amont de Martel 05061240 TP11 04/06/2014 18.0 8 Odontoceridae 39
Occitanie Dourbie La Dourbie en amont de Dourbies 05148200 PTP8 03/09/2014 20.0 9 Chloroperlidae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Chauffayer 06142500 GM7/2 18/07/2014 13.0 7 Leuctridae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Drac à Saint-Jean-Saint-Nicolas 06142470 MP2 10/02/2014 15.0 9 Perlodidae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Drac Blanc Drac Blanc à Champoléon 06142450 MP2 11/02/2014 14.0 9 Perlodidae 17
Occitanie Droude Droude à Brignon 06129550 TP6 05/09/2014 16.0 5 Hydroptilidae 41
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Caumont sur Durance 06166000 TG6-7/2 05/09/2014 15.0 7 Leuctridae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Cavaillon 06163630 TG6-7/2 05/06/2014 13.0 7 Leuctridae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Embrun 06151000 G2 10/03/2014 16.0 9 Perlodidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à La Roque-d'Antheron 06162600 TG6-7/2 16/07/2014 15.0 7 Leuctridae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Rochebrune 06152700 TG6-7/2 18/07/2014 15.0 7 Leuctridae 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint Paul les Durance 06162000 TG6-7/2 20/08/2014 14.0 7 Leuctridae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Saint-Martin-de-Queyrières 06150500 MP2 25/02/2014 11.0 7 Leuctridae 15
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Salignac 06156505 TG6-7/2 02/07/2014 15.0 7 Leuctridae 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Sisteron 06153900 TG6-7/2 28/08/2014 18.0 9 Perlodidae 35
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance Durance à Vinon sur Verdon 06159800 TG6-7/2 27/08/2014 13.0 7 Leuctridae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Durance aux Mées Durance aux Mées 06159000 TG6-7/2 24/07/2014 15.0 7 Leuctridae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Duyes Duyes à Champtercier 06157910 TP7 02/07/2014 13.0 7 Leuctridae 21
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eau Salée Eau Salée à Châteauvert 06202860 TP6 23/07/2014 19.0 9 Perlidae 39
Occitanie Echez L'Echez en amont de Les Angles 05234290 TP14 22/07/2014 18.0 8 Brachycentridae 37
Provence-Alpes-Côte d'Azur Esteron Esteron à Gilette 06212600 TP7 12/06/2014 18.0 7 Leuctridae 41
Auvergne-Rhône-Alpes Exutoire de la Veaune VEAUNE A BEAUMONT-MONTEUX 1 06830129 TP5 20/06/2014 15.0 6 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur Eygoutier Eygoutier à La Garde - Les Gravettes 06710040 TP6 22/05/2014 9.0 3 Hydropsychidae 23
Occitanie Fa Fa à Esperaza 06175840 TP1 09/06/2014 17.0 7 Leuctridae 37
Corse Fiume di Regino REGINO A OCCHIATANA 2 06222410 M16-A 19/06/2014 18.0 8 37
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A ARBORI 06215800 M16-A 29/07/2014 15.0 7 29
Corse Fleuve u Liamone LIAMONE A MURZO 06215790 M16-A 27/08/2014 16.0 8 30
Occitanie Fossella Fossella à St-nazaire 06169100 TP6 03/06/2014 11.0 5 Hydroptilidae 21
Occitanie Fount Guilhen Fount Guilhen à Cazilhac 06150820 TP14 23/05/2014 16.0 7 Leptophlebiidae 36
Occitanie Fresquel Fresquel à Alzonne 06178042 M14/3-8 11/06/2014 16.0 7 Goeridae 33
Occitanie Fresquel Fresquel à Souilhe 06178050 TP14 10/06/2014 16.0 7 Leptophlebiidae 33
Occitanie Fresquel Fresquel à St-martin-lalande 1 06177950 P14 10/06/2014 14.0 7 Leptophlebiidae 27
Occitanie Fresquel Fresquel à Villemoustaussou 06177980 G14/3 12/06/2014 16.0 7 Leuctridae 35
Occitanie Galbe Le Galbe à Fontrabiouse 06175517 TP1 18/09/2014 18.0 9 Chloroperlidae 33
Occitanie Galeizon Le Galeizon à Cendras 06127050 PTP8 10/06/2014 18.0 7 Leuctridae 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Belgentier 06300092 TP6 24/07/2014 17.0 8 Odontoceridae 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gapeau Gapeau à Hyères 06202000 MP6 24/07/2014 18.0 7 Leuctridae 43
Occitanie Garbet Le Garbet en amont d'Aulus les Bains 05180700 TP1 02/09/2014 16.0 9 Perlidae 28
Occitanie Gard Gard à Remoulins 06130500 GM6/8 17/06/2014 19.0 7 Leuctridae 45
Occitanie Gard Gard à St-chaptes 06129700 GM6/8 05/09/2014 11.0 5 Hydroptilidae 24
Occitanie Gardon D'ales Gardon D'ales à St-hilaire-de-brethmas 1 06128000 GM6/8 18/06/2014 15.0 7 Leuctridae 31
Occitanie Gardon D'anduze Gardon D'anduze à Tornac 06129000 GM6/8 18/06/2014 17.0 7 Leuctridae 37
Occitanie Gardon De St Jean Gardon De St Jean à Thoiras 06128720 PTP8 18/06/2014 16.0 7 Leuctridae 33
Occitanie Gardon De Ste Croix Gardon De Ste Croix à Ste-croix-vallee-francaise 06128620 PTP8 17/06/2014 20.0 9 Chloroperlidae 48
Provence-Alpes-Côte d'Azur Gaudre d'Aureille Gaudre d'Aureille à Mouriès 06196500 TP6 23/05/2014 13.0 6 Ephemeridae 26
Occitanie Gave d'Estaing Le Gave d'Estaing à La Badette 05217800 P1 02/09/2014 16.0 9 Perlidae 27
Occitanie gave d'ossoue Le Ruisseau des Oulettes au niveau de Gavarnie 05218630 P1 01/09/2014 14.0 9 Chloroperlidae 20
Occitanie Gave de Cauterets Le Gave de Cauterets en amont de Cauterets 05218450 TP1 02/09/2014 16.0 9 Chloroperlidae 25
Occitanie Gave de Héas Le Gave de Héas au niveau de Gedre 05218620 P1 01/09/2014 16.0 9 Perlidae 25
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Préchac 05218000 M1 02/09/2014 16.0 9 Perlidae 28
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau à Rieulhes 05216210 M1 03/09/2014 15.0 9 Perlidae 23
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Gavarnie 05218700 P1 01/09/2014 13.0 9 Perlidae 13
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en amont de Lourdes 05217150 M1 03/09/2014 17.0 9 Perlidae 30
Occitanie Gave de Pau Le Gave de Pau en aval de Luz-Saint-Sauveur 05218500 M1 02/09/2014 15.0 9 Perlidae 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur Giscle Giscle à Cogolin 06207000 TP6 21/05/2014 14.0 7 Leptophlebiidae 27
Occitanie Glepe Glepe à Aveze 06181210 P19 18/07/2014 20.0 8 Brachycentridae 53
Occitanie Grabieux Grabieux à St-martin-de-valgalgues 06127300 TP6 19/06/2014 12.0 5 Hydroptilidae 25
Provence-Alpes-Côte d'Azur Grande Levade (canal) Grande Levade (canal) à Bédarrides 06710036 MP6 13/06/2014 13.0 5 Hydroptilidae 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Eygliers 06150790 G2 06/03/2014 14.0 9 Perlodidae 17
Provence-Alpes-Côte d'Azur Guil Guil à Mont-Dauphin 06150800 G2 12/02/2014 11.0 7 Leuctridae 13
Occitanie Herault Herault à Aspiran 06183500 GM6/8 06/08/2014 18.0 7 Leptophlebiidae 41
Occitanie Herault Herault à Brissac 1 06182050 GM6/8 02/07/2014 16.0 7 Leuctridae 36
Occitanie Herault Herault à Florensac 06184000 GM6/8 05/08/2014 16.0 7 Leptophlebiidae 33
Occitanie Herault Herault à St-jean-de-fos 2 06182300 GM6/8 06/08/2014 13.0 4 Psychomyiidae 34
Occitanie Herault Herault à Valleraugue 2 06181910 PTP8 18/07/2014 19.0 9 Perlidae 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Auriol 06198550 TP6 17/07/2014 14.0 7 Leuctridae 27
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Marseille 06198100 TP6 10/07/2014 12.0 5 Hydroptilidae 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur Huveaune Huveaune à Roquevaire 06198500 TP6 17/07/2014 15.0 7 Leuctridae 29
Occitanie Ilouvre Ilouvre à Babeaux-Bouldoux 06178006 PTP8 24/06/2014 20.0 9 Perlidae 42
Provence-Alpes-Côte d'Azur Issole Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso 06204550 TP6 18/07/2014 15.0 8 Odontoceridae 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (04) Jabron (04) à Sisteron 06580300 TP7 02/07/2014 15.0 7 Leuctridae 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur Jabron (83) Jabron (83) à Comps-sur-Artuby 06111555 GMP7 19/05/2014 17.0 9 Perlidae 32
Occitanie Jaur Jaur à Olargues 2 06185900 GM8 16/07/2014 18.0 8 Brachycentridae 40
Occitanie Job Le Job au droit de Juzet d'Izaut 05181200 TP1 28/08/2014 19.0 8 Brachycentridae 42
Occitanie Jonte La Jonte en aval de Gatuzières 05149520 PTP8 06/08/2014 20.0 9 Chloroperlidae 41
Auvergne-Rhône-Alpes L' Allagnon L' Allagnon à Laveissière 04028400 P3 05/08/2014 17.0 9 31
Corse L'Abatesco ABATESCO A SERRA-DI-FIUMORBO 06222100 PTP16-A 21/08/2014 15.0 8 25
Auvergne-Rhône-Alpes L'Acolin L'Acolin à Thiel-sur-Acolin 04024060 P17 15/09/2014 16.0 7 33
Occitanie L'Adour L'Adour à Estirac 05234019 GM14 30/07/2014 16.0 8 Brachycentridae 32
Occitanie L'Adour L'Adour à Maubourget 05234900 M14/1 16/09/2014 18.0 8 Brachycentridae 38
Occitanie L'Adour L'Adour à Pouzac 05236000 P1 17/09/2014 17.0 9 Perlidae 31
Occitanie L'Adour L'Adour à St-Mont 05233000 GM14 20/08/2014 18.0 9 Chloroperlidae 36
Occitanie L'Adour L'Adour en amont de Bagnères-de-Bigorre 05236100 P1 18/09/2014 19.0 9 Perlidae 38
Occitanie L'Agout L'Agout à Ambrès 05134000 M14/3-8 27/08/2014 14.0 5 Hydroptilidae 33
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Agnan 05140000 M3/8 18/08/2014 15.0 8 Brachycentridae 27
Occitanie L'Agout L'Agout à St-Sulpice 05131000 M14/3-8 20/08/2014 15.0 7 Leuctridae 30
Occitanie L'Agout L'Agout en aval de La Salvetat-sur-Agout 05140150 PTP8 29/07/2014 17.0 9 Perlidae 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue AIGUE A NYONS 06116720 GMP7 05/06/2014 16.0 7 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LE JAS 06117100 GM6_2-7 05/06/2014 17.0 7 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aigue EYGUES A ST-MAURICE/EYGUES - LES CIVARDIERES 06800003 GM6_2-7 05/06/2014 16.0 7 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aillant Le ruisseau d'Aillant à Pouilly-sous-Charlieu 04410006 TP17 26/08/2014 13.0 7 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ailloux L'Ailloux à Manglieu 04029675 P3 29/08/2014 14.0 8 23
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A PONCIN 1 06088800 G5 15/09/2014 15.0 6 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ain AIN A ST-MAURICE-DE-GOURDANS 06092000 G5 03/09/2014 11.0 5 24
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ainan AINAN A VOISSANT 3 06580391 P5 01/10/2014 15.0 9 23
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aire AIRE A ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 2 06999125 P5 19/06/2014 8.0 2 22
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Grézolles 04011700 P3 10/06/2014 18.0 9 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Pommiers 04012150 M3 09/06/2014 19.0 9 37
Auvergne-Rhône-Alpes L'Aix L'Aix à Saint-Georges-de-Baroille 04012200 M3 09/06/2014 17.0 8 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Alagnonnette L'Alagnonnette à Massiac 04028650 P3 07/08/2014 19.0 9 38
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albanne ALBANNE A CHAMBERY 2 06590950 P5 30/09/2014 12.0 5 25
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A ARGIS 1 06090600 M5 20/06/2014 15.0 8 28
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A CORCELLES 06091665 P5 17/06/2014 18.0 7 41
Auvergne-Rhône-Alpes L'Albarine ALBARINE A ST-MAURICE-DE-REMENS 06091645 M5 15/04/2014 18.0 9 36
Corse L'Aliso ALISO A SAN-GAVINO-DI-TENDA 06222350 M16-A 10/06/2014 19.0 8 44
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Beaulieu 04029050 M3 22/08/2014 20.0 9 43
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allagnon L'Allagnon à Joursac 04028500 M3 12/08/2014 18.0 9 35
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allanche ou Courbières L'Allanche ou Courbières à Pradiers 04028450 P3 08/07/2014 18.0 9 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Langeac 04027730 G3 04/06/2014 20.0 9 45
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Monistrol-d'Allier 04027380 G3 05/06/2014 18.0 8 40
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allier L'Allier à Saint-Christophe-d'Allier 04027200 M3 09/06/2014 16.0 8 31
Auvergne-Rhône-Alpes L'Alliot L'Alliot à Feurs 04011120 TP17 11/06/2014 13.0 6 25
Auvergne-Rhône-Alpes L'Allondon ALLONDON A THOIRY 1 06999107 P5 03/06/2014 15.0 7 31
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Alrance 05144250 TP3 26/06/2014 17.0 8 Brachycentridae 36
Occitanie L'Alrance L'Alrance à Brousse Le Chateau 05143990 P3 05/06/2014 17.0 9 Chloroperlidae 32
Occitanie L'Alze L'Alze à Rignac 05126068 TP3 18/08/2014 15.0 7 Leuctridae 31
Occitanie L'Alzou L'Alzou à Villefranche de Rouergue 05126060 P3 28/08/2014 19.0 9 Perlidae 39
Occitanie L'Ambrone L'Ambrone à Caudeval 05167800 P14 01/07/2014 18.0 7 Leuctridae 41
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du nord L'Ance du nord à Beauzac 04003900 P3 13/06/2014 18.0 9 34
Auvergne-Rhône-Alpes L'Ance du Nord L'Ance du Nord à Sauvessanges 04003645 P3 26/08/2014 18.0 9 35
