Date prélèvement 30/09/2021
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 40
SubstratRecouvrement (%)Définition
Bryophytes0.0 marginal
Hydrophytes0.0 marginal
Litieres9.0 dominant
Branchage, racines4.0 marginal
Pierres, galets81.0 dominant
Blocs1.0 marginal
Granulats1.0 marginal
Helophytes0.0 marginal
Vases0.0 marginal
Sables3.0 marginal
Algues0.0 marginal
Dalles, argiles1.0 marginal
MicroprélèvementSubstratVitessePhase
P1 Branchage, racines Lente A
P2 Blocs Moyenne A
P3 Granulats Lente A
P4 Sables Nulle A
P5 Litieres Lente B
P6 Pierres, galets Lente B
P7 Pierres, galets Moyenne B
P8 Pierres, galets Nulle B
P9 Pierres, galets Lente C
P10 Pierres, galets Moyenne C
P11 Pierres, galets Nulle C
P12 Pierres, galets Lente C
TaxonCode SANDREABC
Leuctra 69 11 15 31
Taeniopteryx 14 1
Goeridae 286 3 1 3
Goera 287 1 1 5
Cheumatopsyche 221 6 8 17
Hydropsyche 212 81 28 24
Hydroptila 200 2
Ithytrichia 198 6 1
Lepidostoma 305 34 17 58
Leptoceridae 310 2 1
Athripsodes 311 4 2
Ceraclea 313 2
Mystacides 312 2 10 36
Oecetis 317 6 4 15
Triaenodes - Ylodes 24007 9
Triaenodes 314 9
Lype 241 1
Psychomyia 239 5
Sericostoma 322 4 12
Baetidae 363 1 1
Baetis lato sensu 9794 9 11 21
Centroptilum 383 4 2 3
Caenis 457 16 6 10
Ephemera 502 19 13 42
Heptageniidae 399 1
Ecdyonurus 421 1 2
Electrogena 3181 3 3 1
Heptagenia 443 1 4 6
Leptophlebiidae 473 7 3 4
Habroleptoides 485 1 2
Paraleptophlebia 481 3
Pomatinus substriatus 33844 1
Colymbetinae 2395 2 2 1
Dupophilus 620 3 3 6
Elmis 618 22 9 31
Esolus 619 126 68 228
Limnius 623 7 14 21
Macronychus 626 4
Oulimnius 622 98 41 41
Stenelmis 617 25 4 7
Orectochilus 515 7 2 3
Hydraena 608 4 2 1
Athericidae 838 36 63 38
Ceratopogonidae 819 8 1
Chironomidae 807 231 163 91
Empididae 831 1
Limoniidae 757 1
Pediciidae 50011 5 4
Psychodidae 783 1
Simuliidae 801 27 16 16
Tabanidae 837 4 1
Boyeria 670 1 1
Gomphidae 678 2 1
Gomphus 679 1
Onychogomphus 682 8 6 11
Calopteryx 650 14 3 1
Platycnemis 657 3 2 1
Copepoda 3206 1 2 1
Pisidium 1043 2 1
Potamopyrgus 978 18 7 11
Radix 1004 4 2
Physidae 995 1 1 3
Planorbidae 1009 1 1
Ancylus 1028 14 27 160
Oligochaeta 933 64 26 33
Dugesiidae 1055 6 3 8
Prostoma 3110 6 1 5
Nematoda 1089 1 2 2
Gordiaca 5189 1
Hydracarina 906 25 16 28
Hydrozoa 3168 1