Listes floristiques macrophytes
Date prélèvement | 17/07/2018 | IBMR | 10.00 |
---|---|
Robustesse | 10 |
Recouvrement UR1 | 76.00% |
Faciès UR1 | radier (10-25%), plat courant (> 75%) |
Recouvrement UR2 | 24.00% |
Faciès UR2 | plat courant (> 75%) |
- Télécharger la liste floristique xlsx / 35 ko
- Export SEEE csv / 0 ko
Taxon | Code | % rec taxon UR1 | % rec taxon UR2 |
---|---|---|---|
Phalaris arundinacea | PHAARU | 0 | 2 |
Iris pseudacorus | IRIPSE | 0.3 | 4 |