Listes floristiques macrophytes
L'Osse à Monclar 05106350
Date prélèvement | 29/08/2022 | IBMR | 12.00 |
---|---|
Robustesse | 10 |
Recouvrement UR1 | 9.00% |
Faciès UR1 | radier (25-75%), cascade (1-10%), plat courant (25-75%) |
Recouvrement UR2 | 91.00% |
Faciès UR2 | chenal lentique (10-25%), plat lentique (> 75%), fosse dissipation (1-10%), Fosse d'affouillement (1-10%) |
- Télécharger la liste floristique xlsx / 132 ko
- Export SEEE csv / 0 ko
Taxon | Code | % rec taxon UR1 | % rec taxon UR2 |
---|---|---|---|
Phormidium sp. | PHOSPX | 0.01 | 0.01 |
Pellia endiviifolia | PELEND | 0 | 0.01 |
Agrostis stolonifera | AGRSTO | 0.01 | 0 |