Bilan annuel diatomées 2010
- Télécharger xls / 111 ko
- Export SEEE csv / 780 ko
- Voir sous forme de carte
Région | Cours d'eau | Station | Code station | Type | Date | IBD |
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Cours d'eau | Station | Code station | Type | Date | IBD |
---|---|---|---|---|---|---|
Occitanie | Agly | Agly à Estagel 2 | 06173480 | MP6 | 02/06/2010 | 17.7 |
Occitanie | Agly | Agly à Lesquerde 1 | 06173250 | MP6 | 02/06/2010 | 19.2 |
Occitanie | Agly | Agly à Rivesaltes 1 | 06174950 | G6 | 03/06/2010 | 17.3 |
Occitanie | Agly | Agly à St-laurent-de-la-salanque | 06175000 | G6 | 03/09/2010 | 15.2 |
Occitanie | Agulla De La Mar | Agulla De La Mar à Alenya | 06169050 | TP6 | 29/06/2010 | 5.9 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aigue | Aigue à Caderousse | 06117500 | GM6/2-7 | 26/04/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aigue | Aigue à Orange | 06710035 | GM6/2-7 | 09/07/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aigue Brun | Aigue Brun à Puyvert | 06117510 | TP6 | 03/07/2010 | 16.0 |
Occitanie | Aiguette | Aiguette à Ste-colombe-sur-guette 3 | 06182750 | M1 | 29/06/2010 | 18.7 |
Occitanie | Aiguillon | Aiguillon à Goudargues 2 | 06120560 | TP6 | 24/06/2010 | 15.8 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aille | Aille à Vidauban | 06205435 | MP6 | 21/07/2010 | 12.3 |
Occitanie | Allier | Allier à La Bastide-Puylaurent | 04026300 | PTP8-A | 31/08/2010 | 19.2 |
Occitanie | Allier | Allier à Langogne | 04026900 | M8-A | 31/08/2010 | 18.4 |
Occitanie | Allier | Allier à Langogne | 04026950 | M3 | 31/08/2010 | 9.8 |
Occitanie | Allier | Allier à Luc | 04026400 | M8-A | 31/08/2010 | 16.9 |
Occitanie | Alzon | Alzon à St-maximin | 06129950 | TP6 | 10/08/2010 | 15.6 |
Occitanie | Amous | Amous à Generargues | 06128860 | TP6 | 07/07/2010 | 17.4 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Ancelle | Ancelle à Ancelle | 06142465 | MP2 | 02/03/2010 | 20.0 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Ancien Lit Roubion | ROUBION A MONTELIMAR - LA MOURGATTE | 06590000 | MP6 | 08/07/2010 | 15.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Arc (Paca) | Arc (Paca) à Aix-en-Provence | 06195000 | MP6 | 26/08/2010 | 11.6 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Arc (Paca) | Arc (Paca) à Berre-l'Etang | 06195500 | MP6 | 25/08/2010 | 11.1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Arc (Paca) | Arc (Paca) à Rousset | 06194800 | TP6 | 26/08/2010 | 16.3 |
Occitanie | Ardeche | Ardeche à St-julien-de-peyrolas | 06115700 | GM6/8 | 08/06/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Argens | Argens à Châteauvert | 06202750 | TP6 | 20/07/2010 | 19.6 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Argens | Argens à Le Thoronet | 06300121 | G6 | 20/07/2010 | 15.8 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Argens | Argens à Roquebrune sur Argens | 06206000 | G6 | 19/08/2010 | 13.2 |
Occitanie | Argent Double | Argent Double à Azille | 06179550 | MP6 | 07/09/2010 | 14.4 |
Occitanie | Arre | Arre à Saint-andre-de-majencoules | 06181906 | PTP8 | 19/08/2010 | 15.3 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Asse | Asse à Oraison | 06159390 | GM6/2-7 | 21/07/2010 | 20.0 |
Occitanie | Aude | Aude à Axat 2 | 06175600 | G1 | 01/07/2010 | 20.0 |
Occitanie | Aude | Aude à Escouloubre 1 | 06175540 | M1 | 01/07/2010 | 20.0 |
Occitanie | Aude | Aude à Laredorte 1 | 06179500 | TG6/1-8 | 07/09/2010 | 12.2 |
Occitanie | Aude | Aude à Luc-sur-aude 1 | 06176000 | G14/1 | 08/09/2010 | 20.0 |
Occitanie | Aude | Aude à Matemale | 06175500 | TP1 | 29/06/2010 | 18.2 |
Occitanie | Aude | Aude à Moussan 1 | 06180000 | TG6/1-8 | 07/09/2010 | 11.6 |
Occitanie | Aude | Aude à Pomas | 06177000 | G14/1 | 13/09/2010 | 20.0 |
Occitanie | Aude | Aude à Salles-d'aude | 06180900 | TG6/1-8 | 07/09/2010 | 12.3 |
Occitanie | Aude | Aude à Trebes | 06178000 | TG6/1-8 | 06/09/2010 | 13.2 |
Occitanie | Aussou | Aussou à Ornaisons 3 | 06180750 | MP6 | 09/06/2010 | 14.8 |
Occitanie | Auzon | Auzon à Rivieres | 06120000 | TP6 | 24/06/2010 | 16.7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auzon (84) | Auzon (84) à Carpentras | 06123150 | TP6 | 08/07/2010 | 14.9 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auzon (84) | Auzon (84) à Monteux | 06123250 | TP6 | 27/07/2010 | 6.3 |
Occitanie | Baillaury | Baillaury à Banyuls-sur-mer | 06168300 | TP6 | 31/05/2010 | 15.6 |
Occitanie | Basse | Basse à Toulouges | 06300072 | TP6 | 02/06/2010 | 13.7 |
Occitanie | Berange | Berange à Candillargues 2 | 06190700 | MP6 | 16/06/2010 | 15.0 |
Occitanie | Berre | Berre à Portel-des-corbieres 1 | 06175320 | TP6 | 29/06/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bès (04) | Bès (04) à Barles | 06157750 | GMP7 | 16/08/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bévéra | Bévéra à Moulinet | 06700075 | TP2 | 26/08/2010 | 20.0 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Bief d'Avignon | BIEF D'AVIGNON A CORMOZ | 06043875 | TP15 | 22/07/2010 | 13.2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Bief de l'Enfer | BIEF D'ENFER A ST ETIENNE SUR REYSSOUZE | 06580640 | TP15 | 22/07/2010 | 12.2 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Blanche | Blanche à la Breziers | 06152750 | TP7 | 03/08/2010 | 15.6 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bléone | Bléone à Mallemoisson | 06158000 | GMP7 | 17/08/2010 | 10.2 |
Occitanie | Boles | Boles à Millas | 06170170 | MP6 | 02/06/2010 | 9.3 |
Occitanie | Boralde Flaujaguèse | La Boralde Flaujaguèse en amont d'Espalion | 05099170 | P3 | 20/07/2010 | 19.4 |
Occitanie | Boulzane | Boulzane à St-paul-de-fenouillet 1 | 06300073 | TP6 | 03/09/2010 | 17.3 |
Occitanie | Bourdigoul | Bourdigoul à Torreilles 2 | 06174960 | TP6 | 01/06/2010 | 9.4 |
Occitanie | Boyne | Boyne à Cazouls-d'herault 2 | 06183900 | PTP8 | 15/06/2010 | 17.2 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Brague | Brague à Biot | 06209970 | TP6 | 31/05/2010 | 15.6 |
Occitanie | Bras Inférieur Garonne | Le Bras inférieur Garonne dans Toulouse (Coubertin) | 05163100 | TG14/1 > 10 000 km² | 09/07/2010 | 16.2 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bresque | Bresque à Salernes | 06205060 | TP6 | 20/07/2010 | 15.5 |
Occitanie | Briancon | Briancon à Thezier | 06130510 | TP6 | 07/07/2010 | 14.4 |
Occitanie | Bruyante | Bruyante à Rouze | 06175750 | P1 | 29/06/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Buëch | Buëch à La roche-des-Arnauds | 06154660 | GMP7 | 03/05/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Buëch | Buëch à Ribiers | 06750950 | GMP7 | 24/08/2010 | 19.6 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Buëch | Buëch à Serres | 06154850 | GMP7 | 24/08/2010 | 19.8 |
Occitanie | Bueges | Bueges à Pegairolles-de-bueges | 06182062 | TP6 | 11/08/2010 | 18.1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cadière | Cadière à Marignane | 06196950 | TP6 | 26/08/2010 | 13.3 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cadière | Cadière à Vitrolles | 06710830 | TP6 | 30/08/2010 | 16.7 |
Occitanie | Cadoule | Cadoule à Mauguio 3 | 06190650 | TP6 | 16/06/2010 | 19.2 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cagne | Cagne à Cagnes-sur-Mer | 06210350 | MP6 | 20/07/2010 | 15.5 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Camiole | Camiole à Montauroux | 06300250 | MP6 | 20/07/2010 | 12.3 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Canal de Dessèchement de Catelan | CANAL CATELAN A LA-VERPILLIERE | 06082260 | P5 | 07/07/2010 | 16.8 |
Occitanie | Canal de la Gentille | Le Canal de la Gentille | 05181700 | G1 | 01/07/2010 | 19.8 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Canal de la Morge | CANAL FURE MORGE A POLIENAS | 06147160 | P5 | 08/07/2010 | 15.1 |
Occitanie | Canal De La Robine | Canal De La Robine à Gruissan | 06180500 | C | 09/06/2010 | 12.6 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Canal de la Romanche | CANAL DE LA ROMANCHE A JARRIE 1 | 06144950 | C | 23/02/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Canal de Magdeleine | Canal de Magdeleine à Rambaud | 06153070 | TP7 | 03/08/2010 | 14.9 |
Occitanie | Canal de Saint-Martory | Le Canal de St-Martory. amont du L'Herm | 05162800 | C | 02/07/2010 | 20.0 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Canal de Savières | CANAL DE SAVIERES A CHINDRIEUX | 06075300 | P5 | 06/07/2010 | 18.2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Canal de Terre Nue | CANAL DE TERRE NUE A VOGLANS | 06580819 | P5 | 08/07/2010 | 17.1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Canal du Furon | FURON A ENGINS 1 | 06580839 | P5 | 23/03/2010 | 20.0 |
Occitanie | CANAL DU MIDI | CANAL DU MIDI A BEZIERS | 06185500 | C | 09/06/2010 | 15.5 |
Occitanie | CANAL DU MIDI | CANAL DU MIDI A MARSEILLETTE | 06180860 | C | 30/06/2010 | 12.5 |
Occitanie | Canal Du Midi | Canal Du Midi à Labastide-d'anjou | 06180880 | C | 07/06/2010 | 16.2 |
Occitanie | Canal Du Midi | Canal Du Midi à St-nazaire-d'aude | 06180850 | C | 09/06/2010 | 16.1 |
Occitanie | Canal Du Midi | Canal Du Midi à Villepinte | 06177925 | C | 08/06/2010 | 16.9 |
Occitanie | Canal du Midi | Le Canal du Midi au niveau de Castanet | 05163800 | C | 28/06/2010 | 10.7 |
Occitanie | Canal du Midi | Le Canal du Midi dans Toulouse (Béarnais) | 05162980 | C | 09/07/2010 | 18.6 |
Occitanie | Canal Du Rhone | Canal Du Rhone à Sete à St-gilles | 06131910 | C | 16/06/2010 | 9.3 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Caramy | Caramy à Vins-sur-Caramy | 06204000 | TP6 | 20/07/2010 | 14.5 |
Occitanie | Castellana | Castellana à Catllar | 06169990 | TP1 | 28/06/2010 | 18.0 |
Occitanie | Cesse | Cesse à St-marcel-sur-aude | 06179995 | GM6/8 | 04/08/2010 | 16.7 |
Occitanie | CEZE | CEZE A ROBIAC-ROCHESSADOULE | 06118600 | GM8 | 07/07/2010 | 17.3 |
Occitanie | Ceze | Ceze à Chusclan | 06121000 | GM6/8 | 10/08/2010 | 14.5 |
Occitanie | Ceze | Ceze à Goudargues 2 | 06120750 | GM6/8 | 08/07/2010 | 19.7 |
Occitanie | Ceze | Ceze à St-ambroix 1 | 06119000 | GM6/8 | 09/08/2010 | 15.9 |
Occitanie | Ceze | Ceze à St-gervais 2 | 06120650 | GM6/8 | 08/07/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Chagne | Chagne à Guillestre | 06150795 | MP2 | 23/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | Chapeauroux | Chapeauroux à Auroux | 04027225 | M3 | 30/08/2010 | 17.4 |
Occitanie | Chapeauroux | Chapeauroux à Pierrefiche | 04027210 | P3 | 29/06/2010 | 18.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cians | Cians à Rigaud | 06710100 | TP2 | 25/08/2010 | 18.4 |
Occitanie | Clamous | Clamous à Bouilhonnac | 06179200 | TP3 | 30/06/2010 | 15.8 |
Occitanie | Clamouse | La Clamouze à Chastanier | 04027215 | P3 | 31/08/2010 | 15.9 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Clarée | Clarée à Val-des-Prés | 06149900 | MP2 | 23/08/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Colostre | Colostre à Saint-Martin-de-Brômes | 06161400 | TP6 | 21/07/2010 | 12.8 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulomp | Coulomp à Saint-Benoît | 06710029 | GMP7 | 17/08/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulon | Coulon à Cavaillon | 06165900 | MP6 | 06/08/2010 | 16.5 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulon | Coulon à Céreste | 06163900 | MP6 | 03/05/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Coulon | Coulon à Oppéde | 06165050 | MP6 | 28/04/2010 | 10.4 |
Occitanie | Crenze | Crenze à St-laurent-le-minier | 06195330 | PTP8 | 15/06/2010 | 15.8 |
Occitanie | Crieulon | Crieulon à Orthoux-serignac-quilhan | 06178025 | TP6 | 11/08/2010 | 15.1 |
Occitanie | Dardaillon | Dardaillon à St-nazaire-de-pezan | 06190070 | TP6 | 20/07/2010 | 10.9 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Dérivation de Beauchastel | RHONE A BEAUCHASTEL 1 | 06106600 | TTGA | 06/10/2010 | 14.2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Dérivation de Bourg les Valence | RHONE A LA-ROCHE-DE-GLUN 1 | 06106100 | TTGA | 28/07/2010 | 13.1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Dérivation de Bregnier-Cordon | RHONE A BREGNIER-CORDON 3 | 06077500 | TTGA | 17/08/2010 | 17.7 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Dérivation de Donzère-Mondragon | RHONE A DONZERE 1 | 06113000 | TTGA | 06/10/2010 | 14.4 |
Occitanie | Desix | Desix à Ansignan 2 | 06173460 | TP1 | 04/08/2010 | 17.2 |
Occitanie | Donozau | rau de Donozau à Langogne | 04026960 | TP3 | 27/07/2010 | 13.7 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Doron de Termignon | DORON DE TERMIGNON A TERMIGNON | 06137560 | MP2 | 17/03/2010 | 20.0 |
Occitanie | Dourbie | La Dourbie en amont de Dourbies | 05148200 | PTP8 | 03/07/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Drac | Drac à Chauffayer | 06142500 | GM7/2 | 24/08/2010 | 19.6 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Drac | Drac à Saint-Jean-Saint-Nicolas | 06142470 | MP2 | 02/03/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Drac Blanc | Drac Blanc à Champoléon | 06142450 | MP2 | 24/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | Droude | Droude à Brignon | 06129550 | TP6 | 16/07/2010 | 14.7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Caumont sur Durance | 06166000 | TG6-7/2 | 28/07/2010 | 18.8 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Cavaillon | 06163630 | TG6-7/2 | 06/08/2010 | 14.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Embrun | 06151000 | G2 | 23/08/2010 | 19.6 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à La Roque-d'Antheron | 06162600 | TG6-7/2 | 19/07/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Rochebrune | 06152700 | TG6-7/2 | 24/08/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Saint Paul les Durance | 06162000 | TG6-7/2 | 18/08/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Saint-Martin-de-Queyrières | 06150500 | MP2 | 23/08/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Salignac | 06156505 | TG6-7/2 | 05/08/2010 | 19.8 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance | Durance à Sisteron | 06153900 | TG6-7/2 | 22/07/2010 | 18.3 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Durance aux Mées | Durance aux Mées | 06159000 | TG6-7/2 | 17/08/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Duyes | Duyes à Champtercier | 06157910 | TP7 | 05/08/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Eau Salée | Eau Salée à Châteauvert | 06202860 | TP6 | 20/07/2010 | 12.6 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Esteron | Esteron à Gilette | 06212600 | TP7 | 25/08/2010 | 20.0 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Exutoire de la Veaune | VEAUNE A BEAUMONT-MONTEUX 1 | 06830129 | TP5 | 28/07/2010 | 14.9 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Eygoutier | Eygoutier à La Garde | 06710200 | TP6 | 21/07/2010 | 13.3 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Eygoutier | Eygoutier à La Garde - Les Gravettes | 06710040 | TP6 | 21/07/2010 | 14.7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Eze | Eze à Pertuis | 06165700 | MP6 | 03/07/2010 | 15.8 |
Occitanie | Fa | Fa à Esperaza | 06175840 | TP1 | 30/06/2010 | 15.0 |
Corse | Fiume di Regino | REGINO A OCCHIATANA 2 | 06222410 | M16-A | 26/07/2010 | 13.5 |
Corse | Fleuve u Liamone | LIAMONE A ARBORI | 06215800 | M16-A | 01/09/2010 | 19.8 |
Occitanie | Fossella | Fossella à St-nazaire | 06169100 | TP6 | 01/06/2010 | 9.6 |
Occitanie | Fresquel | Fresquel à Alzonne | 06178042 | M14/3-8 | 08/06/2010 | 13.1 |
Occitanie | Fresquel | Fresquel à Souilhe | 06178050 | TP14 | 07/06/2010 | 15.3 |
Occitanie | Fresquel | Fresquel à St-martin-lalande 1 | 06177950 | P14 | 06/09/2010 | 14.6 |
Occitanie | Fresquel | Fresquel à Villemoustaussou | 06177980 | G14/3 | 06/09/2010 | 10.9 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gapeau | Gapeau à Belgentier | 06300092 | TP6 | 21/07/2010 | 16.2 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gapeau | Gapeau à Hyères | 06202000 | MP6 | 03/05/2010 | 14.1 |
Occitanie | Gard | Gard à Remoulins | 06130500 | GM6/8 | 10/08/2010 | 17.7 |
Occitanie | Gard | Gard à St-chaptes | 06129700 | GM6/8 | 10/08/2010 | 18.9 |
Occitanie | Gardon D'ales | Gardon D'ales à St-hilaire-de-brethmas 1 | 06128000 | GM6/8 | 05/08/2010 | 16.6 |
Occitanie | Gardon D'anduze | Gardon D'anduze à Tornac | 06129000 | GM6/8 | 06/08/2010 | 16.4 |
Occitanie | Gardon De Ste Croix | Gardon De Ste Croix à Ste-croix-vallee-francaise | 06128620 | PTP8 | 06/08/2010 | 16.7 |
Occitanie | Gardon De St Jean | Gardon De St Jean à Thoiras | 06128720 | PTP8 | 06/08/2010 | 15.2 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gaudre d'Aureille | Gaudre d'Aureille à Mouriès | 06196500 | TP6 | 27/04/2010 | 11.9 |
Occitanie | Gave de Pau | Le Gave de Pau en amont de Gavarnie | 05218700 | P1 | 04/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | Gave de Pau | Le Gave de Pau en amont de Lourdes | 05217150 | M1 | 04/08/2010 | 17.9 |
Occitanie | Gave de Pau | Le Gave de Pau en aval de Luz-Saint-Sauveur | 05218500 | M1 | 04/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | Gave de Pau | Le Gave de Pau en aval du Gave d'Azun | 05217400 | M1 | 04/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | Gave de Pau | Le Gave de Pau à Préchac | 05218000 | M1 | 04/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | Gave de Pau | Le Gave de Pau à Rieulhes | 05216210 | M1 | 05/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | Gave de Pau | Le Gave de Pau à St Pé de Bigorre | 05216150 | M1 | 05/08/2010 | 19.8 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Giscle | Giscle à Cogolin | 06207000 | TP6 | 31/05/2010 | 15.6 |
Occitanie | Glepe | Glepe à Aveze | 06181210 | P19 | 15/06/2010 | 19.7 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Grand Canal de Chautagne | CANAL DE CHAUTAGNE A RUFFIEUX | 06590550 | C | 06/07/2010 | 17.9 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Grande Levade (canal) | Grande Levade (canal) à Bédarrides | 06710036 | MP6 | 08/07/2010 | 15.7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Guil | Guil à Eygliers | 06150790 | G2 | 23/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | Herault | Herault à Aspiran | 06183500 | GM6/8 | 06/08/2010 | 18.1 |
Occitanie | Herault | Herault à Brissac 1 | 06182050 | GM6/8 | 20/08/2010 | 17.3 |
Occitanie | Herault | Herault à Florensac | 06184000 | GM6/8 | 06/09/2010 | 15.7 |
Occitanie | Herault | Herault à St-jean-de-fos 2 | 06182300 | GM6/8 | 21/07/2010 | 17.7 |
Occitanie | Herault | Herault à Valleraugue 2 | 06181910 | PTP8 | 19/08/2010 | 19.4 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Huveaune | Huveaune à Auriol | 06198550 | TP6 | 07/07/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Huveaune | Huveaune à Marseille | 06198100 | TP6 | 26/08/2010 | 15.2 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Huveaune | Huveaune à Roquevaire | 06198500 | TP6 | 07/07/2010 | 17.4 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Issole | Issole à Sainte-Anastasie-sur-Isso | 06204550 | TP6 | 21/07/2010 | 14.7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Jabron (04) | Jabron (04) à Sisteron | 06580300 | TP7 | 21/07/2010 | 20.0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Jabron (83) | Jabron (83) à Comps-sur-Artuby | 06111555 | GMP7 | 20/07/2010 | 20.0 |
Occitanie | Jaur | Jaur à Olargues 2 | 06185900 | GM8 | 09/09/2010 | 18.0 |
Occitanie | La Baïse | La Grande Baise à Larrouze | 05108000 | GM14 | 26/07/2010 | 13.4 |
Occitanie | La Baïse | La Grande Baise à Mirande | 05111300 | GM14 | 27/07/2010 | 16.6 |
Occitanie | La Baïse | La Grande Baise à St-Jean Poutge | 05108200 | GM14 | 27/07/2010 | 14.3 |
Occitanie | La Baïse | La Grande Baïse en aval de la Petite Baïse | 05109000 | GM14 | 27/07/2010 | 14.2 |
Occitanie | La Baïse | La Petite Baise à Galan | 05111000 | TP14 | 03/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | La Baïse | La Petite Baise à l'Isle de Noé | 05109020 | P14 | 27/07/2010 | 16.6 |
Occitanie | La Baïse | La Petite Baise à Puntous | 05110000 | TP14 | 03/08/2010 | 20.0 |
Occitanie | La Baïse Darré | La Petite Baise Occidentale à Lannemezan | 05111100 | TP14 | 03/08/2010 | 17.5 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Barberolle | BARBEROLLE A VALENCE 2 | 06106250 | TP6 | 02/06/2010 | 18.0 |
Occitanie | La Barguelonne | La Barguelonne à Fourquet | 05117500 | P14 | 02/08/2010 | 15.6 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Baume | BAUME A ROSIERES 1 | 06580238 | GM8 | 08/06/2010 | 20.0 |
Occitanie | La Bave | La Bave à Pauliac | 05061900 | M11/3-21 | 23/07/2010 | 11.2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Berre | BERRE A VALAURIE 1 | 06113270 | MP6 | 01/06/2010 | 19.4 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Besbre | La Besbre à Dompierre-sur-Besbre | 04023000 | M15-17/3-21 | 20/07/2010 | 12.6 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Besbre | La Besbre à Saint-Prix | 04022210 | M15-17/3-21 | 12/08/2010 | 9.5 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Besque | La Besque à Charraix | 04025570 | TP3 | 04/10/2010 | 11.4 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bieudre ou rau de Goutat | La Bieudre ou rau de Goutat à Pouzy-Mésangy | 04044400 | P21 | 19/07/2010 | 14.4 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bièvre | BIEVRE A LES-AVENIERES 1 | 06580789 | TP5 | 24/08/2010 | 14.7 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bonne | BONNE A PONSONNAS 3 | 06142900 | M5 | 22/02/2010 | 12.9 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bonne | BONNE A VALBONNAIS | 06154250 | MP2 | 23/03/2010 | 20.0 |
Occitanie | La Borrèze | La Borrèze à Souillac | 05060950 | TP11 | 22/07/2010 | 16.1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bouble | La Bouble à Chareil-Cintrat | 04042100 | M21 | 20/07/2010 | 11.6 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bouble | La Bouble à Echassières | 04041800 | P21 | 19/07/2010 | 13.6 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourbre | BOURBRE A CESSIEU 1 | 06080975 | P5 | 18/08/2010 | 14.9 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourbre | BOURBRE A CHAVANOZ | 06083000 | M5 | 07/07/2010 | 14.5 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourbre | BOURBRE A CHELIEU | 06080920 | P5 | 06/07/2010 | 16.5 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourbre | BOURBRE A L'ISLE-D'ABEAU | 06082000 | M5 | 07/07/2010 | 15.5 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourbre | BOURBRE A ST-CLAIR-DE-LA-TOUR | 06080950 | P5 | 06/07/2010 | 16.2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourbre | BOURBRE A TIGNIEU-JAMEYZIEU | 06082500 | M5 | 18/08/2010 | 11.8 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourne | BOURNE A CHORANCHE 1 | 06147840 | M5 | 10/08/2010 | 20.0 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Bourne | BOURNE A VILLARD-DE-LANS - LES JARRANDS | 06147650 | P5 | 09/07/2010 | 17.5 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Brévenne | BREVENNE A SAIN-BEL 1 | 06055000 | TP3 | 01/07/2010 | 11.2 |
Occitanie | La Bromme | La Bromme en aval de Brommat | 05096100 | P3 | 24/07/2010 | 16.7 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Cance | CANCE A SARRAS 1 | 06103500 | M3 | 20/08/2010 | 11.0 |
Corse | La Casaluna | CASALUNA A GAVIGNANO | 06213400 | PTP16-A | 24/08/2010 | 18.1 |
Occitanie | La Cère | La Cère à Bretenoux | 05063000 | M3 | 23/07/2010 | 14.6 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Cère | La Cère à Comblat le Pont | 05066000 | P3 | 29/07/2010 | 15.7 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Cère | La Cère à Sansac | 05064000 | M3 | 29/07/2010 | 12.8 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Chalaronne | CHALARONNE A CHATILLON-SUR-CHALARONNE 2 | 06580485 | TP15 | 20/07/2010 | 15.0 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Chalaronne | CHALARONNE A L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT | 06050800 | TP15 | 20/07/2010 | 6.1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Chalaronne | CHALARONNE A ST-DIDIER-SUR-CHALARONNE | 06050820 | TP15 | 20/07/2010 | 13.6 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Chalaronne | CHALARONNE A THOISSEY 3 | 06800002 | TP15 | 20/07/2010 | 13.7 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Charpassonne | La Charpassonne à Panissières | 04010130 | P3 | 01/09/2010 | 14.0 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Cigogne | La Cigogne à Ebreuil | 04041850 | TP21 | 13/10/2010 | 12.6 |
Auvergne-Rhône-Alpes | La Coise | La Coise à Larajasse | 04009050 | P3 | 02/06/2010 | 10.4 |
