Date prélèvement 09/06/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG Non calculé
GFI
Variété taxonomique
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Oligochaeta 933 22 8 17
Tipulidae 753 1 3
Simuliidae 801 2 1 2
Chironomidae 807 43 31 128
Ceratopogonidae 819 1 1
Tabanidae 837 1
Limnophora 848 2
Sisyra 856 14
Pacifastacus 872 1
Asellidae 880 6 8
Hydracarina 906 1 1
Erpobdellidae 928 2
Gerridae 734 1
Physidae 995 1
Radix 1004 1
Ancylus 1028 4 6 13
Sphaeriidae 1042 4 1
Pisidium 1043 1
Bryozoa 1087 1
Nematoda 1089 1
Spongillidae 3106 1
Limnephilinae 3163 4
Agapetinae 9812 1 3
Clinocerinae 9813 1
Centroptilum 383 1
Isoperla 140 1 2
Rhyacophila lato-sensu 183 2 3 3
Hydropsychidae 211 6 26 18
Hydropsyche 212 11 108 30
Polycentropodidae 223 1 1
Polycentropus 231 1 11 10
Tinodes 245 8 2
Limnephilidae 276 1 1
Athripsodes 311 4 2 3
Mystacides 312 3 10
Baetis 364 4 10 13
Leuctra 69 9 5 1
Ecdyonurus 421 12 2 4
Heptagenia 443 1 29 5
Ephemerella ignita 451 56 87 117
Caenis 457 8 18
Leptophlebiidae 473 10 2 56
Habrophlebia 491 4 5
Hydraena 608 1 3 1
Elmis 618 1
Oulimnius 622 42 61 44
Platycnemis 657 2
Sialis 704 2