Date prélèvement 28/06/2013
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 38
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Oligochaeta 933 26 15 22
Sialis 704 16 1
Dicranota 765 17 3 8
Simulium 806 9 4 12
Chironomidae 807 135 8 4
Ceratopogonidae 819 8 24 1
Tabanidae 837 3 2
Atrichops 840 3 2
Asellidae 880 18 1 2
Gammaridae 887 58 18 85
Gammarus 892 7 2 19
Hydracarina 906 1
Glossiphonia 909 6 3 8
Erpobdellidae 928 5 2 2
Cordulegaster 687 1 1
Potamopyrgus 978 686 385 437
Ancylus 1028 2
Sphaeriidae 1042 2
Pisidium 1043 48 9 1
Polycelis 1064 1
Bryozoa 1087 1 1
Nematoda 1089 1 1
Chelifera 2884 1 1
Stenophylacini-chaetopterygini 3146 3 2 4
Limnephilini 3162 15
Hydrozoa 3168 1
Clinocerinae 9813 1
Sericostoma 322 2 12 4
Isoperla 140 2 2
Rhyacophila lato-sensu 183 1 1
Glossosomatidae 189 5 4
Agapetus 191 1 1
Hydropsyche 212 1
Polycentropodidae 223 4 1
Polycentropus 231 3 2
Tinodes 245 1
Anabolia 281 6 1
Goeridae 286 2 2
Athripsodes 311 7 6 17
Mystacides 312 1
Perlodidae 127 1
Baetis 364 13 28 15
Ecdyonurus 421 4 8
Ephemerella ignita 451 557 64 165
Leptophlebiidae 473 3 3
Habrophlebia 491 6 11 4
Ephemera 502 9 29 26
Hydraena 608 3
Elmis 618 40 2 8
Dupophilus 620 2 1 2
Oulimnius 622 41 15 21
Limnius 623 23 2 11
Calopteryx 650 5