Date prélèvement 18/08/2011
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 39
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Eloeophila 767 1
Niphargus 902 1
Gammarus 892 1 16 13
Gammaridae 887 2 13 5
Atherix 839 2 5
Tabanidae 837 6
Ceratopogoninae 822 1 13 5
Chironomidae 807 335 42 17
Simulium 806 9 46 1
Hydracarina 906 1 1 1
Dicranota 765 2 1
Velia 745 1
Gerris 735 1
Sialis 704 1 2
Calopteryx 650 1 1 1
Limnius 623 3 15 15
Oulimnius 622 9 1 5
Bryozoa 1087 1
Hexatomini 20358 1 9
Clinocerinae 9813 1
Zygoptera 9785 1 1 3
Serratella 5152 1 2
Hemerodromiinae 3202 1 1
Mermithoïdea 3159 1 1 1
Stenophylacini-chaetopterygini 3146 2 1
Chelifera 2884 1 1
Dupophilus 620 4 6 1
Polycelis 1064 10 17
Pisidium 1043 1 7
Sphaeriidae 1042 2 10
Ancylus 1028 4 1 2
Oligochaeta 933 57 24 14
Erpobdellidae 928 1 3
Helobdella 912 1
Ithytrichia 198 50 1
Silo 292 3
Goeridae 286 3 1
Micrasema 268 7 4 1
Polycentropus 231 12 1 6
Polycentropodidae 223 1 1
Hydropsyche 212 23 1
Hydropsychidae 211 1 2
Oxyethira 199 1 1
Adicella 320 5
Hydroptilidae 193 1 1
Rhyacophila lato-sensu 183 2
Perlodes 150 1
Isoperla 140 1 12
Perlodidae 127 1
Leuctra 69 11 2 8
Protonemura 46 2
Nemoura 26 10 15 10
Sericostomatidae 321 1 1
Sericostoma 322 1 11
Odontocerum 339 2 3 3
Baetidae 363 1 1 2
Baetis 364 83 89 35
Centroptilum 383 1 8 2
Heptageniidae 399 1
Ecdyonurus 421 21 1
Leptophlebiidae 473 1
Paraleptophlebia 481 44 1 8
Oreodytes 552 6
Platambus 556 1 3
Hydraena 608 1
Elmis 618 2 104 1
Esolus 619 2 5 1