TaxonCode SANDREABC
Gammarus 892 146 3
Calopteryx 650 4 1
Platycnemis 657 3 1
Coenagrionidae 658 9 2
Onychogomphus 682 1
Aphelocheirus 721 2 3
Tipulidae 753 2
Simuliidae 801 1 1
Chironomidae 807 188 105 52
Ceratopogonidae 819 4 1
Empididae 831 44 72
Athericidae 838 7 2
Sisyra 856 1
Asellidae 880 13
Macronychus 626 1
Hydracarina 906 3 3 3
Oligochaeta 933 1008 105 240
Planorbidae 1009 184 14 64
Ferrissia 1030 10 21 1
Corbicula 1051 2 98 43
Dugesiidae 1055 84 68 48
Nematoda 1089 1 2 2
Spongillidae 3106 1
Prostoma 3110 12 64 3
Hydrozoa 3168 4 5 1
Copepoda 3206 3 1
Crangonyx 5116 4 1 5
Baetopus 31231 1 2
Ceraclea 313 2
Leuctra 69 1
Orthotrichia 197 16 1
Ithytrichia 198 148 11
Hydroptila 200 4
Hydropsyche 212 8 26
Cheumatopsyche 221 3 6
Polycentropodidae 223 3
Psychomyia 239 1 1
Oligoplectrum 263 92 46 7
Brachycentrus 265 4 1
Lepidostoma 305 1 1
Athripsodes 311 6 1
Mystacides 312 4 9 36
Taeniopteryx 14 3 4
Oecetis 317 13 66 46
Setodes 318 9
Baetis 364 100 97 3
Ecdyonurus 421 1
Heptagenia 443 2
Ephemerella ignita 451 1 1
Caenis 457 2
Potamanthus 509 2
Orectochilus 515 1 2
Potamophilus 615 1
Elmis 618 3 3
Esolus 619 1 50 4