Date prélèvement 14/09/2016
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 38
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Echinogammarus 888 55 395 83
Orectochilus 515 16 28 12
Hydraena 608 7 4
Elmis 618 168 130 80
Esolus 619 16 202 128
Oulimnius 622 216 100 136
Limnius 623 1 144 136
Calopteryx 650 320 2 2
Onychogomphus 682 1
Limoniidae 757 1 44 12
Dixidae 793 3 2
Simuliidae 801 2 6 11
Chironomidae 807 321 272 224
Ceratopogonidae 819 1 2
Tabanidae 837 1 2
Athericidae 838 3 6 13
Ephemera 502 17 15 24
Gammarus 892 521 70 9
Hydracarina 906 12 52 30
Erpobdellidae 928 1
Oligochaeta 933 4 66 160
Potamopyrgus 978 39 66 37
Ancylus 1028 1 19 30
Pisidium 1043 6 1
Bryozoa 1087 1
Nematoda 1089 1 6
Colymbetinae 2395 10 1
Copepoda 3206 4 5
Silo-lithax 5219 6 11
Zygoptera 9785 2
Baetis lato sensu 9794 1 13 19
Lepidostomatidae 304 3 8
Nemoura 26 2 1
Leuctridae 66 1
Leuctra 69 1 8 1
Chloroperlidae 169 1
Siphonoperla 174 3
Agapetus 191 1
Hydroptila 200 4
Hydropsyche 212 7 40 72
Polycentropodidae 223 16 4 4
Cyrnus 224 2
Polycentropus 231 31 7 7
Lype 241 1
Goera 287 4
Silo 292 2
Nemouridae 20 1
Lepidostoma 305 6 8
Athripsodes 311 2 2
Mystacides 312 4 1 1
Oecetis 317 25 2
Sericostoma 322 4
Beraeodes 329 2
Baetidae 363 7 1
Centroptilum 383 4 1
Procloeon 390 1 1
Heptageniidae 399 1
Ecdyonurus 421 2 24 26
Leptophlebiidae 473 16 5
Paraleptophlebia 481 13 16 12
Habroleptoides 485 3 116 23