Date prélèvement 25/06/2015
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 36
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Gammaridae 887 5
Calopteryx 650 2
Boyeria 670 1
Gomphus 679 1
Sialis 704 2 2
Micronecta 719 1
Limoniidae 757 3 6
Psychodidae 783 1 2
Simuliidae 801 14 2
Chironomidae 807 656 352 64
Ceratopogonidae 819 1 1
Empididae 831 3 1
Pacifastacus 872 3 2 4
Oulimnius 622 1
Gammarus 892 4 1 1
Hydracarina 906 9 2
Oligochaeta 933 42 48 68
Potamopyrgus 978 1
Ancylus 1028 2 1
Sphaeriidae 1042 1
Nematoda 1089 1
Hydrozoa 3168 1
Ostracoda 3170 2
Copepoda 3206 12 2 2
Baetis lato sensu 9794 17 20 15
Ecdyonurus 421 6 16 43
Leuctra 69 216 112 28
Rhyacophila lato-sensu 183 20 2
Ithytrichia 198 2
Hydropsyche 212 6 12 2
Polycentropodidae 223 44 6 8
Polycentropus 231 2 7 4
Psychomyia 239 1 3
Lype 241 1
Brachycentrus 265 1
Goeridae 286 4 2 2
Athripsodes 311 1
Heptageniidae 399 6
Nemoura 26 18 1
Heptagenia 443 3 4 6
Ephemerella ignita 451 40 5 1
Brachycercus 468 1 2 4
Leptophlebiidae 473 8 3
Paraleptophlebia 481 17 1 1
Habrophlebia 491 38 6 56
Ephemera 502 14 3 18
Hydraena 608 4 2 1
Elmis 618 2 2
Esolus 619 1
Dupophilus 620 2 3 6