Date prélèvement 02/08/2012
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 28
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Oligochaeta 933 2 195 82
Ceratopogonidae 819 1 2
Tabanidae 837 1 3
Atrichops 840 2 1 1
Sisyra 856 1
Asellidae 880 88 10 36
Gammaridae 887 122 39 198
Echinogammarus 888 206 87 705
Gammarus 892 67 3 133
Hydracarina 906 1
Glossiphonia 909 17 6 1
Helobdella 912 1 2
Erpobdellidae 928 16 4 3
Chironomidae 807 212 54 60
Potamopyrgus 978 3 2 4
Bathyomphalus 1011 12 1
Armiger 1016 10
Ancylus 1028 11
Sphaeriidae 1042 11 10 11
Pisidium 1043 4 8 15
Sphaerium 1044 2 1 3
Polycelis 1064 1 1
Mermithoïdea 3159 1
Hemerodromiinae 3202 1
Copepoda 3206 1
Ephemerella ignita 451 11 4 13
Hydropsyche 212 1 2 21
Polycentropodidae 223 1 1
Cyrnus 224 5 5 3
Polycentropus 231 33 2 8
Goeridae 286 1 1
Goera 287 1 2 11
Silo 292 1 12
Athripsodes 311 9 8 6
Mystacides 312 4 1 4
Ceraclea 313 1
Sericostomatidae 321 2
Baetis 364 12 7 35
Hydropsychidae 211 1 2 12
Ephemera 502 1 2
Hydraena 608 2 1 3
Elmis 618 4 3 7
Oulimnius 622 35 8 30
Helodes 636 1
Calopteryx 650 2 1 1
Sialis 704 2
Micronecta 719 1
Limoniidae 757 1
Dicranota 765 1 7
Simulium 806 2