Date prélèvement 02/10/2014
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 25
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Hydracarina 906 1 1
Dicranota 765 1 1 1
Chironomidae 807 64 16 4
Ceratopogonidae 819 8 3 1
Tabanidae 837 1
Asellidae 880 2 1
Gammaridae 887 106 60 29
Echinogammarus 888 236 65 5
Gammarus 892 93 3 6
Sialis 704 5 2 4
Glossiphonia 909 2 2
Erpobdellidae 928 9 5 1
Oligochaeta 933 20 58 45
Pisidium 1043 2 5
Polycelis 1064 6 2 23
Stenophylacini-chaetopterygini 3146 1
Limnephilinae 3163 1 1
Ostracoda 3170 1 1 1
Sericostoma 322 8 1
Agapetus 191 39 9 38
Polycentropodidae 223 2 1 2
Plectrocnemia 228 1 2
Lype 241 1 2
Goeridae 286 4 2
Silo 292 2 3
Leptoceridae 310 1
Sericostomatidae 321 2
Glossosomatidae 189 4
Notidobia 325 2
Beraeodes 329 9 5
Baetis 364 5 9 16
Caenis 457 1
Ephemera 502 3 1
Platambus 556 6
Elmis 618 22 6 5
Esolus 619 1