Date prélèvement 19/08/2013
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 40
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Empididae 831 1 3 3
Platambus 556 1
Dytiscus 568 1
Hydraena 608 1
Elmis 618 1 9 6
Dupophilus 620 6 13 1
Limnius 623 3 1 1
Helodes 636 1
Calopteryx 650 8
Gerris 735 3
Tipulidae 753 2 1
Limoniidae 757 2 4 15
Simuliidae 801 250 32 4
Chironomidae 807 250 69 200
Ceratopogonidae 819 1 1 1
Dytiscidae 527 1
Tabanidae 837 2 1
Atherix 839 1 10 3
Pacifastacus 872 1 1 1
Gammarus 892 8 5 12
Hydracarina 906 1 1 12
Oligochaeta 933 2 400 4
Sphaeriidae 1042 1 1
Pisidium 1043 2 1
Sphaerium 1044 1
Polycelis 1064 1 1 10
Nemathelmintha 3111 1 2
Notostrace 3156 2
Limnephilinae 3163 8 1
Xironogiton 23599 4
Goeridae 286 5 1 1
Protonemura 46 14 350 15
Leuctra 69 17 26 18
Perlodidae 127 1
Perlidae 155 1
Dinocras 156 1
Rhyacophila lato-sensu 183 7 7 2
Glossosomatidae 189 1 1
Hydropsyche 212 3 6 3
Polycentropodidae 223 9 1
Polycentropus 231 12 1
Psychomyiidae 238 18 1
Brachycentridae 262 1 1
Micrasema 268 2 9 4
Limnephilidae 276 6
Nemoura 26 8 3 1
Goera 287 1
Silo 292 2
Sericostoma 322 1 1
Baetis 364 46 19 4
Heptageniidae 399 3 2
Epeorus 400 3 4
Rhithrogena 404 1 2
Ecdyonurus 421 3 11
Ephemerella ignita 451 9 16 1
Leptophlebiidae 473 4 1 1
Habrophlebia 491 6 1
Ephemera 502 2 2
Orectochilus 515 1