Date prélèvement 24/10/2016
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 19
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Tabanidae 837 6
Baetis lato sensu 9794 11 2
Copepoda 3206 4 2 11
Ostracoda 3170 60 12
Cladocera 3127 3 1
Pisidium 1043 60 1
Ancylus 1028 3 12 2
Potamopyrgus 978 2
Oligochaeta 933 81 560 196
Hydracarina 906 4 1 5
Gammarus 892 3 4
Echinogammarus 888 748 216 73
Asellidae 880 156 20 42
Ithytrichia 198 1
Chironomidae 807 178 168 100
Simuliidae 801 13
Limoniidae 757 1 2
Tipulidae 753 1
Micronecta 719 800 2
Elmis 618 11 1
Ephemera 502 2 2
Paraleptophlebia 481 6 10 2
Caenis 457 1
Centroptilum 383 8 15 4
Lype 241 1
Polycentropus 231 1 1