Date prélèvement 25/08/2011
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 31
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Ceratopogonidae 819 31 11 4
Helodes 636 2
Gerris 735 1
Tipulidae 753 2
Limoniidae 757 3 1
Dicranota 765 1 4
Eloeophila 767 2 3 1
Ptychoptera 790 6 2
Dixa 794 1
Simulium 806 2 2 12
Chironomidae 807 125 91 22
Dupophilus 620 1 1
Tabanidae 837 1 1
Pacifastacus 872 2 7 2
Gammaridae 887 10 2
Gammarus 892 27 44 7
Oligochaeta 933 150 151 58
Sphaeriidae 1042 13 22
Pisidium 1043 3 8 1
Chelifera 2884 4
Clinocerinae 9813 1
Xironogiton 23599 1
Heptageniidae 399 3
Protonemura 46 4 8 6
Leuctra 69 7 44 9
Perla 164 2 1
Rhyacophila lato-sensu 183 1 7 2
Hydropsyche 212 4 4
Polycentropodidae 223 6 1
Polycentropus 231 16 20 4
Lype 241 2 12 1
Tinodes 245 3 4 14
Baetis 364 11
Nemoura 26 33 68 26
Epeorus 400 2 1
Rhithrogena 404 2
Ecdyonurus 421 2 25 15
Leptophlebiidae 473 14 11 11
Paraleptophlebia 481 18 16
Habrophlebia 491 4 1 1
Ephemera 502 17 7 3
Hydraena 608 2
Elmis 618 1 1