Date prélèvement 03/08/2021
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 38
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Oligochaeta 933 38 16 21
Tipulidae 753 1 1 1
Simuliidae 801 14 3
Chironomidae 807 116 6 9
Stratiomyidae 824 1
Empididae 831 2
Tabanidae 837 12 3 6
Athericidae 838 22 7 2
Echinogammarus 888 1384 344 903
Gammarus 892 276 21
Hydracarina 906 1 1 1
Glossiphoniidae 908 5 3
Erpobdellidae 928 4 1
Gerris 735 1
Theodoxus 967 13 69 20
Potamopyrgus 978 29 45 43
Radix 1004 1 1 1
Planorbidae 1009 33 1 2
Ancylus 1028 16 19 2
Unio 1041 2
Pisidium 1043 20 6 4
Sphaerium 1044 57 53 11
Limnephilinae 3163 1 3
Serratella 5152 625 108 90
Leuctra geniculata 33830 2 8 1
Caenis 457 17 1
Ithytrichia 198 1 1
Hydroptila 200 14 6 9
Hydropsyche 212 205 29 114
Cheumatopsyche 221 5
Polycentropus 231 3 1
Lype 241 5
Lepidostoma hirtum 306 61 1 1
Mystacides 312 10 3
Oecetis 317 3
Baetis 364 54 16 46
Centroptilum 383 2
Procloeon 390 1
Rhyacophila lato-sensu 183 1 3
Ephemera 502 62 4 2
Hydraena 608 4 23 5
Elmis 618 118 32
Esolus 619 3 3 3
Oulimnius 622 173 45 27
Limnius 623 21 66 18
Riolus 625 4 5 3
Calopteryx 650 1 2
Onychogomphus 682 2 2 1
Sialis 704 1
Aphelocheirus 721 1 2 4