Date prélèvement 24/08/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 8
Variété taxonomique 37
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Theodoxus 967 6 7 60
Simuliidae 801 85 19
Chironomidae 807 22 31 7
Empididae 831 2 2 1
Athericidae 838 19 21 12
Asellidae 880 1
Echinogammarus 888 89 14 49
Gammarus 892 129 115 6
Glossiphoniidae 908 13 1 1
Piscicolidae 918 1 3
Erpobdellidae 928 2
Oligochaeta 933 2
Limoniidae 757 1
Potamopyrgus 978 5 154 3
Physa (sensu lato) 997 2 2 1
Radix 1004 1
Planorbidae 1009 8
Pisidium 1043 42 1 4
Dugesiidae 1055 1 17 1
Polycelis 1064 2 2
Serratella 5152 5 14 3
Corixinae 5196 3
Baetis lato sensu 9794 4 2
Leuctra geniculata 33830 20 7 15
Hydraena 608 4 1
Wormaldia 210 7 1
Hydropsyche 212 26 35 1
Polycentropus 231 5
Lype 241 3 1
Silo 292 1
Lepidostoma hirtum 306 6 2
Mystacides 312 1
Sericostomatidae 321 1
Sericostoma 322 2
Ephemera 502 1 4
Orectochilus 515 2 2
Rhyacophila lato-sensu 183 1
Stenelmis 617 4
Elmis 618 23 13 7
Esolus 619 2 3 3
Limnius 623 15 14 2
Riolus 625 5 16 32
Calopteryx 650 8 4 1
Onychogomphus 682 50 35 13
Sialis 704 12 1 1
Aphelocheirus 721 1 1
Nepidae 725 1