Date prélèvement 15/06/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 22
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Ceratopogonidae 819 1
Baetis lato sensu 9794 1 33
Serratella 5152 1 27 36
Limnephilinae 3163 8 2
Pisidium 1043 2 7 4
Ancylus 1028 13 126 119
Planorbidae 1009 1
Radix 1004 381 109 79
Physa (sensu lato) 997 29 9 4
Oligochaeta 933 1 3
Hydracarina 906 1 1 1
Gammarus 892 475 287 437
Echinogammarus 888 28 96 101
Asellidae 880 44 15 69
Agapetus 191 3 1
Chironomidae 807 142 229 26
Simuliidae 801 1 4
Sialis 704 2 2
Sympetrum 699 1
Limnius 623 2
Oulimnius 622 240 209 75
Dryops 613 1
Haliplus 518 1 2
Ecdyonurus 421 5 27
Heptageniidae 399 3
Centroptilum 383 1 2
Hydroptila 200 2 3