Date prélèvement 20/08/2009
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 6
Variété taxonomique 25
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Platycnemis 657 35 10 9
Limnephilinae 3163 10 1
Procambarus 2027 1
Dugesiidae 1055 1 5 1
Sphaerium 1044 1
Radix 1004 2
Physa (sensu lato) 997 1 3 1
Potamopyrgus 978 3
Oligochaeta 933 23 9 9
Erpobdellidae 928 1
Echinogammarus 888 419 111 88
Asellidae 880 23 1 1
Empididae 831 1 1 1
Chironomidae 807 74 129 109
Gerridae 734 2 2
Gomphus 679 5 1 4
Hydroptila 200 23 8 12
Calopteryx 650 48 10 9
Riolus 625 9 3 16
Limnius 623 1
Oulimnius 622 3 3 3
Elmis 618 4 1 9
Ephemera 502 51 26 20
Caenis 457 69 6 16
Procloeon 390 1 16 3
Centroptilum 383 9 3 8
Mystacides 312 4 1
Athripsodes 311 1 1
Goera 287 2 1
Tinodes 245 1 3
Lype 241 1
Cyrnus 224 3 1