Date prélèvement 12/08/2010
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 6
Variété taxonomique 37
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Anthomyidae 847 8
Coenagrionidae 658 2
Gomphus 679 1 1
Onychogomphus 682 1 3
Sialis 704 1
Micronecta 719 2 19
Notonectidae 728 1
Tipulidae 753 1
Simuliidae 801 9 90 1
Chironomidae 807 65 191 178
Empididae 831 4 1
Tabanidae 837 11 6 5
Athericidae 838 15 10 31
Platycnemis 657 10 3 1
Echinogammarus 888 11 6 2
Gammarus 892 4 5
Hydracarina 906 1 2
Glossiphoniidae 908 1 5 2
Erpobdellidae 928 4 2
Oligochaeta 933 120 31 101
Potamopyrgus 978 280 11 89
Bithynia 994 2 2 1
Radix 1004 2 1
Sphaeriidae 1042 1 3 4
Limnephilinae 3163 2
Serratella 5152 10 4 2
Procloeon 390 12 7 41
Ithytrichia 198 1 2
Hydroptila 200 2 1 1
Hydropsyche 212 8 536 4
Polycentropodidae 223 1
Goera 287 1 1
Leptoceridae 310 1
Athripsodes 311 1 3
Oecetis 317 1
Sericostomatidae 321 2
Sericostoma 322 1
Baetis 364 51 10 1
Centroptilum 383 2 6 1
Rhyacophila lato-sensu 183 1 1
Caenis 457 7 7 2
Ephemera 502 2 9 26
Orectochilus 515 1
Haliplus 518 3 1
Stenelmis 617 3
Elmis 618 104 117 35
Esolus 619 11 68 58
Oulimnius 622 3 8 1
Limnius 623 3 52 26
Riolus 625 15 88 27
Calopteryx 650 6 6 1