Date prélèvement 16/09/2010
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 6
Variété taxonomique 25
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Ptychopteridae 789 2
Limnephilinae 3163 1 9 6
Mermithoïdea 3159 1 1
Sphaerium 1044 4 6 2
Pisidium 1043 2 1 4
Oligochaeta 933 103 284 241
Erpobdella 929 15 2
Glossiphonia 909 1
Gammarus 892 522 619 868
Echinogammarus 888 197 249 76
Tabanidae 837 4 1 1
Empididae 831 4 144 22
Ceratopogonidae 819 2 1
Chironomidae 807 395 460 31
Simuliidae 801 3 5 1
Culicidae 796 2 1
Euleuctra geniculata 68 1
Limoniidae 757 1 4
Gerris 735 2 8 3
Cordulegaster 687 3 1 4
Onychogomphus 682 1 5
Riolus 625 8 4 5
Limnius 623 1
Oulimnius 622 1
Esolus 619 2 1
Hydraena 608 2 1
Orectochilus 515 1 1
Ephemera 502 6 9 6
Sericostoma 322 6 12 3
Polycentropodidae 223 1
Rhyacophila lato-sensu 183 1 2