Date prélèvement 18/08/2011
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 3
Variété taxonomique 21
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Tabanidae 837 3
Sphaeridiinae 5194 1
Ostracoda 3170 6
Sphaerium 1044 32 39 148
Pisidium 1043 371 512 424
Ancylus 1028 4 2 1
Bithynia 994 1 1
Potamopyrgus 978 567 344 1376
Theodoxus 967 5 28 24
Oligochaeta 933 1464 2688 2112
Erpobdellidae 928 2 4 16
Glossiphoniidae 908 2 2 6
Gammarus 892 682 2240 27
Echinogammarus 888 37 448 141
Asellidae 880 4 9 1
Anthomyidae 847 4
Rhyacophila lato-sensu 183 1
Stratiomyidae 824 1
Chironomidae 807 1638 84 49
Limoniidae 757 1 1
Calopteryx 650 2
Helodes 636 1
Scirtidae 634 2 1
Riolus 625 1
Limnius 623 4 20 43
Oulimnius 622 2 1
Esolus 619 1 8 13
Elmis 618 673 272 80
Ephemerella 450 1 1
Baetis 364 1
Baetidae 363 1 2 2
Hydropsyche 212 189 21 33