Date prélèvement 11/07/2017
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 32
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Glossiphoniidae 908 1 2
Limoniidae 757 1 9
Psychodidae 783 2
Chironomidae 807 13 9 14
Ceratopogonidae 819 1
Empididae 831 7 1 2
Tabanidae 837 1
Athericidae 838 93 118 111
Anthomyidae 847 1
Orconectes limosus 871 2 1
Echinogammarus 888 2237 951 1364
Gammarus 892 234
Hydracarina 906 1 1
Tipulidae 753 4 3
Oligochaeta 933 158 274 380
Potamopyrgus 978 451 44 383
Sphaeriidae 1042 18 21 21
Pisidium 1043 115 42 8
Sphaerium 1044 142 21 10
Dugesia 1056 4 9 7
Polycelis 1064 25 12 14
Dendrocoelum 1072 3 1
Nemathelmintha 3111 1 1
Limnephilinae 3163 1 1
Copepoda 3206 1 1 1
Physella 19280 28 8
Elmis 618 8 10 89
Rhyacophila lato-sensu 183 1
Hydroptilidae 193 1
Ithytrichia 198 1
Hydroptila 200 1
Hydropsyche 212 3
Tinodes 245 1
Athripsodes 311 1 3 3
Mystacides 312 6 1
Baetis 364 1
Ephemera 502 2
Haliplus 518 45 5
Stenelmis 617 6 7 1
Euleuctra geniculata 68 14 25
Esolus 619 7 4 120
Oulimnius 622 2 2 1
Limnius 623 9 6 76
Riolus 625 15 6 95
Calopteryx 650 5 1
Platycnemis 657 1
Boyeria irene 671 2 2
Gomphus 679 3 1 4
Onychogomphus 682 14 41 22
Cordulegaster 687 7 1 4
Gerris 735 1