Date prélèvement 27/07/2011
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 27
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Piscicolidae 918 1 2 7
Dendrocoelidae 1071 1 3
Planariidae 1061 1 7 3
Sphaerium 1044 11 3 3
Pisidium 1043 2 1 3
Ancylus 1028 6 3
Planorbidae 1009 280 151 27
Radix 1004 27 203 270
Physa (sensu lato) 997 35 331 251
Bithynia 994 7 1
Potamopyrgus 978 3 38 17
Valvata 972 3 18 6
Theodoxus 967 219 1
Oligochaeta 933 49 15 95
Erpobdellidae 928 43 71 44
Rhyacophila lato-sensu 183 1
Glossiphoniidae 908 49 35 29
Hydracarina 906 2 1
Gammarus 892 51 127
Echinogammarus 888 979 2393 1070
Asellidae 880 5
Chironomidae 807 17 32 41
Limnius 623 5 1 1
Elmis 618 5 4 3
Ephemerella 450 1 1 3
Baetis 364 1 40
Athripsodes 311 13 1 2
Silo 292 4
Agapetus 191 116 31 56