Date prélèvement 16/05/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 28
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Potamopyrgus 978 37 92 21
Dixidae 793 1
Simuliidae 801 5 77
Chironomidae 807 146 156
Ceratopogonidae 819 17 42 18
Empididae 831 32 23 72
Athericidae 838 36 37 128
Gammarus 892 860 269 176
Hydracarina 906 1 1
Oligochaeta 933 16 68 143
Tipulidae 753 1
Physa (sensu lato) 997 2
Radix 1004 9 4 2
Pisidium 1043 633 772 1161
Dugesiidae 1055 1
Nemathelmintha 3111 1 1 1
Serratella 5152 282 154 134
Baetis lato sensu 9794 204 180 74
Physella 19280 4 1 1
Leuctra geniculata 33830 832 436 299
Esolus 619 10 88 10
Glossosomatidae 189 1 1
Agapetus 191 1
Hydropsyche 212 140 132 109
Tinodes 245 8 19
Athripsodes 311 42 68 38
Mystacides 312 1
Oecetis 317 1
Ephemera 502 2 1
Dryops 613 1 1
Rhyacophila lato-sensu 183 3 3 1
Oulimnius 622 29 141 18
Limnius 623 2 14 1
Riolus 625 44 16 32
Calopteryx 650 1
Boyeria 670 1
Gomphus 679 5
Onychogomphus 682 5 42 23
Cordulegaster 687 1 2