Date prélèvement 19/07/2016
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 8
Variété taxonomique 43
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Asellidae 880 2 2
Oulimnius 622 8 1
Limnius 623 1 18 37
Macronychus 626 1 1
Calopteryx 650 1
Boyeria irene 671 2
Onychogomphus 682 2 2 5
Sialis 704 2 5 8
Limoniidae 757 1 4
Simuliidae 801 33 36 6
Chironomidae 807 404 156 320
Empididae 831 5 1
Athericidae 838 52 32 50
Anthomyidae 847 1
Sisyra 856 1
Orconectes limosus 871 1 1 1
Dupophilus 620 12 20 36
Gammarus 892 178 90 66
Hydracarina 906 17 1 2
Glossiphonia 909 3 2
Erpobdella 929 4 5 1
Oligochaeta 933 116 146 118
Potamopyrgus 978 6 3 2
Bythinella 992 7 5
Physidae 995 1 1
Radix 1004 13 6 1
Ancylus 1028 48 120 234
Pisidium 1043 15 39 4
Dugesia 1056 2
Porifera 1090 1 1
Aphelocheirus aestivalis 2714 26 46 40
Limnephilinae 3163 5 1 10
Silo 292 1
Protonemura 46 3
Euleuctra geniculata 68 30 92 40
Leuctra 69 13 76 88
Rhyacophila lato-sensu 183 12 15 23
Hydroptilidae 193 5
Ithytrichia 198 1
Hydroptila 200 5 2
Hydropsyche 212 100 44 82
Cyrnus 224 1 1 8
Polycentropus 231 23 8 2
Psychomyia pusilla 240 12
Lype 241 1 1
Oligoplectrum maculatum 264 1
Brachycentrus 265 15 3 3
Micrasema 268 1
Nemoura 26 1
Lepidostoma hirtum 306 1
Mystacides 312 7 1
Ceraclea 313 4 1
Sericostoma 322 1
Baetis 364 53 9 10
Ecdyonurus 421 3 13 6
Heptagenia 443 1 17 7
Ephemerella ignita 451 39 4 5
Paraleptophlebia 481 1 1
Habrophlebia 491 4 5
Ephemera 502 2 3 1
Stenelmis 617 2 13 4
Elmis 618 74 16 8
Esolus 619 2