Date prélèvement 10/06/2011
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 42
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Hydracarina 906 2
Onychogomphus 682 1
Cordulegaster 687 4
Sialis 704 54 17 1
Gerris 735 1
Limoniidae 757 6
Simuliidae 801 6 5
Chironomidae 807 183 57 39
Ceratopogonidae 819 2 3 10
Empididae 831 4 7 6
Athericidae 838 66 17 9
Asellidae 880 6 6
Gammarus 892 109 78 8
Gomphus 679 1
Glossiphoniidae 908 2 1
Erpobdellidae 928 2 1
Oligochaeta 933 25 31 10
Potamopyrgus 978 2 19
Ancylus 1028 1
Pisidium 1043 43 3 8
Agriotypus 1083 1 3
Hydroporinae 2393 1
Chalcolestes 2611 1
Conchostraca 3126 5
Limnephilinae 3163 10 4
Serratella 5152 68 59 79
Ephemera 502 5 5 10
Rhyacophila lato-sensu 183 3
Hydropsyche 212 12 5
Polycentropus 231 1 2 5
Tinodes 245 1 1
Silo 292 2 1
Athripsodes 311 3 1 6
Mystacides 312 3 1
Sericostoma 322 21 12 3
Baetis 364 11 3
Ecdyonurus 421 2 2
Caenis 457 1
Paraleptophlebia 481 1
Euleuctra 67 4 58 67
Orectochilus 515 1
Pomatinus 611 1 2 1
Elmis 618 35 66 41
Esolus 619 1 12 34
Oulimnius 622 102 77 64
Limnius 623 17 33 25
Normandia 624 11 5
Hydrocyphon 637 2 1
Calopteryx 650 2 1
Lestes 655 1
Platycnemis 657 1
Boyeria irene 671 1