Date prélèvement 09/08/2012
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 47
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Hydracarina 906 4 1 4
Boyeria 670 3 2 2
Gomphus 679 1
Onychogomphus 682 2 1 1
Cordulegaster 687 4 2
Sialis 704 9
Gerris 735 3 3
Tipulidae 753 1
Simuliidae 801 320 2 10
Chironomidae 807 346 163 178
Ceratopogonidae 819 1 2
Empididae 831 16 1 3
Athericidae 838 14 25 15
Sisyra 856 8
Asellidae 880 1 5
Gammarus 892 326 205 204
Platycnemis 657 4
Glossiphonia 909 4 20 27
Erpobdella 929 1 2 2
Oligochaeta 933 20 42 48
Potamopyrgus 978 217 216 329
Lymnaeidae 998 1 1
Ancylus 1028 24 25 22
Sphaeriidae 1042 5 22
Pisidium 1043 4 2 2
Polycelis 1064 4 1
Agriotypus 1083 1
Conchostraca 3126 1 2
Limnephilinae 3163 8 3 12
Hydrozoa 3168 1 1 1
Electrogena 3181 1 1 1
Serratella 5152 55 6 21
Ecdyonurus 421 6 7 12
Leuctra 69 101 23 35
Rhyacophila lato-sensu 183 21 2 8
Agapetus 191 1 2
Hydropsyche 212 276 12 31
Polycentropus 231 28 19 20
Lype 241 3
Tinodes 245 1 2
Goeridae 286 1
Silo 292 4 11 17
Lepidostoma 305 2 2 12
Mystacides 312 1 13 13
Sericostoma 322 1 20 20
Calamoceras 342 2 1 3
Baetis 364 85 15 36
Heptageniidae 399 2
Euleuctra 67 13 19 38
Leptophlebiidae 473 2 4 5
Habrophlebia 491 1
Ephemera 502 1 9 3
Orectochilus 515 5 3
Hydraena 608 3 1
Pomatinus 611 5
Elmis 618 136 16 107
Esolus 619 34 9 10
Dupophilus 620 26 10 11
Oulimnius 622 60 3 10
Limnius 623 27 7 15
Riolus 625 1
Hydrocyphon 637 8 1 1
Calopteryx 650 7 2