Date prélèvement 05/10/2009
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 35
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Gammaridae 887 6 3 1
Oulimnius 622 12 13 5
Limnius 623 16 34 22
Macronychus 626 1
Calopteryx 650 11 1 1
Gomphus 679 1 7 3
Onychogomphus 682 2 2 2
Aphelocheirus 721 12 9 7
Tipulidae 753 4 2
Simuliidae 801 7 2 2
Chironomidae 807 149 279 102
Ceratopogonidae 819 1
Empididae 831 1
Athericidae 838 8 23 18
Dupophilus 620 2 6 2
Gammarus 892 4
Hydracarina 906 1
Erpobdella 929 3 4 3
Oligochaeta 933 40 40 26
Bythinella 992 1
Ancylus 1028 3 21 17
Pisidium 1043 11 3
Sphaerium 1044 22 1
Corbicula 1051 8 6 3
Dugesia 1056 4 6 3
Colymbetinae 2395 1
Mermithoïdea 3159 3
Oecetis 317 4 15 5
Leuctra 69 36 62 40
Hydroptila 200 1
Hydropsychidae 211 6 8 6
Hydropsyche 212 484 52 44
Cheumatopsyche 221 3 9 9
Polycentropodidae 223 1 3 2
Cyrnus 224 1 1
Polycentropus 231 3 11 3
Psychomyia 239 3 3
Lype 241 1 1
Lepidostoma hirtum 306 1 4 3
Athripsodes 311 5 3 3
Mystacides 312 8 32 16
Leuctridae 66 4 15 9
Sericostoma 322 1 3 3
Baetis 364 20 12 11
Centroptilum 383 2 1 1
Heptageniidae 399 10 8 8
Ecdyonurus 421 2 2
Caenis 457 15 40 31
Paraleptophlebia 481 10 17 9
Ephemera 502 11 16 13
Orectochilus 515 1 4 3
Stenelmis 617 3
Elmis 618 55 2 1
Esolus 619 7 7 6