Date prélèvement 09/07/2020
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 42
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Asellidae 880 1 1
Calopteryx 650 3 1
Platycnemis 657 1 1
Boyeria 670 5
Onychogomphus 682 4
Sialis 704 1 1
Aphelocheirus 721 1
Gerris 735 2 4
Tipulidae 753 2
Limoniidae 757 37 17 9
Psychodidae 783 1
Dixidae 793 5 1
Simuliidae 801 12
Chironomidae 807 176 125 163
Empididae 831 4
Athericidae 838 2 1 4
Hydrocyphon 637 1
Echinogammarus 888 989 265 532
Gammarus 892 346 137 73
Hydracarina 906 5 1 7
Glossiphoniidae 908 4 3 1
Erpobdellidae 928 1
Oligochaeta 933 23 14 199
Potamopyrgus 978 57 28 38
Pisidium 1043 36 3 2
Sphaerium 1044 4 1
Dugesiidae 1055 6
Limnephilinae 3163 2 22 10
Electrogena 3181 1 1
Copepoda 3206 5 3
Pseudocentroptilum 3207 4 1
Ephemerella ignita 451 43 1 24
Leuctra 69 2
Ithytrichia 198 15 2 6
Hydroptila 200 4 3 21
Hydropsyche 212 46 2 20
Polycentropodidae 223 4 1 1
Polycentropus 231 2
Lype 241 1
Goeridae 286 2
Silo 292 2 1
Mystacides 312 1 1
Sericostomatidae 321 2 1 3
Sericostoma 322 2
Baetidae 363 1 1
Baetis 364 15 4
Centroptilum 383 1 5
Euleuctra geniculata 68 3 3
Caenis 457 1 1 3
Ephemera 502 1 8 3
Brychius 520 1
Hydrochus 606 1 1
Hydraena 608 7 3 5
Dryops 613 1
Stenelmis 617 8 5 5
Elmis 618 212 9 74
Esolus 619 52 10 112
Oulimnius 622 1 6 34
Limnius 623 2 29
Normandia 624 20 1 8
Riolus 625 99 13 72
Macronychus 626 4