Date prélèvement 27/08/2019
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 33
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Potamopyrgus 978 1908 1279 1629
Ceratopogonidae 819 12 2
Stratiomyidae 824 2
Tabanidae 837 19 5 1
Ephydridae 844 1
Asellidae 880 25 5 1
Echinogammarus 888 753 108 437
Gammarus 892 141 238 157
Hydracarina 906 29 15 16
Glossiphoniidae 908 23 69 25
Piscicolidae 918 2 1
Erpobdellidae 928 108 93 174
Oligochaeta 933 363 118 134
Chironomidae 807 39 151
Physa (sensu lato) 997 3
Planorbidae 1009 85 63 59
Ancylus 1028 5 1 10
Pisidium 1043 384 444 287
Sphaerium 1044 19 2
Polycelis 1064 1
Dendrocoelidae 1071 12 3
Hydrophilinae 2517 1
Nemathelmintha 3111 1 1
Ostracoda 3170 8 13
Copepoda 3206 7 21 14
Elmis 618 44 13 8
Agapetus 191 1171 527 151
Hydroptila 200 61 32 27
Hydropsyche 212 3
Goeridae 286 1
Goera 287 1
Silo 292 2 2 6
Mystacides 312 1 9
Sericostoma 322 1
Baetis 364 23 84 68
Ephemerella ignita 451 12 3 2
Haliplus 518 5 52 17
Rhyacophila lato-sensu 183 2 2
Esolus 619 1
Oulimnius 622 2
Limnius 623 1 1
Riolus 625 5 1
Calopteryx 650 19 2
Coenagrionidae 658 2
Notonectidae 728 1
Gerris 735 1
Psychodidae 783 3
Dixidae 793 3
Simuliidae 801 95 7