Date prélèvement 25/08/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 31
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Planorbidae 1009 9 3 2
Ceratopogonidae 819 4 6
Tabanidae 837 4
Asellidae 880 12 9 1
Echinogammarus 888 757 662 620
Gammarus 892 3207 1988 562
Hydracarina 906 1 1 1
Glossiphoniidae 908 2 3
Erpobdellidae 928 26 21 23
Oligochaeta 933 156 22 173
Potamopyrgus 978 9 2 26
Chironomidae 807 184 140 256
Pisidium 1043 106 86 35
Sphaerium 1044 4 2
Dendrocoelidae 1071 3 1 15
Nemathelmintha 3111 1 1
Limnephilinae 3163 1
Hydrozoa 3168 1
Ostracoda 3170 1 1 1
Serratella 5152 10 5 8
Baetis lato sensu 9794 221 276 54
Esolus 619 2 2
Rhyacophila lato-sensu 183 1 4 3
Agapetus 191 1257 890 1572
Goera 287 1
Silo 292 6 1
Lepidostoma hirtum 306 1
Mystacides 312 1
Sericostoma 322 8 7 9
Stenelmis 617 1 1
Elmis 618 19 4 22
Leuctra 69 1
Oulimnius 622 1
Limnius 623 1 2 1
Riolus 625 1 1
Coenagrionidae 658 6 1
Cordulegaster 687 1
Nepidae 725 1
Gerridae 734 2
Psychodidae 783 1
Dixidae 793 1