Date prélèvement 09/06/2011
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 3
Variété taxonomique 20
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Asellidae 880 8 2
Branchiobdella 5191 1 2
Limnephilinae 3163 27 6
Conchostraca 3126 13 10 37
Colymbetinae 2395 1
Pisidium 1043 77 398 185
Oligochaeta 933 2 2 5
Erpobdellidae 928 2 3 5
Glossiphoniidae 908 4 9
Hydracarina 906 2
Gammarus 892 319 174 402
Hydraena 608 1 5
Tabanidae 837 7 10
Ceratopogonidae 819 1 1 2
Chironomidae 807 11 16 16
Dixidae 793 1
Veliidae 743 1 3
Notonecta 730 1
Sialis 704 35 21 19
Cordulegaster 687 3 1
Calopteryx 650 5 1