Date prélèvement 16/06/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 32
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Oligochaeta 933 150 75 135
Stratiomyidae 824 1
Tabanidae 837 1
Atrichops 840 1 1 1
Asellidae 880 4
Gammaridae 887 83 83 108
Gammarus 892 193 145 137
Hydracarina 906 1 1 1
Glossiphonia 909 5 7 15
Helobdella 912 6 3
Haemopis 926 1
Erpobdellidae 928 5 10
Ceratopogonidae 819 31 56 31
Potamopyrgus 978 150 405 285
Bythinella 992 12 1 1
Sphaeriidae 1042 13 45 36
Pisidium 1043 27 75 41
Tricladida 1054 1
Dendrocoelum 1072 2 1
Chelifera 2884 12 7 5
Limnephilinae 3163 21 10 5
Hydrozoa 3168 1 1
Ostracoda 3170 1
Hemerodromiinae 3202 1
Elmis 618 57 19
Polycentropodidae 223 1
Tinodes 245 2 10 7
Goeridae 286 2 5
Sericostoma 322 4 5 3
Baetis 364 9 22 29
Ephemerella ignita 451 16 2 16
Caenis 457 5 2 4
Leptophlebiidae 473 4 2
Habrophlebia 491 1
Ephemera 502 1 3
Hydraena 608 1
Rhyacophila lato-sensu 183 2 1
Esolus 619 1 2
Limnius 623 1 2 31
Riolus 625 20 28 19
Cordulegaster 687 3 2
Sialis 704 4 2
Gerridae 734 1 1
Pilaria 771 1
Psychodidae 783 1
Simuliidae 801 21 3
Chironomidae 807 306 175 78