Date prélèvement 28/09/2017
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 33
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Ceratopogonidae 819 9 2
Esolus 619 1 1 1
Dupophilus 620 6 25 17
Oulimnius 622 3 1 1
Limnius 623 2 2
Calopteryx 650 6
Gomphus 679 2
Sialis 704 9
Aphelocheirus 721 1
Tipulidae 753 2
Limoniidae 757 1 4 3
Simuliidae 801 5 1 2
Chironomidae 807 79 125 33
Elmis 618 63 4 21
Tabanidae 837 1
Athericidae 838 6 1 7
Pacifastacus 872 1 1
Gammarus 892 19 3 5
Hydracarina 906 13 2 2
Oligochaeta 933 54 6 9
Planorbidae 1009 1
Sphaeriidae 1042 3
Pisidium 1043 75 1
Corbicula 1051 1
Ostracoda 3170 1
Copepoda 3206 3
Baetis 364 18 5
Nemoura 26 1
Protonemura 46 15 3
Leuctra 69 11 27 29
Rhyacophila lato-sensu 183 8 1 2
Hydropsyche 212 212 3 72
Cheumatopsyche 221 12 8 29
Cyrnus 224 1
Polycentropus 231 5 2 2
Psychomyia 239 3
Silo 292 1 1
Mystacides 312 1
Oecetis 317 1
Taeniopteryx 14 47 14 52
Centroptilum 383 3
Heptageniidae 399 2
Rhithrogena 404 6 1
Ecdyonurus 421 5 8
Heptagenia 443 3 14
Caenis 457 22 6
Leptophlebiidae 473 1 3
Paraleptophlebia 481 19 2 10
Habrophlebia 491 3 2
Ephemera 502 7 4 5
Orectochilus 515 1 1
Hydraena 608 7