Date prélèvement 26/07/2016
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 40
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Gammarus 892 459 1004 4
Oulimnius 622 5 53 4
Limnius 623 20 7
Riolus 625 21 184 73
Boyeria 670 2 5
Onychogomphus 682 2
Sialis 704 2
Nepidae 725 1 1
Limoniidae 757 1
Dixidae 793 1
Simuliidae 801 10
Chironomidae 807 123 434 149
Empididae 831 4 3 3
Athericidae 838 10 3 1
Asellidae 880 92 297 6
Echinogammarus 888 216 70 58
Esolus 619 41 17 23
Erpobdellidae 928 5 2
Oligochaeta 933 11 17 10
Valvata 972 1
Potamopyrgus 978 1
Bithynia 994 2
Ancylus 1028 1
Sphaeriidae 1042 8 1
Pisidium 1043 3 31 3
Sphaerium 1044 6 58
Dugesiidae 1055 2 6
Planariidae 1061 7 8
Hydrozoa 3168 1
Electrogena 3181 7
Pseudocentroptilum 3207 1
Corixinae 5196 2
Sericostomatidae 321 1
Euleuctra geniculata 68 3 1
Leuctra 69 9 6 1
Rhyacophila lato-sensu 183 2 3 1
Ithytrichia 198 8 2
Hydroptila 200 4 14 3
Hydropsychidae 211 1
Hydropsyche 212 1
Polycentropodidae 223 1 1
Cyrnus 224 1
Polycentropus 231 1 4
Silo 292 1
Lepidostoma 305 1 5
Athripsodes 311 3 2 1
Mystacides 312 1 9 1
Oecetis 317 1 4 2
Euleuctra 67 3 1
Sericostoma 322 14 2 1
Baetis 364 34 13 27
Centroptilum 383 39 34 1
Cloeon 387 1 2
Ecdyonurus 421 1 2
Ephemerella 450 27 51 9
Caenis 457 1
Leptophlebiidae 473 1 1
Paraleptophlebia 481 3
Ephemera 502 1 1
Hydrochus 606 1
Hydraena 608 1
Dryops 613 1
Elmis 618 28