Date prélèvement 01/07/2015
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 37
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Tabanidae 837 1
Esolus 619 5 9
Dupophilus 620 68 81 54
Oulimnius 622 4 2
Limnius 623 23 41 29
Calopteryx 650 1 1
Cordulegaster 687 6
Sialis 704 1 1
Gerris 735 2 1
Limoniidae 757 6 12 4
Simuliidae 801 7 76 37
Chironomidae 807 2989 1150 1024
Ceratopogonidae 819 2 4
Empididae 831 33 25
Elmis 618 13 132 200
Athericidae 838 5 21 27
Gammarus 892 7 16 7
Hydracarina 906 1 2 3
Helobdella 912 1
Erpobdellidae 928 3 1
Oligochaeta 933 59 1030 1122
Bythinella 992 2
Pisidium 1043 36 12 1
Planariidae 1061 5 11
Dendrocoelidae 1071 5 10
Nemathelmintha 3111 2
Limnephilinae 3163 125 4 9
Sericostoma 322 79 16 24
Leuctra 69 80 54 160
Dinocras 156 2 2
Perla 164 3
Rhyacophila lato-sensu 183 13 4
Glossosoma 190 2
Philopotamus 209 1 26
Hydropsychidae 211 1
Hydropsyche 212 50 7
Brachycentridae 262 4
Micrasema 268 1 1
Limnephilidae 276 8 1 13
Mystacides 312 1
Protonemura 46 5 156 127
Odontocerum 339 4 3 19
Baetis 364 120 225 97
Heptageniidae 399 2 3 2
Epeorus 400 1 29 1
Rhithrogena 404 15
Ecdyonurus 421 7 7
Ephemerella ignita 451 16 43 172
Leptophlebiidae 473 9 3 7
Habrophlebia 491 78 7 47
Ephemera 502 1
Hydrophilidae 571 1
Hydraena 608 9 18