Date prélèvement 17/08/2009
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 35
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Echinogammarus 888 111 77 79
Macronychus 626 8
Calopteryx 650 3
Boyeria 670 3
Gomphus 679 1 4 3
Onychogomphus 682 1
Aphelocheirus 721 3 3
Limoniidae 757 1
Simuliidae 801 14
Chironomidae 807 21 2 8
Empididae 831 5
Tabanidae 837 1 1
Athericidae 838 8 11 7
Gammaridae 887 789 126 174
Riolus 625 29 4 14
Gammarus 892 32
Hydracarina 906 2 1
Glossiphonia 909 2 3 3
Oligochaeta 933 8 16 379
Theodoxus fluviatilis 968 5 208 67
Potamopyrgus antipodarum 979 3454 3963 4192
Ancylus 1028 1 196 218
Pisidium 1043 3 3 11
Sphaerium 1044 1 3 5
Dugesia 1056 3 5 5
Polycelis 1064 187 27 42
Limnephilinae 3163 4 2 1
Oecetis 317 1 1
Rhyacophila lato-sensu 183 2 1
Hydroptilidae 193 1
Ithytrichia 198 66 1
Hydroptila 200 7
Hydropsychidae 211 37 1 1
Hydropsyche 212 272 7 4
Lype 241 13 1
Silo 292 5 2
Lepidostomatidae 304 20 3 1
Lepidostoma hirtum 306 37 6 4
Athripsodes 311 1
Mystacides 312 4 3
Euleuctra geniculata 68 1
Sericostomatidae 321 1 6
Sericostoma 322 1 1 11
Baetis 364 3 9 2
Ecdyonurus 421 1 11 3
Ephemerella 450 36 4 2
Caenis 457 1
Ephemera 502 3 14 25
Orectochilus 515 1
Elmis 618 86 65 133
Esolus 619 11 108 64
Oulimnius 622 1
Limnius 623 24 199 149