Date prélèvement 05/10/2017
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 35
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Anthomyidae 847 2
Cordulegaster 687 1
Aphelocheirus 721 13 29
Limoniidae 757 1
Simuliidae 801 4 1
Chironomidae 807 258 43 61
Ceratopogonidae 819 3 2
Stratiomyidae 824 2
Empididae 831 1
Tabanidae 837 1 1
Athericidae 838 5 2 1
Onychogomphus 682 2 1
Echinogammarus 888 832 245 298
Gammarus 892 196 10 80
Oligochaeta 933 210 16 11
Theodoxus 967 8 21 17
Potamopyrgus 978 6 2 19
Physa (sensu lato) 997 1
Radix 1004 1
Ancylus 1028 16 14 9
Pisidium 1043 3 2 5
Dugesiidae 1055 2
Paraleptophlebia 481 5
Leuctra 69 1 1 1
Rhyacophila lato-sensu 183 6 2
Hydropsyche 212 372 303 16
Polycentropus 231 1 1
Lepidostoma 305 44 6 7
Athripsodes 311 1
Sericostoma 322 1 1 6
Baetis 364 94 51 42
Ephemerella ignita 451 48 3 5
Caenis 457 23 17 7
Taeniopteryx 14 37 18 1
Ephemera 502 23 190 218
Orectochilus 515 2 1
Hydraena 608 1 2
Elmis 618 37 11 2
Esolus 619 132 100 39
Oulimnius 622 26 15 6
Limnius 623 20 8 17
Riolus 625 57 36 1
Macronychus 626 5
Gomphus 679 1